Bostadsområdet Bruksparken i Hököpinge ligger i Vellinge kommun där skattesatsen är lägst i landet.
Här betalar du minst skatt
Av: Jonas Karström
Publicerad 16 april 2012 11:01
1 kommentar
I deklarationstider upptäcker man att det kan vara lockande att flytta till en kommun med lägre skattesats. Se hur mycket du betalar i jämförelse med andra. Vi listar skatten i samtliga kommuner i Sverige.
Läs mer
Kommunalskatten varierar kraftigt i landet.
Lägst kommunskatt i landet har Vellingebor där skattesatsen är 28,89 en kommun där Moderaterna har majoritet i kommunfullmäktige. Vellinge är tätt följt av Kävlinge, Örkelljunga och Staffanstorps kommun. Därefter återfinns Solna med 29,22 procent, vilket gör att kommunen har lägst skatt i Stockholm. De fem kommunerna med lägst skatt lämnar skattesatsen oförändrad.
Hofors kommuninnevånare får höjd kommunskatt med 0,5 procentenheter till 34,32. Därmed går Hofors om Rågsunda och får landets högsta skattesats. Även Dals-Ed, Sollefteå och Härnösand har över 34 procent i skattesats.
Av landets 290 kommuner återfinns flest kommuner (ett sextiotal) inom intervallet 32,00 till 32,49 procent. En majoritet av Sveriges kommuninvånare får nästa år över 32 procent i skattesats.
En granskning av skattesatsen jämfört med antalet kommuninvånare visar att alla kommuner med mindre än 30 000 invånare har en skattesats över 32 procent. Och kommunskatten är helt korrelerad med antalet kommuninvånare. Få kommuninvånare innebär hög skattesats, stort antal invånare innebär låg skattesats. Kommungruppen med över 200 000 invånare har i snitt 30,51 procent i skattesats.
Sex kommuner sänker skattesatsen 2012. Störst sänkning står Alvesta kommun för som sänker skattesatsen med 0,3 procentenheter. Övriga kommuner som sänkt skatten är Trosa, Värmdö, Växjö, Gislaved samt Skurup.
Störst skatteökning sker i Ydre och Arjeplog kommun som båda ökar uttaget med 1 procentenhet. Totalt ökar 64 kommuner skatten och 220 kommuner lämnar skatten oförändrad. Men eftersom det är kommuner med få invånare som ökar skatten får 80 över procent av svenskarna oförändrad skatt.
Den genomsnittliga skattesatsen i landet är 31,6, en liten ökning från 31,55. Totala skatteunderlaget i landet har ökat med 2,2 procent mellan taxeringsåren 2010 och 2011. Största var ökningen i Sundbyberg och Kiruna, som båda ökade med 5,7 procent.
Den genomsnittliga skattekraften i landet ökade 2010 till 176 054 kronor . Kommuninvånarna i Danderyd har högst skattekraft i landet med 318 288 kronor per invånare. Kommunen ligger därmed 81 procent över riksnittet.
Den kommunala skatten består av kommunalskatt, landstingsskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift.
Fakta Så hög är skatten, kommun för kommun
| Plac | Kommun | Skattesats, % | Förändring, % | Folkmängd 31 dec 2010 |
| 1. | Vellinge | 28,89 | - | 33303 |
| 2. | Kävlinge | 28,9 | - | 29013 |
| 3. | Örkelljunga | 29,15 | - | 9631 |
| 4. | Staffanstorp | 29,18 | - | 22259 |
| 5. | Solna | 29,22 | - | 68144 |
| 6. | Ängelholm | 29,43 | - | 39394 |
| 7. | Danderyd | 29,45 | 0,15 | 31330 |
| 8. | Stockholm | 29,58 | - | 847073 |
| 9. | Lomma | 29,63 | - | 21559 |
| 10. | Täby | 29,73 | - | 63789 |
| 11. | Höganäs | 30,12 | - | 24637 |
| 12. | Eslöv | 30,13 | - | 31587 |
| 13. | Linköping | 30,25 | - | 146416 |
| 14. | Sollentuna | 30,3 | - | 64630 |
| 15. | Klippan | 30,4 | - | 16515 |
| 16. | Skurup | 30,41 | -0,03 | 14981 |
| 17. | Burlöv | 30,48 | - | 16701 |
| 18. | Ystad | 30,5 | - | 28338 |
| 19. | Helsingborg | 30,6 | - | 129177 |
| 20. | Båstad | 30,62 | - | 14278 |
| 21. | Landskrona | 30,63 | - | 41724 |
| 22. | Svedala | 30,63 | - | 19822 |
| 23. | Åstorp | 30,68 | - | 14737 |
| 24. | Nacka | 30,71 | 0,35 | 90108 |
| 25. | Lidingö | 30,72 | - | 44017 |
| 26. | Järfälla | 30,73 | - | 66211 |
| 27. | Västerås | 30,74 | - | 137207 |
| 28. | Varberg | 30,75 | 0,5 | 58084 |
| 29. | Trelleborg | 30,75 | - | 42219 |
| 30. | Sjöbo | 30,81 | - | 18112 |
| 31. | Partille | 30,84 | - | 35084 |
| 32. | Halmstad | 30,85 | 0,35 | 91800 |
| 33. | Hörby | 30,87 | 0,5 | 14840 |
| 34. | Svalöv | 30,88 | - | 13242 |
| 35. | Simrishamn | 30,9 | - | 19297 |
| 36. | Perstorp | 30,95 | - | 7061 |
| 37. | Laholm | 31 | 0,5 | 23390 |
| 38. | Hässleholm | 31 | - | 50107 |
| 39. | Kinda | 31 | - | 9762 |
| 40. | Mjölby | 31 | - | 25856 |
| 41. | Tomelilla | 31 | - | 12914 |
| 42. | Österåker | 31 | - | 39521 |
| 43. | Vallentuna | 31,08 | - | 30114 |
| 44. | Kumla | 31,1 | - | 20456 |
| 45. | Vadstena | 31,1 | - | 7391 |
| 46. | Sundbyberg | 31,13 | - | 38633 |
| 47. | Mölndal | 31,14 | - | 60973 |
| 48. | Söderköping | 31,2 | - | 14024 |
| 49. | Lund | 31,23 | - | 110488 |
| 50. | Malmö | 31,23 | - | 298963 |
| 51. | Kristianstad | 31,25 | - | 79543 |
| 52. | Motala | 31,25 | - | 41955 |
| 53. | Älmhult | 31,25 | - | 15603 |
| 54. | Bjuv | 31,28 | - | 14841 |
| 55. | Upplands Väsby | 31,28 | - | 39289 |
| 56. | Norrköping | 31,3 | - | 130050 |
| 57. | Växjö | 31,31 | -0,1 | 83005 |
| 58. | Höör | 31,32 | - | 15460 |
| 59. | Ekerö | 31,33 | - | 25410 |
| 60. | Trosa | 31,43 | -0,2 | 11462 |
| 61. | Skövde | 31,44 | - | 51402 |
| 62. | Skara | 31,45 | - | 18314 |
| 63. | Tranemo | 31,45 | - | 11587 |
| 64. | Härryda | 31,5 | - | 34463 |
| 65. | Östra Göinge | 31,5 | - | 13590 |
| 66. | Falkenberg | 31,52 | 0,5 | 41008 |
| 67. | Lerum | 31,53 | - | 38580 |
| 68. | Tyresö | 31,58 | - | 42947 |
| 69. | Tibro | 31,59 | - | 10560 |
| 70. | Ljungby | 31,61 | - | 27297 |
| 71. | Öckerö | 31,64 | - | 12449 |
| 72. | Markaryd | 31,65 | - | 9619 |
| 73. | Nyköping | 31,65 | - | 51644 |
| 74. | Ödeshög | 31,65 | - | 5284 |
| 75. | Upplands-Bro | 31,68 | - | 23676 |
| 76. | Enköping | 31,7 | 0,35 | 39759 |
| 77. | Uppsala | 31,7 | - | 197787 |
| 78. | Lidköping | 31,74 | - | 38048 |
| 79. | Ydre | 31,75 | 1 | 3672 |
| 80. | Kungsbacka | 31,75 | 0,5 | 75025 |
| 81. | Värnamo | 31,75 | - | 32833 |
| 82. | Knivsta | 31,77 | - | 14724 |
| 83. | Boxholm | 31,84 | - | 5221 |
| 84. | Trollhättan | 31,84 | - | 55248 |
| 85. | Tierp | 31,85 | 0,4 | 20125 |
| 86. | Töreboda | 31,85 | - | 9113 |
| 87. | Hylte | 31,87 | 0,7 | 10177 |
| 88. | Haninge | 31,88 | - | 77054 |
| 89. | Vaxholm | 31,88 | - | 10965 |
| 90. | Strängnäs | 31,9 | - | 32419 |
| 91. | Örebro | 31,9 | - | 135460 |
| 92. | Ulricehamn | 31,93 | 0,5 | 22838 |
| 93. | Nynäshamn | 31,93 | - | 26032 |
| 94. | Övertorneå | 31,93 | - | 4812 |
| 95. | Borås | 31,94 | - | 103294 |
| 96. | Karlsborg | 31,95 | - | 6752 |
| 97. | Vaggeryd | 32 | 0,5 | 12991 |
| 98. | Göteborg | 32 | - | 513751 |
| 99. | Salem | 32 | - | 15391 |
| 100. | Valdemarsvik | 32 | - | 7760 |
| 101. | Åtvidaberg | 32 | - | 11504 |
| 102. | Västervik | 32,03 | 0,25 | 36206 |
| 103. | Huddinge | 32,05 | - | 97453 |
| 104. | Nykvarn | 32,05 | - | 9331 |
| 105. | Bollnäs | 32,07 | - | 26248 |
| 106. | Emmaboda | 32,08 | 0,25 | 9187 |
| 107. | Sigtuna | 32,08 | - | 39990 |
| 108. | Mark | 32,09 | - | 33845 |
| 109. | Tjörn | 32,09 | - | 14955 |
| 110. | Vårgårda | 32,09 | - | 10943 |
| 111. | Arvika | 32,1 | 0,45 | 26034 |
| 112. | Hallsberg | 32,1 | - | 15275 |
| 113. | Ljusnarsberg | 32,1 | - | 4931 |
| 114. | Tingsryd | 32,11 | - | 12231 |
| 115. | Mariestad | 32,14 | - | 23741 |
| 116. | Osby | 32,15 | 0,5 | 12724 |
| 117. | Vara | 32,15 | 0,5 | 15762 |
| 118. | Bromölla | 32,15 | - | 12272 |
| 119. | Jönköping | 32,15 | - | 127382 |
| 120. | Svenljunga | 32,15 | - | 10288 |
| 121. | Vetlanda | 32,17 | - | 26304 |
| 122. | Hallstahammar | 32,19 | - | 15175 |
| 123. | Sotenäs | 32,19 | - | 9052 |
| 124. | Finspång | 32,2 | 0,65 | 20747 |
| 125. | Håbo | 32,2 | - | 19629 |
| 126. | Tidaholm | 32,2 | - | 12572 |
| 127. | Norrtälje | 32,22 | - | 56080 |
| 128. | Tranås | 32,22 | - | 18119 |
| 129. | Botkyrka | 32,23 | - | 82608 |
| 130. | Södertälje | 32,23 | - | 86246 |
| 131. | Värmdö | 32,23 | -0,15 | 38301 |
| 132. | Alingsås | 32,24 | - | 37796 |
| 133. | Arboga | 32,24 | - | 13285 |
| 134. | Mönsterås | 32,28 | 0,25 | 12909 |
| 135. | Mörbylånga | 32,28 | 0,25 | 14021 |
| 136. | Torsås | 32,3 | 0,25 | 6962 |
| 137. | Kungälv | 32,32 | - | 41241 |
| 138. | Habo | 32,33 | - | 10741 |
| 139. | Eskilstuna | 32,35 | - | 96311 |
| 140. | Gnesta | 32,35 | - | 10360 |
| 141. | Katrineholm | 32,35 | - | 32428 |
| 142. | Lindesberg | 32,35 | - | 23034 |
| 143. | Oskarshamn | 32,38 | 0,25 | 26163 |
| 144. | Askersund | 32,4 | - | 11278 |
| 145. | Kungsör | 32,41 | - | 8089 |
| 146. | Piteå | 32,43 | - | 40892 |
| 147. | Tanum | 32,44 | - | 12370 |
| 148. | Borgholm | 32,45 | 0,25 | 10676 |
| 149. | Essunga | 32,45 | - | 5564 |
| 150. | Grästorp | 32,45 | - | 5776 |
| 151. | Hjo | 32,45 | - | 8841 |
| 152. | Nässjö | 32,45 | - | 29339 |
| 153. | Oxelösund | 32,45 | - | 11193 |
| 154. | Alvesta | 32,46 | -0,3 | 18802 |
| 155. | Bollebygd | 32,47 | 0,53 | 8375 |
| 156. | Falköping | 32,48 | 0,43 | 31513 |
| 157. | Arvidsjaur | 32,48 | - | 6529 |
| 158. | Lekeberg | 32,48 | - | 7134 |
| 159. | Fagersta | 32,49 | - | 12443 |
| 160. | Flen | 32,5 | 0,75 | 16028 |
| 161. | Stenungsund | 32,52 | - | 24292 |
| 162. | Boden | 32,53 | - | 27471 |
| 163. | Köping | 32,54 | - | 24905 |
| 164. | Uddevalla | 32,54 | - | 51868 |
| 165. | Östhammar | 32,55 | - | 21373 |
| 166. | Eksjö | 32,57 | - | 16244 |
| 167. | Sävsjö | 32,58 | 0,33 | 10830 |
| 168. | Högsby | 32,58 | 0,25 | 5777 |
| 169. | Jokkmokk | 32,63 | - | 5170 |
| 170. | Älvsbyn | 32,63 | - | 8335 |
| 171. | Götene | 32,65 | 0,3 | 13223 |
| 172. | Mullsjö | 32,65 | - | 7033 |
| 173. | Uppvidinge | 32,65 | - | 9244 |
| 174. | Gislaved | 32,65 | -0,1 | 29111 |
| 175. | Kalmar | 32,68 | 0,25 | 62815 |
| 176. | Haparanda | 32,68 | - | 10059 |
| 177. | Luleå | 32,68 | - | 74178 |
| 178. | Sala | 32,69 | - | 21535 |
| 179. | Surahammar | 32,69 | - | 9949 |
| 180. | Karlskrona | 32,7 | 0,8 | 64032 |
| 181. | Nybro | 32,7 | 0,25 | 19651 |
| 182. | Gävle | 32,72 | - | 95055 |
| 183. | Vimmerby | 32,73 | 0,25 | 15473 |
| 184. | Gällivare | 32,73 | - | 18425 |
| 185. | Kalix | 32,73 | - | 16740 |
| 186. | Ale | 32,75 | - | 27442 |
| 187. | Hultsfred | 32,78 | 0,25 | 13696 |
| 188. | Örnsköldsvik | 32,78 | - | 55073 |
| 189. | Strömstad | 32,79 | - | 11808 |
| 190. | Gnosjö | 32,8 | - | 9546 |
| 191. | Nora | 32,8 | - | 10447 |
| 192. | Hudiksvall | 32,82 | - | 36849 |
| 193. | Sandviken | 32,82 | - | 36916 |
| 194. | Orust | 32,84 | - | 15221 |
| 195. | Lessebo | 32,85 | - | 8139 |
| 196. | Söderhamn | 32,87 | - | 25647 |
| 197. | Pajala | 32,88 | - | 6282 |
| 198. | Skinnskatteberg | 32,89 | - | 4445 |
| 199. | Aneby | 32,9 | - | 6393 |
| 200. | Skellefteå | 32,9 | - | 71641 |
| 201. | Vingåker | 32,9 | - | 8893 |
| 202. | Lysekil | 32,94 | - | 14521 |
| 203. | Karlstad | 32,95 | 0,45 | 85753 |
| 204. | Leksand | 32,95 | - | 15289 |
| 205. | Rättvik | 32,95 | - | 10811 |
| 206. | Östersund | 32,97 | - | 59416 |
| 207. | Överkalix | 32,98 | - | 3611 |
| 208. | Sunne | 33 | 0,45 | 13255 |
| 209. | Herrljunga | 33,04 | 0,3 | 9314 |
| 210. | Norberg | 33,04 | - | 5723 |
| 211. | Karlskoga | 33,05 | 0,95 | 29668 |
| 212. | Älvkarleby | 33,05 | - | 9103 |
| 213. | Ovanåker | 33,07 | - | 11440 |
| 214. | Vänersborg | 33,09 | - | 36857 |
| 215. | Avesta | 33,1 | - | 21583 |
| 216. | Gotland | 33,1 | - | 57269 |
| 217. | Hällefors | 33,1 | - | 7220 |
| 218. | Umeå | 33,1 | - | 115473 |
| 219. | Krokom | 33,12 | - | 14535 |
| 220. | Årjäng | 33,15 | 0,45 | 9855 |
| 221. | Åre | 33,17 | - | 10274 |
| 222. | Filipstad | 33,2 | 0,45 | 10562 |
| 223. | Säffle | 33,2 | 0,45 | 15547 |
| 224. | Falun | 33,2 | - | 56044 |
| 225. | Ludvika | 33,2 | - | 25810 |
| 226. | Malung-Sälen | 33,2 | - | 10356 |
| 227. | Munkedal | 33,21 | - | 10181 |
| 228. | Kiruna | 33,23 | - | 22944 |
| 229. | Laxå | 33,23 | - | 5686 |
| 230. | Lilla Edet | 33,25 | - | 12578 |
| 231. | Sundsvall | 33,28 | - | 95732 |
| 232. | Hammarö | 33,3 | 0,45 | 14926 |
| 233. | Bengtsfors | 33,3 | 0,06 | 9791 |
| 234. | Hedemora | 33,3 | - | 15164 |
| 235. | Timrå | 33,33 | - | 17990 |
| 236. | Åmål | 33,34 | - | 12295 |
| 237. | Olofström | 33,35 | 0,8 | 12988 |
| 238. | Degerfors | 33,35 | 0,5 | 9641 |
| 239. | Lycksele | 33,35 | - | 12376 |
| 240. | Heby | 33,36 | 0,49 | 13382 |
| 241. | Gullspång | 33,37 | - | 5291 |
| 242. | Gagnef | 33,38 | - | 10097 |
| 243. | Karlshamn | 33,4 | 0,8 | 31143 |
| 244. | Robertsfors | 33,4 | 0,5 | 6831 |
| 245. | Bjurholm | 33,4 | - | 2460 |
| 246. | Dorotea | 33,4 | - | 2878 |
| 247. | Sorsele | 33,4 | - | 2736 |
| 248. | Storuman | 33,4 | - | 6120 |
| 249. | Vindeln | 33,4 | - | 5507 |
| 250. | Vännäs | 33,4 | - | 8414 |
| 251. | Åsele | 33,4 | - | 3039 |
| 252. | Härjedalen | 33,42 | - | 10454 |
| 253. | Vansbro | 33,43 | - | 6805 |
| 254. | Eda | 33,45 | 0,45 | 8524 |
| 255. | Säter | 33,45 | - | 10840 |
| 256. | Älvdalen | 33,45 | - | 7207 |
| 257. | Sölvesborg | 33,46 | 0,8 | 16810 |
| 258. | Berg | 33,47 | - | 7352 |
| 259. | Mora | 33,47 | - | 20153 |
| 260. | Mellerud | 33,48 | 0,34 | 9179 |
| 261. | Ronneby | 33,55 | 0,8 | 28254 |
| 262. | Forshaga | 33,55 | 0,45 | 11266 |
| 263. | Borlänge | 33,55 | - | 49251 |
| 264. | Nordmaling | 33,55 | - | 7098 |
| 265. | Orsa | 33,55 | - | 6922 |
| 266. | Ljusdal | 33,57 | - | 19065 |
| 267. | Nordanstig | 33,57 | - | 9611 |
| 268. | Smedjebacken | 33,59 | - | 10715 |
| 269. | Grums | 33,6 | 0,45 | 9091 |
| 270. | Kil | 33,6 | 0,45 | 11706 |
| 271. | Färgelanda | 33,64 | - | 6654 |
| 272. | Kristinehamn | 33,65 | 0,45 | 23808 |
| 273. | Malå | 33,65 | - | 3274 |
| 274. | Norsjö | 33,65 | - | 4304 |
| 275. | Strömsund | 33,67 | - | 12185 |
| 276. | Arjeplog | 33,68 | 1 | 3161 |
| 277. | Hagfors | 33,7 | 0,45 | 12480 |
| 278. | Munkfors | 33,7 | 0,45 | 3771 |
| 279. | Storfors | 33,7 | 0,45 | 4273 |
| 280. | Torsby | 33,7 | 0,45 | 12414 |
| 281. | Vilhelmina | 33,7 | - | 7135 |
| 282. | Kramfors | 33,83 | - | 18911 |
| 283. | Bräcke | 33,92 | - | 6885 |
| 284. | Ockelbo | 33,97 | - | 5936 |
| 285. | Ånge | 34,02 | - | 10053 |
| 286. | Härnösand | 34,03 | - | 24611 |
| 287. | Sollefteå | 34,08 | - | 20255 |
| 288. | Dals-Ed | 34,09 | - | 4692 |
| 289. | Ragunda | 34,17 | - | 5590 |
| 290. | Hofors | 34,32 | 0,5 | 9741 |




Kommentarer
Det går inte längre att kommentera denna artikel.
1 kommentar