Ett hus på Singelbacken ute på Djurgården som var till salu för lite drygt ett år sedan.
Stockholms 50 dyraste adresser
Av: Ola Söderlind
Publicerad 10 april 2012 14:00
1 kommentar
Affärsvärlden har i samarbete med booli.se tagit fram adresserna som haft de dyraste utropsprisen i Stockholm mellan 2010 och fram till nyårsskiftet 2 april 2012.
Läs mer
Var får man betala mest per kvadratmeter för en bostadsrätt i huvudstaden? Enligt vår 50-i-topp-lista är det på Djurgården och framförallt på Singelbacken.
- Även om du har skulle ha råd är det inte säkert att du kan köpa en bostad på Singelbacken, Stockholms dyraste gata. För tillfället ligger inga objekt ute till försäljning på öppna marknaden, säger Anders Kyhlstedt, vd på Booli.se, till Affärsvärlden.
I övrigt är det innerstaden som gäller. Östermalm, Södermalm och Vasastan dominerar. Endast ett seniorboende i Hammarby sjöstad lyckas ta sig in på listan. Det sistnämnda är också ett nybyggt område och vi misstänker att dessa nyproducerade lägenheter sålts privat men på ritning.
När det gäller de allra dyraste bostadsrätterna sätter mäklaren sällan ut exakt adress utan skriver i stället "invid Oscarskyrkan" eller "vid Östermalmstorg" med mera. Dessa har därför sållats ut i den här listan.
Antal objekt som anges är hur många som har sålts sedan jan 2010. Adresser med färre än 3 försäljningar har också sållats bort.
Ren nyproduktion är bortplockat, men flera av objekten ser ut att ha sålts på ritning. Vi misstänker även att det kan finnas en del vindsvåningsproduktioner och liknande som kan ha smugit sig in.
| Utropspris | Antal | Objektstyp | Pris per kvm | Gatunamn | Område | |
| 1. | 20 785 714 | 7 | Lägenhet | 112913 | Singelbacken | Djurgården |
| 2. | 10 933 333 | 6 | Lägenhet | 109751 | Nordenskiöldsg. | Djurgården |
| 3. | 20 100 000 | 7 | Lägenhet | 101232 | Kaknäsvägen | Djurgården |
| 4. | 19 113 158 | 63 | Lägenhet | 96 692 | Strandvägen | Östermalm |
| 5. | 11 974 444 | 9 | Lägenhet | 86 386 | Ragvaldsgatan | Södermalm |
| 6. | 7 250 000 | 3 | Lägenhet | 86 310 | Fjällgatan | Södermalm |
| 7. | 9 485 882 | 17 | Lägenhet | 85 580 | Ulrikagatan | Östermalm |
| 8. | 11 850 000 | 4 | Lägenhet | 84 270 | Skeppsbron | Gamla stan |
| 9. | 8 437 188 | 16 | Lägenhet | 82 835 | Uggelviksgatan | Östermalm |
| 10. | 5 185 000 | 4 | Lägenhet | 82 118 | Västerlånggatan | Gamla stan |
| 11. | 9 370 652 | 24 | Lägenhet | 80 283 | Danderydsgatan | Östermalm |
| 12. | 5 800 000 | 3 | Lägenhet | 77 374 | Gåsgränd | Gamla stan |
| 13. | 7 530 714 | 7 | Lägenhet | 75 921 | Tysta gatan | Östermalm |
| 14. | 5 666 429 | 7 | Lägenhet | 74 906 | Svartmangatan | Gamla stan |
| 15. | 7 873 875 | 41 | Lägenhet | 74 194 | Eastmansvägen | Vasastan |
| 16. | 9 353 250 | 21 | Lägenhet | 73 662 | Erik Dahlbergsallén | Östermalm |
| 17. | 5 465 833 | 6 | Lägenhet | 73 620 | Fiskargatan | Södermalm |
| 18. | 10 561 034 | 58 | Lägenhet | 73 614 | Torstenssonsgatan | Östermalm |
| 19. | 11 523 750 | 4 | Lägenhet | 73 596 | Södermalmstorg | Södermalm |
| 20. | 3 740 455 | 11 | Lägenhet | 73 504 | Telegrafgränd | Gamla stan |
| 21. | 11 475 000 | 30 | Lägenhet | 73 272 | Villagatan | Östermalm |
| 22. | 7 225 000 | 4 | Lägenhet | 72 980 | Högviltsgatan | Djurgården |
| 23. | 5 979 083 | 12 | Lägenhet | 72 925 | Jan-Inghe Hagströms Torg | Hammarby Sjöstad (seniorboende/nyprod.) |
| 24. | 3 932 857 | 7 | Lägenhet | 71 908 | Kindstugatan | Gamla stan |
| 25. | 9 625 000 | 12 | Lägenhet | 71 262 | Fredrikshovsgatan | Östermalm |
| 26. | 6 986 829 | 85 | Lägenhet | 70 820 | Narvavägen | Östermalm |
| 27. | 5 998 333 | 3 | Lägenhet | 70 272 | Tyska Skolgränd | Gamla stan |
| 28. | 3 681 889 | 27 | Lägenhet | 70 190 | Lästmakargatan | Östermalm |
| 29. | 3 606 053 | 20 | Lägenhet | 70 014 | Köpmangatan | Gamla stan |
| 30. | 5 613 500 | 10 | Lägenhet | 69 154 | Själagårdsgatan | Gamla stan |
| 31. | 5 201 176 | 34 | Lägenhet | 69 144 | Kaptensgatan | Östermalm |
| 32. | 8 467 609 | 23 | Lägenhet | 69 137 | Lützengatan | Östermalm |
| 33. | 7 900 000 | 12 | Lägenhet | 69 118 | Humlegårdsgatan | Östermalm |
| 34. | 3 865 932 | 273 | Lägenhet | 68 495 | Sandhamnsgatan | Djurgården |
| 35. | 8 425 000 | 4 | Lägenhet | 68 484 | Järntorget | Gamla stan |
| 36. | 5 669 500 | 10 | Lägenhet | 68 388 | Lilla Bantorget | Vasastan |
| 37. | 6 590 000 | 5 | Lägenhet | 68 333 | Österlånggatan | Gamla stan |
| 38. | 3 416 667 | 3 | Lägenhet | 68 333 | Skeppar Karls Gränd | Gamla stan |
| 39. | 4 988 750 | 16 | Lägenhet | 68 089 | Urvädersgränd | Södermalm |
| 40. | 3 594 545 | 11 | Lägenhet | 67 983 | Majorsgatan | Östermlam |
| 41. | 6 597 000 | 6 | Lägenhet | 67 967 | Elersvägen | Kungsholmen |
| 42. | 6 995 938 | 97 | Lägenhet | 67 835 | Grev magnigatan | Östermalm |
| 43. | 4 986 875 | 8 | Lägenhet | 67 432 | Johannesparken | Vasastan |
| 44. | 8 926 667 | 12 | Lägenhet | 67 304 | Bragevägen | Östermlam |
| 45. | 3 314 286 | 7 | Lägenhet | 66 901 | Baggensgatan | Södermalm |
| 46. | 4 463 333 | 3 | Lägenhet | 66 559 | Skeppar Olofs Gränd | Gamla stan |
| 47. | 4 800 000 | 3 | Lägenhet | 66 341 | Storkyrkobrinken | Gamla stan |
| 48. | 5 456 316 | 21 | Lägenhet | 66 236 | Tegnérlunden | Vasastan |
| 49. | 14 533 333 | 3 | Lägenhet | 66 071 | Lovisagatan | Östermlam |
| 50. | 7 783 137 | 51 | Lägenhet | 65 692 | Sturegatan | Östermlam |




Kommentarer
Det går inte längre att kommentera denna artikel.
1 kommentar