Dollarn på tvåårshögsta
Av: Calle Froste
Publicerad 1 juni 2012 14:36
Dollarn noteras på fredagen till de högsta nivåerna på nära två år. Vid lunchtid var kursen mot kronan 7,30 kronor. Så höga nivåer har dollarn inte noterats i sedan i augusti 2010.
Fakta
| Ticker | Senast | Datum |
| USD/SEK | 7,83 | 2010-06-02 |
| USD/SEK | 7,84 | 2010-06-03 |
| USD/SEK | 7,99 | 2010-06-04 |
| USD/SEK | 8,08 | 2010-06-07 |
| USD/SEK | 8,08 | 2010-06-08 |
| USD/SEK | 7,94 | 2010-06-09 |
| USD/SEK | 7,89 | 2010-06-10 |
| USD/SEK | 7,96 | 2010-06-11 |
| USD/SEK | 7,8 | 2010-06-14 |
| USD/SEK | 7,75 | 2010-06-15 |
| USD/SEK | 7,78 | 2010-06-16 |
| USD/SEK | 7,75 | 2010-06-17 |
| USD/SEK | 7,73 | 2010-06-18 |
| USD/SEK | 7,68 | 2010-06-21 |
| USD/SEK | 7,75 | 2010-06-22 |
| USD/SEK | 7,81 | 2010-06-23 |
| USD/SEK | 7,79 | 2010-06-24 |
| USD/SEK | 7,76 | 2010-06-25 |
| USD/SEK | 7,73 | 2010-06-28 |
| USD/SEK | 7,81 | 2010-06-29 |
| USD/SEK | 7,76 | 2010-06-30 |
| USD/SEK | 7,71 | 2010-07-01 |
| USD/SEK | 7,61 | 2010-07-02 |
| USD/SEK | 7,69 | 2010-07-05 |
| USD/SEK | 7,6 | 2010-07-06 |
| USD/SEK | 7,61 | 2010-07-07 |
| USD/SEK | 7,54 | 2010-07-08 |
| USD/SEK | 7,48 | 2010-07-09 |
| USD/SEK | 7,52 | 2010-07-12 |
| USD/SEK | 7,42 | 2010-07-13 |
| USD/SEK | 7,36 | 2010-07-14 |
| USD/SEK | 7,3 | 2010-07-15 |
| USD/SEK | 7,35 | 2010-07-16 |
| USD/SEK | 7,34 | 2010-07-19 |
| USD/SEK | 7,36 | 2010-07-20 |
| USD/SEK | 7,38 | 2010-07-21 |
| USD/SEK | 7,3 | 2010-07-22 |
| USD/SEK | 7,36 | 2010-07-23 |
| USD/SEK | 7,3 | 2010-07-26 |
| USD/SEK | 7,31 | 2010-07-27 |
| USD/SEK | 7,29 | 2010-07-28 |
| USD/SEK | 7,25 | 2010-07-29 |
| USD/SEK | 7,22 | 2010-07-30 |
| USD/SEK | 7,09 | 2010-08-02 |
| USD/SEK | 7,09 | 2010-08-03 |
| USD/SEK | 7,15 | 2010-08-04 |
| USD/SEK | 7,14 | 2010-08-05 |
| USD/SEK | 7,07 | 2010-08-06 |
| USD/SEK | 7,1 | 2010-08-09 |
| USD/SEK | 7,19 | 2010-08-10 |
| USD/SEK | 7,36 | 2010-08-11 |
| USD/SEK | 7,38 | 2010-08-12 |
| USD/SEK | 7,44 | 2010-08-13 |
| USD/SEK | 7,36 | 2010-08-16 |
| USD/SEK | 7,31 | 2010-08-17 |
| USD/SEK | 7,35 | 2010-08-18 |
| USD/SEK | 7,36 | 2010-08-19 |
| USD/SEK | 7,45 | 2010-08-20 |
| USD/SEK | 7,41 | 2010-08-23 |
| USD/SEK | 7,45 | 2010-08-24 |
| USD/SEK | 7,47 | 2010-08-25 |
| USD/SEK | 7,41 | 2010-08-26 |
| USD/SEK | 7,35 | 2010-08-27 |
| USD/SEK | 7,39 | 2010-08-30 |
| USD/SEK | 7,37 | 2010-08-31 |
| USD/SEK | 7,28 | 2010-09-01 |
| USD/SEK | 7,26 | 2010-09-02 |
| USD/SEK | 7,24 | 2010-09-03 |
| USD/SEK | 7,22 | 2010-09-06 |
| USD/SEK | 7,32 | 2010-09-07 |
| USD/SEK | 7,26 | 2010-09-08 |
| USD/SEK | 7,27 | 2010-09-09 |
| USD/SEK | 7,23 | 2010-09-10 |
| USD/SEK | 7,15 | 2010-09-13 |
| USD/SEK | 7,08 | 2010-09-14 |
| USD/SEK | 7,08 | 2010-09-15 |
| USD/SEK | 7,06 | 2010-09-16 |
| USD/SEK | 7,06 | 2010-09-17 |
| USD/SEK | 6,99 | 2010-09-20 |
| USD/SEK | 6,96 | 2010-09-21 |
| USD/SEK | 6,86 | 2010-09-22 |
| USD/SEK | 6,89 | 2010-09-23 |
| USD/SEK | 6,81 | 2010-09-24 |
| USD/SEK | 6,84 | 2010-09-27 |
| USD/SEK | 6,77 | 2010-09-28 |
| USD/SEK | 6,73 | 2010-09-29 |
| USD/SEK | 6,78 | 2010-09-30 |
| USD/SEK | 6,71 | 2010-10-01 |
| USD/SEK | 6,78 | 2010-10-04 |
| USD/SEK | 6,71 | 2010-10-05 |
| USD/SEK | 6,71 | 2010-10-06 |
| USD/SEK | 6,66 | 2010-10-07 |
| USD/SEK | 6,68 | 2010-10-08 |
| USD/SEK | 6,66 | 2010-10-11 |
| USD/SEK | 6,7 | 2010-10-12 |
| USD/SEK | 6,62 | 2010-10-13 |
| USD/SEK | 6,56 | 2010-10-14 |
| USD/SEK | 6,6 | 2010-10-15 |
| USD/SEK | 6,65 | 2010-10-18 |
| USD/SEK | 6,77 | 2010-10-19 |
| USD/SEK | 6,66 | 2010-10-20 |
| USD/SEK | 6,64 | 2010-10-21 |
| USD/SEK | 6,63 | 2010-10-22 |
| USD/SEK | 6,57 | 2010-10-25 |
| USD/SEK | 6,71 | 2010-10-26 |
| USD/SEK | 6,77 | 2010-10-27 |
| USD/SEK | 6,71 | 2010-10-28 |
| USD/SEK | 6,7 | 2010-10-29 |
| USD/SEK | 6,69 | 2010-11-01 |
| USD/SEK | 6,64 | 2010-11-02 |
| USD/SEK | 6,65 | 2010-11-03 |
| USD/SEK | 6,52 | 2010-11-04 |
| USD/SEK | 6,6 | 2010-11-05 |
| USD/SEK | 6,7 | 2010-11-08 |
| USD/SEK | 6,69 | 2010-11-09 |
| USD/SEK | 6,77 | 2010-11-10 |
| USD/SEK | 6,85 | 2010-11-11 |
| USD/SEK | 6,82 | 2010-11-12 |
| USD/SEK | 6,88 | 2010-11-15 |
| USD/SEK | 6,96 | 2010-11-16 |
| USD/SEK | 6,94 | 2010-11-17 |
| USD/SEK | 6,88 | 2010-11-18 |
| USD/SEK | 6,88 | 2010-11-19 |
| USD/SEK | 6,9 | 2010-11-22 |
| USD/SEK | 6,99 | 2010-11-23 |
| USD/SEK | 6,93 | 2010-11-24 |
| USD/SEK | 6,94 | 2010-11-25 |
| USD/SEK | 7,01 | 2010-11-26 |
| USD/SEK | 7,02 | 2010-11-29 |
| USD/SEK | 7,02 | 2010-11-30 |
| USD/SEK | 7,01 | 2010-12-01 |
| USD/SEK | 6,91 | 2010-12-02 |
| USD/SEK | 6,83 | 2010-12-03 |
| USD/SEK | 6,86 | 2010-12-06 |
| USD/SEK | 6,86 | 2010-12-07 |
| USD/SEK | 6,91 | 2010-12-08 |
| USD/SEK | 6,92 | 2010-12-09 |
| USD/SEK | 6,9 | 2010-12-10 |
| USD/SEK | 6,84 | 2010-12-13 |
| USD/SEK | 6,81 | 2010-12-14 |
| USD/SEK | 6,81 | 2010-12-15 |
| USD/SEK | 6,84 | 2010-12-16 |
| USD/SEK | 6,84 | 2010-12-17 |
| USD/SEK | 6,85 | 2010-12-20 |
| USD/SEK | 6,82 | 2010-12-21 |
| USD/SEK | 6,87 | 2010-12-22 |
| USD/SEK | 6,85 | 2010-12-23 |
| USD/SEK | 6,86 | 2010-12-24 |
| USD/SEK | 6,84 | 2010-12-27 |
| USD/SEK | 6,87 | 2010-12-28 |
| USD/SEK | 6,84 | 2010-12-29 |
| USD/SEK | 6,76 | 2010-12-30 |
| USD/SEK | 6,72 | 2010-12-31 |
| USD/SEK | 6,69 | 2011-01-03 |
| USD/SEK | 6,72 | 2011-01-04 |
| USD/SEK | 6,77 | 2011-01-05 |
| USD/SEK | 6,87 | 2011-01-06 |
| USD/SEK | 6,9 | 2011-01-07 |
| USD/SEK | 6,88 | 2011-01-10 |
| USD/SEK | 6,84 | 2011-01-11 |
| USD/SEK | 6,77 | 2011-01-12 |
| USD/SEK | 6,7 | 2011-01-13 |
| USD/SEK | 6,69 | 2011-01-14 |
| USD/SEK | 6,72 | 2011-01-17 |
| USD/SEK | 6,65 | 2011-01-18 |
| USD/SEK | 6,61 | 2011-01-19 |
| USD/SEK | 6,67 | 2011-01-20 |
| USD/SEK | 6,6 | 2011-01-21 |
| USD/SEK | 6,57 | 2011-01-24 |
| USD/SEK | 6,56 | 2011-01-25 |
| USD/SEK | 6,48 | 2011-01-26 |
| USD/SEK | 6,44 | 2011-01-27 |
| USD/SEK | 6,5 | 2011-01-28 |
| USD/SEK | 6,45 | 2011-01-31 |
| USD/SEK | 6,39 | 2011-02-01 |
| USD/SEK | 6,44 | 2011-02-02 |
| USD/SEK | 6,49 | 2011-02-03 |
| USD/SEK | 6,5 | 2011-02-04 |
| USD/SEK | 6,48 | 2011-02-07 |
| USD/SEK | 6,4 | 2011-02-08 |
| USD/SEK | 6,44 | 2011-02-09 |
| USD/SEK | 6,46 | 2011-02-10 |
| USD/SEK | 6,48 | 2011-02-11 |
| USD/SEK | 6,5 | 2011-02-14 |
| USD/SEK | 6,48 | 2011-02-15 |
| USD/SEK | 6,44 | 2011-02-16 |
| USD/SEK | 6,42 | 2011-02-17 |
| USD/SEK | 6,4 | 2011-02-18 |
| USD/SEK | 6,42 | 2011-02-21 |
| USD/SEK | 6,42 | 2011-02-22 |
| USD/SEK | 6,39 | 2011-02-23 |
| USD/SEK | 6,4 | 2011-02-24 |
| USD/SEK | 6,43 | 2011-02-25 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-02-28 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-03-01 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-03-02 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-03-03 |
| USD/SEK | 6,35 | 2011-03-04 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-03-07 |
| USD/SEK | 6,37 | 2011-03-08 |
| USD/SEK | 6,35 | 2011-03-09 |
| USD/SEK | 6,4 | 2011-03-10 |
| USD/SEK | 6,38 | 2011-03-11 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-03-14 |
| USD/SEK | 6,4 | 2011-03-15 |
| USD/SEK | 6,47 | 2011-03-16 |
| USD/SEK | 6,41 | 2011-03-17 |
| USD/SEK | 6,3 | 2011-03-18 |
| USD/SEK | 6,28 | 2011-03-21 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-03-22 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-03-23 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-03-24 |
| USD/SEK | 6,37 | 2011-03-25 |
| USD/SEK | 6,36 | 2011-03-28 |
| USD/SEK | 6,35 | 2011-03-29 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-03-30 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-03-31 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-04-01 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-04-04 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-04-05 |
| USD/SEK | 6,3 | 2011-04-06 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-04-07 |
| USD/SEK | 6,22 | 2011-04-08 |
| USD/SEK | 6,25 | 2011-04-11 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-04-12 |
| USD/SEK | 6,25 | 2011-04-13 |
| USD/SEK | 6,22 | 2011-04-14 |
| USD/SEK | 6,19 | 2011-04-15 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-04-18 |
| USD/SEK | 6,25 | 2011-04-19 |
| USD/SEK | 6,13 | 2011-04-20 |
| USD/SEK | 6,09 | 2011-04-21 |
| USD/SEK | 6,12 | 2011-04-22 |
| USD/SEK | 6,1 | 2011-04-25 |
| USD/SEK | 6,1 | 2011-04-26 |
| USD/SEK | 6,09 | 2011-04-27 |
| USD/SEK | 6,02 | 2011-04-28 |
| USD/SEK | 6,03 | 2011-04-29 |
| USD/SEK | 5,98 | 2011-05-02 |
| USD/SEK | 6,03 | 2011-05-03 |
| USD/SEK | 6,08 | 2011-05-04 |
| USD/SEK | 6,19 | 2011-05-05 |
| USD/SEK | 6,22 | 2011-05-06 |
| USD/SEK | 6,29 | 2011-05-09 |
| USD/SEK | 6,24 | 2011-05-10 |
| USD/SEK | 6,27 | 2011-05-11 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-05-12 |
| USD/SEK | 6,36 | 2011-05-13 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-05-16 |
| USD/SEK | 6,36 | 2011-05-17 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-05-18 |
| USD/SEK | 6,28 | 2011-05-19 |
| USD/SEK | 6,3 | 2011-05-20 |
| USD/SEK | 6,38 | 2011-05-23 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-05-24 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-05-25 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-05-26 |
| USD/SEK | 6,23 | 2011-05-27 |
| USD/SEK | 6,22 | 2011-05-30 |
| USD/SEK | 6,18 | 2011-05-31 |
| USD/SEK | 6,17 | 2011-06-01 |
| USD/SEK | 6,23 | 2011-06-02 |
| USD/SEK | 6,16 | 2011-06-03 |
| USD/SEK | 6,17 | 2011-06-06 |
| USD/SEK | 6,15 | 2011-06-07 |
| USD/SEK | 6,19 | 2011-06-08 |
| USD/SEK | 6,23 | 2011-06-09 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-06-10 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-06-13 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-06-14 |
| USD/SEK | 6,42 | 2011-06-15 |
| USD/SEK | 6,49 | 2011-06-16 |
| USD/SEK | 6,4 | 2011-06-17 |
| USD/SEK | 6,39 | 2011-06-20 |
| USD/SEK | 6,36 | 2011-06-21 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-06-22 |
| USD/SEK | 6,52 | 2011-06-23 |
| USD/SEK | 6,49 | 2011-06-24 |
| USD/SEK | 6,45 | 2011-06-27 |
| USD/SEK | 6,44 | 2011-06-28 |
| USD/SEK | 6,38 | 2011-06-29 |
| USD/SEK | 6,3 | 2011-06-30 |
| USD/SEK | 6,27 | 2011-07-01 |
| USD/SEK | 6,27 | 2011-07-04 |
| USD/SEK | 6,27 | 2011-07-05 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-07-06 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-07-07 |
| USD/SEK | 6,41 | 2011-07-08 |
| USD/SEK | 6,55 | 2011-07-11 |
| USD/SEK | 6,56 | 2011-07-12 |
| USD/SEK | 6,46 | 2011-07-13 |
| USD/SEK | 6,51 | 2011-07-14 |
| USD/SEK | 6,49 | 2011-07-15 |
| USD/SEK | 6,6 | 2011-07-18 |
| USD/SEK | 6,5 | 2011-07-19 |
| USD/SEK | 6,46 | 2011-07-20 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-07-21 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-07-22 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-07-25 |
| USD/SEK | 6,25 | 2011-07-26 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-07-27 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-07-28 |
| USD/SEK | 6,29 | 2011-07-29 |
| USD/SEK | 6,34 | 2011-08-01 |
| USD/SEK | 6,36 | 2011-08-02 |
| USD/SEK | 6,37 | 2011-08-03 |
| USD/SEK | 6,5 | 2011-08-04 |
| USD/SEK | 6,49 | 2011-08-05 |
| USD/SEK | 6,49 | 2011-08-08 |
| USD/SEK | 6,54 | 2011-08-09 |
| USD/SEK | 6,57 | 2011-08-10 |
| USD/SEK | 6,49 | 2011-08-11 |
| USD/SEK | 6,5 | 2011-08-12 |
| USD/SEK | 6,4 | 2011-08-15 |
| USD/SEK | 6,39 | 2011-08-16 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-08-17 |
| USD/SEK | 6,44 | 2011-08-18 |
| USD/SEK | 6,38 | 2011-08-19 |
| USD/SEK | 6,35 | 2011-08-22 |
| USD/SEK | 6,35 | 2011-08-23 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-08-24 |
| USD/SEK | 6,33 | 2011-08-25 |
| USD/SEK | 6,32 | 2011-08-26 |
| USD/SEK | 6,29 | 2011-08-29 |
| USD/SEK | 6,35 | 2011-08-30 |
| USD/SEK | 6,31 | 2011-08-31 |
| USD/SEK | 6,37 | 2011-09-01 |
| USD/SEK | 6,4 | 2011-09-02 |
| USD/SEK | 6,46 | 2011-09-05 |
| USD/SEK | 6,43 | 2011-09-06 |
| USD/SEK | 6,38 | 2011-09-07 |
| USD/SEK | 6,39 | 2011-09-08 |
| USD/SEK | 6,5 | 2011-09-09 |
| USD/SEK | 6,65 | 2011-09-12 |
| USD/SEK | 6,68 | 2011-09-13 |
| USD/SEK | 6,73 | 2011-09-14 |
| USD/SEK | 6,61 | 2011-09-15 |
| USD/SEK | 6,65 | 2011-09-16 |
| USD/SEK | 6,73 | 2011-09-19 |
| USD/SEK | 6,63 | 2011-09-20 |
| USD/SEK | 6,7 | 2011-09-21 |
| USD/SEK | 6,9 | 2011-09-22 |
| USD/SEK | 6,86 | 2011-09-23 |
| USD/SEK | 6,84 | 2011-09-26 |
| USD/SEK | 6,73 | 2011-09-27 |
| USD/SEK | 6,77 | 2011-09-28 |
| USD/SEK | 6,76 | 2011-09-29 |
| USD/SEK | 6,84 | 2011-09-30 |
| USD/SEK | 6,88 | 2011-10-03 |
| USD/SEK | 6,94 | 2011-10-04 |
| USD/SEK | 6,9 | 2011-10-05 |
| USD/SEK | 6,83 | 2011-10-06 |
| USD/SEK | 6,76 | 2011-10-07 |
| USD/SEK | 6,64 | 2011-10-10 |
| USD/SEK | 6,69 | 2011-10-11 |
| USD/SEK | 6,61 | 2011-10-12 |
| USD/SEK | 6,68 | 2011-10-13 |
| USD/SEK | 6,61 | 2011-10-14 |
| USD/SEK | 6,65 | 2011-10-17 |
| USD/SEK | 6,67 | 2011-10-18 |
| USD/SEK | 6,6 | 2011-10-19 |
| USD/SEK | 6,67 | 2011-10-20 |
| USD/SEK | 6,56 | 2011-10-21 |
| USD/SEK | 6,55 | 2011-10-24 |
| USD/SEK | 6,56 | 2011-10-25 |
| USD/SEK | 6,57 | 2011-10-26 |
| USD/SEK | 6,36 | 2011-10-27 |
| USD/SEK | 6,36 | 2011-10-28 |
| USD/SEK | 6,49 | 2011-10-31 |
| USD/SEK | 6,62 | 2011-11-01 |
| USD/SEK | 6,59 | 2011-11-02 |
| USD/SEK | 6,58 | 2011-11-03 |
| USD/SEK | 6,6 | 2011-11-04 |
| USD/SEK | 6,59 | 2011-11-07 |
| USD/SEK | 6,55 | 2011-11-08 |
| USD/SEK | 6,66 | 2011-11-09 |
| USD/SEK | 6,7 | 2011-11-10 |
| USD/SEK | 6,64 | 2011-11-11 |
| USD/SEK | 6,69 | 2011-11-14 |
| USD/SEK | 6,76 | 2011-11-15 |
| USD/SEK | 6,79 | 2011-11-16 |
| USD/SEK | 6,78 | 2011-11-17 |
| USD/SEK | 6,78 | 2011-11-18 |
| USD/SEK | 6,82 | 2011-11-21 |
| USD/SEK | 6,83 | 2011-11-22 |
| USD/SEK | 6,92 | 2011-11-23 |
| USD/SEK | 6,95 | 2011-11-24 |
| USD/SEK | 7 | 2011-11-25 |
| USD/SEK | 6,94 | 2011-11-28 |
| USD/SEK | 6,89 | 2011-11-29 |
| USD/SEK | 6,76 | 2011-11-30 |
| USD/SEK | 6,77 | 2011-12-01 |
| USD/SEK | 6,77 | 2011-12-02 |
| USD/SEK | 6,72 | 2011-12-05 |
| USD/SEK | 6,75 | 2011-12-06 |
| USD/SEK | 6,74 | 2011-12-07 |
| USD/SEK | 6,8 | 2011-12-08 |
| USD/SEK | 6,74 | 2011-12-09 |
| USD/SEK | 6,85 | 2011-12-12 |
| USD/SEK | 6,94 | 2011-12-13 |
| USD/SEK | 7,02 | 2011-12-14 |
| USD/SEK | 6,97 | 2011-12-15 |
| USD/SEK | 6,92 | 2011-12-16 |
| USD/SEK | 6,89 | 2011-12-19 |
| USD/SEK | 6,84 | 2011-12-20 |
| USD/SEK | 6,89 | 2011-12-21 |
| USD/SEK | 6,88 | 2011-12-22 |
| USD/SEK | 6,89 | 2011-12-23 |
| USD/SEK | 6,88 | 2011-12-26 |
| USD/SEK | 6,86 | 2011-12-27 |
| USD/SEK | 6,91 | 2011-12-28 |
| USD/SEK | 6,93 | 2011-12-29 |
| USD/SEK | 6,87 | 2011-12-30 |
| USD/SEK | 6,9 | 2012-01-02 |
| USD/SEK | 6,81 | 2012-01-03 |
| USD/SEK | 6,87 | 2012-01-04 |
| USD/SEK | 6,92 | 2012-01-05 |
| USD/SEK | 6,94 | 2012-01-06 |
| USD/SEK | 6,93 | 2012-01-09 |
| USD/SEK | 6,88 | 2012-01-10 |
| USD/SEK | 6,95 | 2012-01-11 |
| USD/SEK | 6,92 | 2012-01-12 |
| USD/SEK | 7,01 | 2012-01-13 |
| USD/SEK | 6,98 | 2012-01-16 |
| USD/SEK | 6,92 | 2012-01-17 |
| USD/SEK | 6,87 | 2012-01-18 |
| USD/SEK | 6,79 | 2012-01-19 |
| USD/SEK | 6,78 | 2012-01-20 |
| USD/SEK | 6,73 | 2012-01-23 |
| USD/SEK | 6,77 | 2012-01-24 |
| USD/SEK | 6,82 | 2012-01-25 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-01-26 |
| USD/SEK | 6,76 | 2012-01-27 |
| USD/SEK | 6,77 | 2012-01-30 |
| USD/SEK | 6,8 | 2012-01-31 |
| USD/SEK | 6,72 | 2012-02-01 |
| USD/SEK | 6,73 | 2012-02-02 |
| USD/SEK | 6,71 | 2012-02-03 |
| USD/SEK | 6,72 | 2012-02-06 |
| USD/SEK | 6,66 | 2012-02-07 |
| USD/SEK | 6,65 | 2012-02-08 |
| USD/SEK | 6,62 | 2012-02-09 |
| USD/SEK | 6,69 | 2012-02-10 |
| USD/SEK | 6,65 | 2012-02-13 |
| USD/SEK | 6,68 | 2012-02-14 |
| USD/SEK | 6,71 | 2012-02-15 |
| USD/SEK | 6,76 | 2012-02-16 |
| USD/SEK | 6,72 | 2012-02-17 |
| USD/SEK | 6,64 | 2012-02-20 |
| USD/SEK | 6,64 | 2012-02-21 |
| USD/SEK | 6,66 | 2012-02-22 |
| USD/SEK | 6,64 | 2012-02-23 |
| USD/SEK | 6,55 | 2012-02-24 |
| USD/SEK | 6,59 | 2012-02-27 |
| USD/SEK | 6,56 | 2012-02-28 |
| USD/SEK | 6,59 | 2012-02-29 |
| USD/SEK | 6,61 | 2012-03-01 |
| USD/SEK | 6,68 | 2012-03-02 |
| USD/SEK | 6,69 | 2012-03-05 |
| USD/SEK | 6,79 | 2012-03-06 |
| USD/SEK | 6,79 | 2012-03-07 |
| USD/SEK | 6,7 | 2012-03-08 |
| USD/SEK | 6,8 | 2012-03-09 |
| USD/SEK | 6,81 | 2012-03-12 |
| USD/SEK | 6,77 | 2012-03-13 |
| USD/SEK | 6,85 | 2012-03-14 |
| USD/SEK | 6,8 | 2012-03-15 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-03-16 |
| USD/SEK | 6,72 | 2012-03-19 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-03-20 |
| USD/SEK | 6,72 | 2012-03-21 |
| USD/SEK | 6,77 | 2012-03-22 |
| USD/SEK | 6,74 | 2012-03-23 |
| USD/SEK | 6,68 | 2012-03-26 |
| USD/SEK | 6,69 | 2012-03-27 |
| USD/SEK | 6,67 | 2012-03-28 |
| USD/SEK | 6,67 | 2012-03-29 |
| USD/SEK | 6,63 | 2012-03-30 |
| USD/SEK | 6,61 | 2012-04-02 |
| USD/SEK | 6,59 | 2012-04-03 |
| USD/SEK | 6,71 | 2012-04-04 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-04-05 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-04-06 |
| USD/SEK | 6,78 | 2012-04-09 |
| USD/SEK | 6,8 | 2012-04-10 |
| USD/SEK | 6,79 | 2012-04-11 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-04-12 |
| USD/SEK | 6,79 | 2012-04-13 |
| USD/SEK | 6,79 | 2012-04-16 |
| USD/SEK | 6,76 | 2012-04-17 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-04-18 |
| USD/SEK | 6,72 | 2012-04-19 |
| USD/SEK | 6,69 | 2012-04-20 |
| USD/SEK | 6,77 | 2012-04-23 |
| USD/SEK | 6,74 | 2012-04-24 |
| USD/SEK | 6,74 | 2012-04-25 |
| USD/SEK | 6,71 | 2012-04-26 |
| USD/SEK | 6,72 | 2012-04-27 |
| USD/SEK | 6,72 | 2012-04-30 |
| USD/SEK | 6,73 | 2012-05-01 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-05-02 |
| USD/SEK | 6,75 | 2012-05-03 |
| USD/SEK | 6,81 | 2012-05-04 |
| USD/SEK | 6,82 | 2012-05-07 |
| USD/SEK | 6,87 | 2012-05-08 |
| USD/SEK | 6,88 | 2012-05-09 |
| USD/SEK | 6,93 | 2012-05-10 |
| USD/SEK | 6,95 | 2012-05-11 |
| USD/SEK | 7,03 | 2012-05-14 |
| USD/SEK | 7,14 | 2012-05-15 |
| USD/SEK | 7,16 | 2012-05-16 |
| USD/SEK | 7,2 | 2012-05-17 |
| USD/SEK | 7,18 | 2012-05-18 |
| USD/SEK | 7,13 | 2012-05-21 |
| USD/SEK | 7,1 | 2012-05-22 |
| USD/SEK | 7,18 | 2012-05-23 |
| USD/SEK | 7,14 | 2012-05-24 |
| USD/SEK | 7,17 | 2012-05-25 |
| USD/SEK | 7,16 | 2012-05-28 |
| USD/SEK | 7,18 | 2012-05-29 |
| USD/SEK | 7,24 | 2012-05-30 |
| USD/SEK | 7,27 | 2012-05-31 |




Kommentarer
Det går inte längre att kommentera denna artikel.