Rankning - Bemanning

Företag Omsättning, mkr Ändring % Antal anställda Oms./anst. tkr Vinst, mkr Vinstmarginal %
1 Manpower 5400 1 12500 432 - -
2 Proffice 4266 13 7776 549 130 3
3 Adecco 2374 -1 5459 435 36 2
4 Poolia 1438 7 2108 682 110 8
5 Academic Work 997 5 2250 443 77 8
6 Uniflex 916 14 2155 425 57 6
7 Lernia Bemanning 913 -20 2314 395 -12 -1
8 Jobzone 799 23 3899 205 19 2
9 Sveriges Studentconsulting 429 38 955 449 7 2
10 Randstad 258 4 566 455 7 3
11 Resurs Bemanning 222 -18 411 541 0 0
12 Arena Personal 210 14 529 397 9 4
13 Ikett Personalpartner 206 11 306 674 19 9
14 Effekt Personal 195 -14 457 426 -3 -1
15 Rent A Doctor 193 24 91 2125 16 8
16 Tranpenad 190 101 285 666 -3 -1
17 Kornboden Resurs 173 3 376 459 7 4
18 Meritmind AB 165 55 86 1914 24 15
19 Läkarjouren 139 20 45 3087 12 8
20 Pema Arbetskraft 131 6 312 418 7 5
21 Speed 131 22 213 614 29 22
22 Svenska Storesupport Bemanning 121 57 254 478 11 9
23 SJR 111 17 146 757 13 12
24 Logistikentreprenader 111 96 409 272 6 3
25 Montico 109 -19 270 405 2 2
26 Kontorsfixarna 99 2 219 453 5 5
27 Partnerskap För Vård 93 42 85 1089 3 3
28 Maxkompetens 90 2 389 232 10 11
29 Kelly Services 86 4 179 482 -1 -1
30 Söder & Co 82 23 253 324 8 10
31 Svea Support 79 6 287 275 2 3
32 Hammer & Hanborg 78 9 68 1140 6 7
33 Assist Bemanning 78 146 64 1219 3 4
34 Industrisupport Värmland 78 -16 166 472 7 9
35 TNG 69 41 139 496 5 8
36 Restaurang Assistans 66 14 160 415 4 6
37 Svensk Närsjukvård 64 -34 22 2918 1 1
38 Ecta Resurs 53 -6 98 545 3 5
39 ExpanderaMera 52 64 70 743 13 25
40 Prime-Gruppen 52 -15 142 368 1 2
41 Amendo Bemanning & Rekrytering 51 9 84 602 7 15
42 Rekryteringsgruppen 47 10 100 467 3 7
43 Multimind Bemanning 47 25 91 515 10 21
44 Temp Team 46 -25 108 425 -3 -7
45 Inhouse 44 19 - - 2 4
46 Placera Personal 43 20 81 536 1 3
47 Bemanningsproffsen 41 -4 123 334 1 3
48 Brainpeople 40 61 39 1033 -2 -4
49 Konsultmarknaden Syd 39 10 - - 1 3
50 Personalbolaget Optimus 37 16 101 365 1 3
51 Want 37 -18 47 796 -4 -12
52 Palm & Partners 35 - 12 2917 2 5
53 Vikariepoolen 33 8 103 321 3 9
54 Lyftet Albihn & Sager 29 -1 67 430 0 1
55 Svensk Arbetskraft 27 -22 77 351 -1 -3
56 Qstaff 26 2 70 364 - -
57 Avanzera 26 -12 51 514 3 10
58 Qvalitetspoolen 25 12 72 347 - -
59 Bemanningspoolen i Värnamo 24 -20 62 379 1 3
60 Medicore 22 -33 25 880 -4 -18
61 Otima 21 -40 - - - -
62 Bemanningshuset 21 -18 51 414 1 4
63 Habo FT 20 -3 27 726 1 4
64 Serveoffice 18 14 32 569 0 1
65 Skandinaviska Bemanningsgruppen 17 64 32 522 0 -1
66 Vårdextra 16 27 32 491 1 9
67 TPS VårdTeam 15 17 54 270 1 4
68 Fru Olsson 15 1 34 450 1 8
69 Bemannia 15 26 52 296 2 10
70 QTYM 15 1 47 328 1 6
71 Tesia 13 -21 18 728 1 8
72 ISS Mayday 13 -72 32 416 1 11
73 Supportus 12 -5 - - 0 2
74 Robus Byggbemanning 11 5 15 720 0 1
75 Personalcenter 11 - 22 518 1 6
76 Picab Bemanning 9 -28 18 478 0 -1
77 Access Personnel 8 -15 13 631 -2 -18
78 e-Quality Personalkraft 6 27 9 689 1 19
79 LZ Gruppen 2 -30 2 800 0 6
Totalt/genomsnitt 22293 6 48316 458 681 4

Annons
Sponsrade länkar från Eniro

Här hittar du begagnade bildelar med garanti
Bildemo Uppsala - Sök bland 55 000 begagnade bildelar upp till årets modell. Bra miljöval och billigt. Postorder över hela landet.
www.bildemo.com

Vendelsö Bemanning
Uthyrning av erfarna, engagerade transportchaufförer i Stockholm.
www.vendelsobemanning.se

Låna pengar - Ergu finans
Ergu Finans - snabblån, privatlån, borgenslån, snabba pengar enkelt
www.ergufinans.se

Åk till fjällen på lovet!
Sveriges största utbud av stugor, lägenheter och hotell i fjällen. Skidorter som passar dig och din familj, vilken typ av fjällsemester du än söker.
www.bengt-martins.se

Annons