Rankning - IT
| Företag | Konsulttjänster, mkr | Omsättning, mkr | Ändring % | Antal anställda | Ändring, % | Oms./anst. tkr | Vinst, mkr | Vinstmarginal % | Förädlingsvärde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietoenator | 10000 | 17967 | 10 | 16618 | 7 | 1081 | 794 | 4 | 715 |
| 2 | Logica Sverige | 5000 | 5200 | 7 | 5300 | - | 981 | 450 | 9 | - |
| 3 | IBM | 5000 | 8546 | -4 | 3166 | 0 | 2699 | 641 | 8 | 614 |
| 4 | Semcon AB | 3299 | 3299 | 32 | 3630 | 36 | 909 | 128 | 4 | 610 |
| 5 | Capgemini | 1978 | 1978 | 5 | 1301 | 1 | 1520 | 70 | 4 | 904 |
| 6 | Ework | 1886 | 1886 | 58 | 128 | 19 | - | 30 | 2 | 1111 |
| 7 | Accenture AB | 1829 | 1829 | 23 | 717 | 14 | 2551 | 259 | 14 | 1457 |
| 8 | Acando | 1611 | 1611 | 20 | 1123 | 11 | 1435 | 156 | 10 | 1033 |
| 9 | Sigma | 1320 | 1361 | -1 | 1271 | -2 | 1070 | 61 | 4 | 725 |
| 10 | Know IT | 1282 | 1308 | 33 | 1041 | 34 | 1256 | 134 | 10 | 954 |
| 11 | Systeam | 1262 | 1756 | 24 | 1192 | 17 | 1473 | 121 | 7 | 867 |
| 12 | HiQ | 1182 | 1182 | 21 | 1090 | 35 | 1084 | 198 | 17 | 879 |
| 13 | IBS | 1150 | 2035 | -10 | 1612 | -11 | 1262 | -272 | -13 | 597 |
| 14 | Sogeti Sverige AB | 1094 | 1094 | 24 | 980 | 17 | 1116 | 151 | 14 | 580 |
| 15 | Teleca | 991 | 1023 | -2 | 1874 | -2 | 546 | -436 | -43 | 745 |
| 16 | Combitech | 929 | 929 | 21 | 762 | 20 | 1219 | 98 | 11 | 764 |
| 17 | Cybercom Group | 855 | 1781 | 62 | 1832 | 97 | 972 | 117 | 7 | 706 |
| 18 | CSC Sverige | 800 | 809 | 7 | 411 | -4 | 1969 | 65 | 8 | 1049 |
| 19 | Connecta AB | 765 | 765 | 6 | 579 | 15 | 1322 | 102 | 13 | 1199 |
| 20 | Guide Konsult | 700 | 716 | 2 | 623 | -1 | 1149 | 62 | 9 | 841 |
| 21 | Prevas | 616 | 616 | 31 | 517 | 15 | 1191 | 70 | 11 | 941 |
| 22 | Enea Data | 579 | 918 | 12 | 727 | 33 | 1263 | 88 | 10 | 774 |
| 23 | Addnode | 500 | 1025 | 29 | 565 | 22 | 1814 | 104 | 10 | 982 |
| 24 | Infocare Service | 462 | 463 | 17 | 503 | 7 | 920 | 22 | 5 | 575 |
| 25 | Assistera | 450 | 450 | 70 | - | - | - | 14 | 3 | - |
| 26 | Qbranch | 437 | 437 | 20 | 453 | 22 | 965 | 37 | 9 | 744 |
| 27 | Proact | 400 | 1044 | 21 | 299 | 14 | 3492 | 50 | 5 | 913 |
| 28 | Softronic | 349 | 435 | 41 | 369 | 42 | 1178 | 67 | 15 | 893 |
| 29 | Novotek Sverige | 292 | 293 | 11 | 175 | 9 | 1671 | 16 | 5 | 1047 |
| 30 | Kerfi | 261 | 589 | -9 | 287 | -3 | 2052 | 22 | 4 | 816 |
| 31 | IT-Arkitekterna AB | 258 | 264 | 14 | 107 | 10 | 2463 | 16 | 6 | 1047 |
| 32 | Agresso | 256 | 502 | 18 | 374 | 17 | 1343 | 38 | 8 | 944 |
| 33 | Steria | 247 | 247 | 20 | 144 | 14 | 1715 | -6 | -2 | 860 |
| 34 | XLENT Consulting Group | 219 | 223 | 5 | 164 | 1 | 1357 | 22 | 10 | 952 |
| 35 | Tactel | 216 | 216 | 55 | 274 | 60 | 790 | 35 | 16 | 693 |
| 36 | Sörman | 208 | 208 | -4 | 244 | -1 | 852 | 8 | 4 | 581 |
| 37 | CIBER Sweden | 205 | 206 | 15 | 138 | 28 | 1489 | 2 | 1 | 1017 |
| 38 | Avega Group | 203 | 203 | 14 | 185 | 19 | 1097 | 23 | 11 | 978 |
| 39 | Unisys | 202 | 256 | -32 | 114 | -13 | 2246 | 14 | 5 | 902 |
| 40 | Generic Sweden | 194 | 250 | 9 | 180 | 8 | 1391 | -7 | -3 | 1048 |
| 41 | CAG | 193 | 193 | 13 | 142 | -1 | 1356 | 7 | 4 | 930 |
| 42 | Modul 1 Data | 185 | 186 | 0 | 158 | -2 | 1175 | 11 | 6 | 822 |
| 43 | Infotiv | 180 | 180 | 22 | 228 | 37 | 790 | 12 | 7 | 568 |
| 44 | Syntronic | 180 | 181 | 16 | 258 | 77 | 701 | 7 | 4 | 354 |
| 45 | Consignit | 180 | 197 | 7 | 178 | 3 | 1108 | 17 | 9 | 836 |
| 46 | Kentor | 165 | 173 | 24 | 136 | 19 | 1271 | 14 | 8 | 882 |
| 47 | Kvadrat Stockholm | 156 | 157 | 4 | - | - | - | 5 | 3 | - |
| 48 | Sylog | 154 | 154 | 36 | 81 | 50 | 1896 | 4 | 2 | 815 |
| 49 | Decerno Gruppen | 154 | 154 | 6 | 86 | -10 | 1795 | 7 | 4 | 880 |
| 50 | CDC Software | 135 | 135 | -16 | 124 | -6 | 1089 | 1 | 1 | - |
| 51 | Extenda | 134 | 134 | -6 | 146 | 11 | 920 | -9 | -6 | 698 |
| 52 | Netlight | 134 | 134 | 71 | 91 | 47 | 1476 | 37 | 27 | 1163 |
| 53 | Bluegarden PA-konsult | 130 | 130 | 2 | 148 | 25 | 881 | -11 | -8 | 578 |
| 54 | Sjöland & Thyselius | 120 | 127 | 31 | 83 | 60 | 1534 | 8 | 6 | 965 |
| 55 | Softhouse | 117 | 117 | 21 | 62 | 19 | 1881 | 7 | 6 | 1111 |
| 56 | Valtech | 112 | 112 | 26 | 76 | 23 | 1471 | 10 | 9 | 991 |
| 57 | Conagri | 110 | 212 | 14 | 166 | 15 | 1277 | 0 | 0 | 669 |
| 58 | Integralis | 108 | 108 | 2 | 31 | 19 | 3494 | -1 | -1 | 842 |
| 59 | Konsultkompaniet | 104 | 104 | 7 | 110 | 22 | 945 | 0 | 0 | 902 |
| 60 | Endevo | 102 | 103 | 21 | 76 | 12 | 1355 | 8 | 7 | - |
| 61 | Agda Lön | 97 | 117 | 21 | 96 | 4 | 1217 | 20 | 17 | 899 |
| 62 | Addpro | 97 | 284 | 32 | 136 | 36 | 2088 | 16 | 6 | 803 |
| 63 | Epicor Software | 88 | 89 | -7 | 40 | -2 | 2218 | 14 | 15 | 968 |
| 64 | Input Consulting | 84 | 84 | -9 | 42 | 2 | 1998 | 6 | 7 | 1104 |
| 65 | Cypoint | 83 | 83 | 20 | 63 | 2 | 1317 | 13 | 15 | 849 |
| 66 | Datema | 81 | 81 | -21 | 65 | 3 | 1251 | 1 | 2 | 749 |
| 67 | Omicron Ceti | 67 | 77 | -2 | 74 | -13 | 1039 | 11 | 14 | 901 |
| 68 | Visab Consulting | 63 | 63 | -1 | 44 | 2 | 1420 | 2 | 2 | 1130 |
| 69 | Canvisa Consulting AB | 58 | 58 | -6 | 42 | 2 | 1369 | 6 | 11 | 1143 |
| 70 | Adwise Consulting | 54 | 54 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 1200 |
| 71 | Alliansor | 41 | 41 | -18 | 23 | -4 | 1783 | 2 | 5 | - |
| 72 | MERdata | 41 | 41 | 12 | 33 | 10 | 1255 | 3 | 7 | 976 |
| 73 | Agero | 37 | 37 | -1 | 42 | 20 | 888 | 3 | 7 | 786 |
| 74 | Elicit | 33 | 33 | 23 | 35 | -5 | 946 | 4 | 13 | 771 |
| 75 | Configura Sverige | 26 | 65 | 21 | 73 | 14 | 885 | 6 | 10 | 644 |
| 76 | Maconomy Sverige | 24 | 51 | 10 | 29 | 4 | 1766 | 0 | 0 | 883 |
| 77 | Itera Networks | 22 | 46 | 18 | 43 | 13 | 1065 | - | - | - |
| 78 | Stratsys | 22 | 22 | 21 | 13 | 8 | 1708 | - | - | - |
| 79 | TyDAB | 16 | 16 | -20 | 12 | 0 | 1333 | 3 | 19 | 908 |
| 80 | Comparo | 15 | 16 | 33 | 13 | 63 | 1177 | 2 | 12 | - |
| 81 | Mercur Solutions | 12 | 22 | 9 | 15 | 7 | 1487 | 1 | 3 | 939 |
| 82 | Nexus | 11 | 69 | -49 | 58 | -45 | 1190 | -18 | -26 | 629 |
| 83 | Arbit | 8 | 8 | 12 | 6 | -14 | 1367 | 0 | 5 | 479 |
| 84 | GISYS | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 1038 | 1 | 8 | 684 |
| 85 | Berg Insight | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1320 | - | - | - |
| 86 | Infoflex Data | 4 | 16 | -6 | 17 | -15 | 941 | - | - | - |
| 87 | Newcon Data | 4 | 5 | 34 | 2 | 0 | 2260 | 0 | 8 | - |
| 88 | Akribi System | 3 | 10 | 2 | 12 | 0 | 825 | 0 | 4 | 550 |
| 89 | Data Research DPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1065 | 0 | 17 | 340 |
| 90 | XP Data i Kista | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 38 | 400 |
| Totalt/genomsnitt | 53448 | 70416 | 11 | 54492 | 10 | 1289 | 3794 | 7 | 761 | |



