Rankning - Patent/Immaterialrätt
| Företag | Omsättning, mkr | Ändring % | Antal anställda | Ändring, % | Oms./anst. tkr | Vinst, mkr | Vinstmarginal % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awapatent | 438 | -4 | -4 | 244 | 1797 | 31 | 7 |
| 2 | Albihns (Albihns.Zacco) | 390 | 7 | -1 | 178 | 2191 | 18 | 5 |
| 3 | Valea | 167 | 21 | 16 | 78 | 2141 | 12 | 7 |
| 4 | Brann | 153 | -3 | 3 | 80 | 1914 | 1 | 1 |
| 5 | Zacco Sweden AB | 116 | -8 | 8 | 81 | 1427 | -8 | -7 |
| 6 | Groth & Co | 107 | 16 | 3 | 63 | 1695 | 2 | 2 |
| 7 | Ström & Gulliksson | 82 | 17 | 9 | 36 | 2272 | 4 | 5 |
| 8 | Bergenstråhle & Lindvall AB | 61 | 3 | -3 | 34 | 1791 | 2 | 4 |
| 9 | Ehrner & Delmar Patentbyrå | 55 | 17 | 6 | 27 | 2064 | 3 | 5 |
| 10 | Hynell Patenttjänst | 38 | 14 | 9 | 24 | 1583 | 3 | 9 |
| 11 | Kransell & Wennborg | 35 | -6 | 0 | 16 | 2175 | 2 | 5 |
| 12 | Aros Patent | 32 | -11 | 0 | 15 | 2133 | 2 | 7 |
| 13 | Norens Patentbyrå | 32 | -4 | 0 | 16 | 2019 | 5 | 16 |
| 14 | Bjerkens Patentbyrå | 30 | 0 | 0 | 18 | 1667 | - | - |
| 15 | Cegumark | 21 | 2 | 20 | 12 | 1783 | 0 | 0 |
| 16 | Patentbyrån Y Wallengren | 16 | 2 | -22 | 7 | 2214 | 1 | 9 |
| 17 | Uppsala Patentbyrå | 16 | -6 | 11 | 10 | 1560 | 1 | 4 |
| 18 | Hansson Thyresson Patentbyrå | 11 | -5 | 14 | 8 | 1338 | 0 | -4 |
| 19 | L-O Lundquist Patentbyrå | 8 | -6 | 0 | 8 | 1025 | 0 | 4 |
| 20 | Gotapatent | 7 | 0 | 0 | 2 | 3742 | 0 | -3 |
| Totalt /genomsnitt | 1815 | 3 | 2 | 957 | 1897 | 79 | 4 | |

Annons


