Rankning - PR
| Företag | Byråintäkt, mkr | Ändring % | Omsättning, mkr | Antal anställda | Byrå/anst, tkr | Vinst, mkr | Vinstmarginal % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreab & Group | 268 | 16 | 310 | 140 | 1914 | - | - |
| 2 | JKL | 151 | 15 | 196 | 64 | 2363 | 40 | 27 |
| 3 | Citat Journalistgruppen | 127 | 17 | 168 | 126 | 1008 | 19 | 15 |
| 4 | Hallvarsson & Halvarsson AB | 112 | 14 | 148 | 92 | 1217 | 8 | 7 |
| 5 | Prime PR | 109 | 2 | 131 | 87 | 1256 | 16 | 15 |
| 6 | Springtime | 83 | 18 | 105 | 61 | 1367 | 8 | 10 |
| 7 | Tidningskompaniet | 65 | 41 | 65 | 37 | 1750 | 10 | 15 |
| 8 | Intellecta Communication | 65 | 13 | 85 | 52 | 1250 | 9 | 14 |
| 9 | Trimedia/Sund Kommunikation | 65 | - | - | 50 | 1300 | - | - |
| 10 | Cohn & Wolfe Sverige | 55 | -16 | 60 | 51 | 1076 | 5 | 9 |
| 11 | Appelberg | 55 | 7 | 94 | 55 | 1000 | 12 | 21 |
| 12 | Gullers Grupp | 48 | -3 | 59 | 38 | 1250 | 1 | 2 |
| 13 | Solberg | 41 | 7 | 55 | 47 | 877 | -2 | -6 |
| 14 | Hill & Knowlton | 38 | 38 | 41 | 35 | 1080 | 3 | 8 |
| 15 | Essen International | 38 | 6 | 39 | 29 | 1310 | 8 | 20 |
| 16 | Diplomat PR | 27 | 8 | 33 | 21 | 1290 | 1 | 4 |
| 17 | Westander | 26 | 5 | 28 | 20 | 1295 | 4 | 15 |
| 18 | ID | 24 | -5 | 32 | 31 | 771 | 2 | 9 |
| 19 | Burson-Marsteller | 24 | 6 | 29 | 17 | 1429 | 2 | 9 |
| 20 | Wildeco Ekonomisk Information AB | 23 | 39 | 31 | 17 | 1324 | 2 | 7 |
| 21 | Jung | 22 | 14 | 36 | 16 | 1388 | 7 | 30 |
| 22 | N3prenör Kommunikation | 20 | 0 | 30 | 12 | 1667 | -16 | -79 |
| 23 | Andréasson Public Relations AB | 19 | 19 | 19 | 10 | 1900 | 2 | 10 |
| 24 | Spotlight PR | 18 | 37 | 18 | 12 | 1483 | 4 | 22 |
| 25 | Mix Public Relations | 18 | -14 | 20 | 9 | 2118 | 4 | 22 |
| 26 | Aspekta | 18 | 7 | 22 | 16 | 1131 | 0 | 2 |
| 27 | Nordisk Kommunikation | 17 | -17 | 17 | 11 | 1527 | 0 | 1 |
| 28 | Edelman UFO | 15 | 32 | 18 | 13 | 1123 | -1 | -8 |
| 29 | Patirksson Communication | 15 | 36 | 15 | 11 | 1364 | 2 | 17 |
| 30 | Narva | 15 | -17 | 20 | 19 | 789 | -1 | -57 |
| 31 | Star PR | 15 | -6 | 18 | 17 | 882 | -1 | -5 |
| 32 | Weber Shandwick | 15 | -21 | 15 | 12 | 1250 | -3 | -21 |
| 33 | Åkesson & Curry | 15 | 38 | 20 | 13 | 1171 | 2 | 16 |
| 34 | Text 100 | 14 | 0 | 15 | 15 | 933 | 1 | 8 |
| 35 | Newsroom | 12 | -3 | 14 | 12 | 958 | 2 | 20 |
| 36 | JMW Kommunikation | 12 | 0 | 13 | 9 | 1333 | 0 | 2 |
| 37 | Sargasso Kommunikation | 11 | 22 | 11 | 9 | 1222 | 1 | 5 |
| 38 | Prat | 11 | 25 | 12 | 11 | 1009 | 1 | 5 |
| 39 | Medial Kommunikation | 10 | 11 | 10 | 12 | 833 | 3 | 26 |
| 40 | LTS Kommunikation | 9 | 13 | 10 | 11 | 818 | 1 | 12 |
| 41 | Informedia | 9 | 15 | 9 | 11 | 855 | 0 | 4 |
| 42 | InformationsCompagniet | 8 | 33 | 8 | 8 | 1000 | 0 | 3 |
| 43 | Comma | 8 | 36 | 8 | 6 | 1455 | 1 | 15 |
| 44 | Spoil Concept | 8 | 14 | 9 | 5 | 1600 | 0 | 5 |
| 45 | Erichs Communications | 8 | -5 | 10 | 8 | 1000 | 0 | 1 |
| 46 | Ronge Kommunikation | 8 | 14 | 8 | 5 | 1778 | 3 | 39 |
| 47 | Effektiva Media | 7 | -32 | 9 | 8 | 813 | 0 | -2 |
| 48 | Coast Communications | 7 | -24 | 7 | 8 | 825 | -1 | -9 |
| 49 | Hero Kommunikation | 7 | 6 | 7 | 5 | 1360 | 1 | 7 |
| 50 | Greenwood | 7 | -36 | 9 | 7 | 1000 | 0 | -3 |
| 51 | Begriplig PR | 6 | 0 | 6 | 8 | 750 | 0 | 2 |
| 52 | Wirtén PR & Kommunikation | 6 | 15 | 8 | 7 | 857 | 1 | 15 |
| 53 | Dist Kommunikation | 6 | -38 | 13 | 11 | 555 | -3 | -48 |
| 54 | Frank Kommunikation | 6 | -2 | 6 | 5 | 1240 | 0 | 2 |
| 55 | Next PR | 5 | 10 | 5 | 4 | 1150 | 0 | 5 |
| 56 | Comvision | 5 | 28 | 5 | 4 | 1250 | 0 | 9 |
| 57 | GK - Geelmuyden Kiese | 5 | -28 | 6 | 5 | 1000 | -1 | -20 |
| 58 | Rita Platzer | 5 | -9 | 5 | 6 | 833 | 1 | 14 |
| 59 | Presskontakterna | 5 | 0 | 5 | 6 | 833 | 0 | 6 |
| 60 | BIC | 5 | -17 | 5 | 4 | 1250 | 0 | 4 |
| 61 | Cloudberry | 5 | -17 | 5 | 6 | 833 | 0 | 0 |
| 62 | Agent Kommunikation | 2 | 45 | 2 | 2 | 800 | 0 | 6 |
| Totalt/genomsnitt | 1892 | 7 | 2226 | 1469 | 1322 | 158 | 11 | |



