Rankning - Reklam
| Företag | Byråintäkt, mkr | Ändring % | Omsättning, mkr | Vinst, mkr | Vinstmarginal % | Antal anställda | Byrå/anst, tkr | Vinst/anst mkr | Förädlingsvärde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsman & Bodenfors Gr. | 166 | 9 | 326 | 40 | 24 | 115 | 1443 | 345 | 1082 |
| 2 | ANR.BBDO Gruppen | 89 | 21 | 171 | 9 | 11 | 84 | 1061 | 112 | 736 |
| 3 | King | 69 | 6 | 102 | - | - | 32 | 2156 | - | - |
| 4 | Åkestam.Holst | 62 | 86 | - | 20 | 32 | 38 | 1618 | 513 | - |
| 5 | Valentin & Byhr | 56 | 19 | 71 | 10 | 18 | 48 | 1160 | 204 | 863 |
| 6 | Stendahls | 47 | 0 | 105 | 7 | 15 | 43 | 1093 | 163 | 1065 |
| 7 | Röjning | 45 | 20 | 49 | 4 | 9 | 21 | 2147 | 192 | 950 |
| 8 | Hilanders | 43 | 105 | 64 | 7 | 17 | 26 | 1654 | 281 | 1135 |
| 9 | Hundra | 42 | 45 | 42 | 1 | 3 | 30 | 1383 | 47 | 670 |
| 10 | Roxx-gruppen | 40 | -15 | 57 | -4 | -11 | 68 | 588 | -63 | 349 |
| 11 | Garbergs | 36 | -3 | 67 | 0 | 0 | 28 | 1286 | 0 | 907 |
| 12 | Fältman & Malmén | 36 | 25 | 67 | 8 | 21 | 23 | 1557 | 326 | 1065 |
| 13 | SWE | 35 | 30 | - | - | - | 24 | 1458 | - | - |
| 14 | Trimedia/Sund Kommunikation | 32 | -13 | - | - | - | 31 | 1016 | - | - |
| 15 | Locomotiv | 29 | 12 | - | - | - | 32 | 906 | - | - |
| 16 | Blomquist & Co | 28 | 23 | 43 | 6 | 21 | 26 | 1092 | 228 | 773 |
| 17 | ID | 27 | 0 | 37 | 2 | 8 | 33 | 818 | 64 | 677 |
| 18 | SRC | 25 | -11 | 37 | 1 | 3 | 24 | 1042 | 33 | 813 |
| 19 | Solberg | 24 | -15 | 33 | 1 | 3 | 28 | 857 | 25 | 657 |
| 20 | Identity Works | 23 | 0 | 24 | 0 | 2 | 20 | 1150 | 20 | 725 |
| 21 | Althén & Co | 23 | 3 | 33 | 0 | 1 | 20 | 1135 | 8 | 655 |
| 22 | Futurniture | 23 | 15 | 34 | 3 | 11 | 31 | 742 | 84 | 619 |
| 23 | Trackster | 22 | 38 | 36 | 6 | 27 | 18 | 1222 | 333 | 1092 |
| 24 | United Power | 22 | 19 | 42 | 5 | 23 | 13 | 1677 | 385 | 1138 |
| 25 | Jerlov | 22 | 10 | 46 | 1 | 3 | 22 | 1000 | 32 | 743 |
| 26 | Futurelab | 22 | -10 | 40 | 1 | 4 | 29 | 772 | 28 | 576 |
| 27 | Shout | 21 | 18 | 32 | -1 | -4 | 27 | 770 | -30 | 589 |
| 28 | Ord & Bild Reklambyrå | 19 | -17 | 27 | -4 | -20 | 23 | 829 | -165 | 496 |
| 29 | Falck & Co | 19 | 6 | 21 | 1 | 5 | 17 | 1118 | 59 | 482 |
| 30 | Giv Akt | 18 | 6 | 28 | 2 | 12 | 23 | 783 | 91 | 687 |
| 31 | Volt | 18 | -10 | 26 | 0 | -2 | 18 | 1000 | -17 | 622 |
| 32 | Dowell//stubbs | 18 | 16 | 28 | 1 | 8 | 18 | 1000 | 78 | 756 |
| 33 | A-com advertising | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Pyramid | 18 | -14 | 22 | -1 | -4 | 22 | 818 | -32 | 609 |
| 35 | Bas | 17 | -12 | 29 | 2 | 12 | 17 | 994 | 124 | 1096 |
| 36 | Foodfriends | 17 | 6 | 28 | 1 | 4 | 19 | 895 | 32 | 684 |
| 37 | Navigator | 17 | 0 | 22 | 2 | 14 | 17 | 1000 | 135 | 776 |
| 38 | Kundskaparna | 16 | 11 | 16 | 0 | 3 | 15 | 1033 | 27 | 597 |
| 39 | Heart Reklambyrå | 16 | -6 | 23 | 0 | 1 | 16 | 1000 | 13 | 619 |
| 40 | Trafalgar | 15 | 3 | - | - | - | 20 | 765 | - | - |
| Totalt/genomsnitt | 1335 | 11 | 1828 | 131 | 10 | 1159 | 1151 | 113 | 773 | |

Annons


