Rankning - Utbildning
| Företag | Omsättning, mkr | Ändring % | Antal anställda | Ändring, % | Oms./anst. tkr | Vinst, mkr | Vinstmarginal % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academedia | 1313 | 56 | 1498 | - | 876 | 81 | 6 |
| 2 | Lernia | 1043 | -8 | 1065 | - | 979 | 64 | 6 |
| 3 | Mercuri International | 784 | 2 | 626 | - | 1252 | 6 | 1 |
| 4 | BTS Group | 548 | 5 | 249 | - | 2202 | 68 | 12 |
| 5 | JENSEN education AB | 267 | 33 | 317 | - | 842 | 29 | 11 |
| 6 | Yrkesakademin | 248 | 13 | 190 | - | 1307 | 9 | 3 |
| 7 | IFL vid Handelshögskolan i Stockholm | 210 | 6 | 70 | - | 3006 | 18 | 8 |
| 8 | IHM Business School | 145 | 3 | 74 | - | 1954 | -9 | -6 |
| 9 | InfoKomp | 130 | 13 | 180 | - | 724 | -1 | 0 |
| 10 | SIPU | 130 | 37 | 32 | - | 4072 | 3 | 3 |
| 11 | STF | 104 | -2 | 52 | - | 1996 | 3 | 3 |
| 12 | Cornerstone | 98 | 9 | 56 | - | 1759 | 6 | 6 |
| 13 | Teknologisk Institut | 83 | 6 | 39 | - | 2128 | 2 | 2 |
| 14 | Informator | 83 | 3 | 45 | - | 1847 | 0 | 0 |
| 15 | Mindset | 75 | 9 | 63 | - | 1194 | 6 | 9 |
| 16 | Learning Tree International | 74 | 4 | 32 | - | 2325 | 7 | 9 |
| 17 | IBC Euroforum | 71 | -14 | 46 | - | 1535 | 4 | 6 |
| 18 | Företagsuniversitetet | 70 | -1 | 31 | - | 2258 | 2 | 3 |
| 19 | Humanus | 66 | 12 | 102 | - | 646 | 7 | 11 |
| 20 | Berghs School of Communication | 60 | 1 | 27 | - | 2241 | 5 | 7 |
| 21 | Addskills | 57 | 5 | 38 | - | 1489 | 3 | 6 |
| 22 | MGruppen | 57 | 19 | 16 | - | 3544 | 17 | 30 |
| 23 | IREV | 57 | 3 | 14 | - | 4064 | 7 | 12 |
| 24 | Celemi | 57 | 19 | 30 | - | 1900 | 9 | 16 |
| 25 | Miroi i-learning | 49 | -12 | 52 | - | 944 | 2 | 4 |
| 26 | Competens | 49 | 15 | 71 | - | 696 | 3 | 7 |
| 27 | Wenell Management AB | 44 | 4 | 19 | - | 2321 | 7 | 16 |
| 28 | IUC Olofström | 43 | -10 | 46 | - | 930 | -3 | -7 |
| 29 | MiL Institute | 43 | 10 | 16 | - | 2675 | 0 | 0 |
| 30 | Utbildningsborgen | 40 | -4 | 51 | - | 780 | -3 | -7 |
| 31 | Silf Competence AB | 39 | -13 | 21 | - | 1852 | 0 | 0 |
| 32 | Gällöfsta | 37 | 7 | 6 | - | 6200 | 1 | 4 |
| 33 | Företagsekonomiska Institutet 1888 AB | 34 | -2 | 8 | - | 4300 | 7 | 20 |
| 34 | Elbranschens Utv. & Utb. center | 29 | -1 | 13 | - | 2319 | 3 | 9 |
| 35 | Global Knowledge | 27 | -20 | 17 | - | 1588 | -3 | -11 |
| 36 | Training Partner | 26 | -8 | 15 | - | 1727 | 0 | 1 |
| 37 | Astrakan Strategisk Utbildning | 25 | 9 | 7 | - | 3243 | 3 | 15 |
| 38 | Vendator Konsult | 25 | 5 | 17 | - | 1447 | 3 | 11 |
| 39 | Allego | 25 | 10 | 22 | - | 1127 | 2 | 6 |
| 40 | Krauthammer International | 21 | 28 | 9 | - | 2333 | 4 | 19 |
| 41 | Involve | 20 | 21 | 22 | - | 905 | 1 | 5 |
| 42 | Humanova | 20 | -6 | 14 | - | 1443 | 0 | 2 |
| 43 | Nercia Utbildning | 19 | 10 | 12 | - | 1608 | 2 | 10 |
| 44 | NFI Competence | 17 | 17 | 3 | - | 5533 | 5 | 30 |
| 45 | SIS Forum | 17 | 1 | 8 | - | 2181 | 0 | -2 |
| 46 | Adveta AB | 16 | -16 | 12 | - | 1300 | 2 | 10 |
| 47 | Intermezzon | 15 | 4 | 16 | - | 906 | 2 | 11 |
| 48 | AchieveGlobal | 15 | 12 | 8 | - | 1838 | 0 | 0 |
| 49 | IBT | 15 | -21 | 15 | - | 997 | -1 | -7 |
| 50 | Huthwaite Svenska | 12 | 50 | 7 | - | 1714 | 1 | 7 |
| 51 | FranklinCovey Radical Change | 10 | 25 | 4 | - | 2475 | 1 | 7 |
| 52 | BI Utbildningshuset | 9 | 7 | 5 | - | 1880 | 0 | 1 |
| 53 | Q+E System | 1 | 86 | 2 | - | 867 | 0 | 23 |
| Totalt/genomsnitt | 6610 | 12 | 5426 | - | 1210 | 394 | 6 | |



