Vinnarbanken i bolånekriget

SBAB har återtagit rollen som prispressare på den svenska bolånemarknaden. Den statliga banken har i dagsläget de lägsta listräntorna på samtliga bindningstider.

I dag meddelade statliga SBAB att de sänker listräntorna för samtliga bindningstider på bostadslånen. Det sätter därmed press på övriga aktörer på bolånemarknaden.

Affärsvärlden har tittat närmare på hur listräntorna ser ut hos åtta av de största svenska långivarna.  

Genomgången visar att förändringarna är små sedan den senaste genomgången i början av juli i år.

Efter dagens sänkning ligger SBAB:s 3-månadersränta på 2,35 procent. Närmaste konkurrenter är Länsförsäkringar och Skandia som i skrivande stund ligger på 2,41 procent.

När det gäller listräntorna på tioåringen är skillnaderna desto större. SBAB erbjuder den lägsta listräntan på 3,62 procent. Högst listränta på tioåringen återfinns hos SEB med 4,05 procent.

Se bankernas listräntor på respektive bindningstid i faktarutan nedan.

Listräntor på bolån

Siffrorna under respektive bank är procentsatser på respektive bindningstid.

Listräntor per den 16 oktober 2014:

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

3 mån

2,43

2,42

2,42

2,44

2,35

2,42

2,41

2,41

1 år

2,40

2,40

2,39

2,42

2,31

2,35

2,44

2,38

2 år

2,48

2,51

2,50

2,49

2,34

2,42

2,51

2,49

3 år

2,60

2,66

2,65

2,65

2,49

2,58

2,58

2,64

5 år

3,10

3,09

3,10

3,09

2,89

3,05

3,03

3,04

10 år

3,85 (8 år)

4,05

3,97

3,90

3,62

3,95

3,89

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

Listräntor per den 8 juli 2014:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,43 2,42 2,42 2,44 2,42 2,42 2,41 2,51
1 år 2,45 2,40 2,39 2,49 2,39 2,38 2,49 2,63
2 år 2,53 2,51 2,50 2,53 2,50 2,49 2,51 2,72
3 år 2,65 2,66 2,65 2,65 2,65 2,68 2,60 2,86
5 år 3,15 3,14 3,13 3,09 3,13 3,15 3,07 3,31
10 år 3,90 (8 år) 4,05 4,04 3,90 4,00 4,00 3,89

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

 

 

Listräntor per den 10 juni 2014:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,63 2,68 2,66 2,69 2,67 2,65 2,62 2,61
1 år 2,65 2,65 2,64 2,69 2,60 2,59 2,68 2,63
2 år 2,68 2,73 2,72 2,73 2,66 2,70 2,71 2,72
3 år 2,90 2,98 2,97 2,98 2,80 2,95 2,83 2,96
5 år 3,40 3,54 3,43 3,44 3,24 3,45 3,39 3,51
10 år 4,15 (8 år) 4,29 4,18 4,18 4,05 4,20 4,21

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 15 november 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,87 2,87 3,14 2,92 2,89 2,88 2,87
1 år 2,83 2,87 2,86 3,14 2,88 2,87 2,87 2,87
2 år 2,94 2,95 2,95 3,31 2,96 3,05 3,01 3,03
3 år 3,15 3,20 3,20 3,51 3,21 3,28 3,17 3,21
5 år 3,65 3,66 3,66 3,99 3,67 3,74 3,66 3,71
10 år 4,28 (8 år) 4,31 4,31 4,58 4,32 4,45 4,33

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 15 oktober 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,88 2,87 2,91 2,92 2,89 2,93 2,87
1 år 2,88 2,91 2,88 2,89 2,93 2,99 2,94 2,90
2 år 2,99 3,12 3,08 3,15 3,09 3,15 3,15 3,03
3 år 3,15 3,29 3,27 3,34 3,37 3,40 3,27 3,18
5 år 3,65 3,74 3,75 3,79 3,89 3,90 3,73 3,71
10 år 4,38 (8 år) 4,48 4,47 4,40 4,49 4,45 4,52

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 22 augusti 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,93 2,87 2,94 2,92 2,99 2,93 2,87
1 år 2,74 2,89 2,85 2,89 2,93 2,99 2,94 2,81
2 år 2,78 2,95 2,96 2,97 3,01 3,04 3,00 2,88
3 år 2,98 3,08 3,09 3,10 3,19 3,19 3,08 3,09
5 år 3,43 3,49 3,53 3,50 3,62 3,59 3,51 3,45
10 år 4,03 (8 år) 4,31 4,33 4,15 4,24 4,25 4,31

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 4 juni 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,93 2,90 2,94 2,94 2,99 2,94 2,87
1 år 2,74 2,89 2,80 2,90 2,90 2,95 2,93 2,81
2 år 2,78 2,92 2,88 2,92 2,91 3,00 2,94 2,82
3 år 2,88 2,99 2,97 3,02 3,05 3,05 2,98 2,94
5 år 3,13 3,25 3,22 3,22 3,29 3,30 3,27 3,15
10 år 3,73 (8 år) 3,86 3,84 3,84 3,85 3,90 3,85

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 21 maj 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,96 2,93 2,96 2,94 2,99 2,98 2,87
1 år 2,74 2,91 2,90 2,95 2,90 2,95 2,96 2,81
2 år 2,78 2,94 2,92 2,95 2,91 3,00 2,98 2,82
3 år 2,88 2,99 3,02 3,08 3,05 3,05 3,03 2,94
5 år 3,13 3,25 3,25 3,27 3,29 3,30 3,27 3,15
10 år 3,73 (8 år) 3,86 3,84 3,84 3,85 3,90 3,85

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 19 april 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,98 2,99 3,00 3,00 3,02 3,05 3,00 2,97
1 år 2,94 2,98 2,95 2,95 3,02 3,05 2,99 2,99
2 år 2,98 3,03 3,00 2,99 3,03 3,05 3,00 3,07
3 år 3,08 3,15 3,15 3,15 3,16 3,15 3,07 3,12
5 år 3,33 3,37 3,36 3,31 3,37 3,45 3,36 3,34
10 år 3,93 (8 år) 3,94 3,92 3,90 3,93 4,10 3,90

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 20 december 2012:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 3,10 3,09 3,08 3,12 3,09 3,15 3,19 2,99
1 år 3,18 3,10 3,09 3,12 3,10 3,05 3,24 3,08
2 år 3,08 3,06 3,04 3,06 3,05 3,05 3,13 3,07
3 år 3,13 3,13 3,12 3,14 3,15 3,15 3,09 3,12
5 år 3,36 3,35 3,35 3,33 3,39 3,35 3,39 3,29
10 år 3,93 (8 år) 3,96 3,97 3,94 3,98 3,95 4,02

 

nullnull

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
Annons från Trapets
Annons från Invesco