Stockholmsbörsen
Här är aktierna som når nya 52-veckorshögsta

Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
Betsson B | 74,00 | 71,6 | 2020-07-09 | 1 |
Clemondo Group | 3,38 | 3,24 | 2020-07-08 | 2 |
Copperstone Resources B | 0,90 | 0,84 | 2020-07-09 | 1 |
Creades A | 712,00 | 705 | 2020-07-08 | 2 |
Ortivus B | 5,25 | 5,12 | 2019-09-24 | 290 |
Scandinavian Enviro Systems | 1,00 | 0,92 | 2020-07-09 | 1 |
Sedana Medical | 302,00 | 277,5 | 2020-07-08 | 2 |
Sensec Holding | 0,94 | 0,885 | 2019-08-14 | 331 |
Tempest Security | 47,00 | 46,7 | 2020-07-09 | 1 |
Vitec Software Group B | 259,00 | 229 | 2020-07-07 | 3 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.