Senast genomförda
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-10 | Norconsult | Oslo Børs | Läs | 0 st | 41% |
2023-11-06 | Sibek | First North | Läs | 0 st | 41% |
2023-10-19 | Rusta | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 69% |
2023-03-31 | RanLOS | First North | Läs | 2 st | -71% |
2023-03-16 | MEEW (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 5 st | - |
2022-12-09 | Spactvå | Spotlight | Läs | 2 st | -16% |
2022-12-08 | LumenRadio | First North | Läs | 0 st | 123% |
2022-11-01 | ABAS Protect | Spotlight | Läs | 4 st | -17% |
2022-10-21 | Cinis Fertilizer | First North | Läs | 3 st | 17% |
2022-10-07 | Swedish Stirling Pref (avbruten IPO) | First North | Läs | 5 st | - |
Vinnare
- 12 månader
- 24 månader
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | Rusta | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 69% |
2023-11-10 | Norconsult | Oslo Børs | Läs | 0 st | 41% |
2023-11-06 | Sibek | First North | Läs | 0 st | 41% |
2023-03-31 | RanLOS | First North | Läs | 2 st | -71% |
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-08 | LumenRadio | First North | Läs | 0 st | 123% |
2022-04-29 | Promimic | First North | Läs | 2 st | 89% |
2022-05-17 | Skolon | First North | Läs | 3 st | 75% |
2022-06-17 | Engcon | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 73% |
2023-10-19 | Rusta | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 69% |
2022-05-12 | Sensidose | Spotlight | Läs | 3 st | 60% |
2023-11-10 | Norconsult | Oslo Børs | Läs | 0 st | 41% |
2023-11-06 | Sibek | First North | Läs | 0 st | 41% |
2022-06-13 | Emilshus | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 21% |
2022-10-21 | Cinis Fertilizer | First North | Läs | 3 st | 17% |
Förlorare
- 12 månader
- 24 månader
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | RanLOS | First North | Läs | 2 st | -71% |
2023-11-06 | Sibek | First North | Läs | 0 st | 41% |
2023-11-10 | Norconsult | Oslo Børs | Läs | 0 st | 41% |
2023-10-19 | Rusta | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 69% |
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-30 | My Beat | Spotlight | Läs | 5 st | -97% |
2022-07-08 | Hoi Publishing | NGM SME | Läs | 8 st | -91% |
2022-04-06 | Tendo | Spotlight | Läs | 2 st | -89% |
2022-05-20 | Vultus | Spotlight | Läs | 2 st | -89% |
2022-05-12 | Arctic Blue Beverages | First North | Läs | 6 st | -75% |
2023-03-31 | RanLOS | First North | Läs | 2 st | -71% |
2022-03-28 | Bawat Water Technologies | First North | Läs | 2 st | -69% |
2022-03-24 | Northgold | First North | Läs | 6 st | -66% |
2022-06-20 | Buyersclub | First North | Läs | 3 st | -65% |
2022-04-20 | Katalysen Ventures | Spotlight | Läs | 2 st | -60% |