Om erbjudandet
Erbjudande | 15 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 100% |
Börsvärde efter notering | 51 Mkr |
Teckningskurs | 27 SEK |
Sista teckningsdag | 2017-03-17 |
Antal flaggor | 10 stycken |
Teckningsåtagande | 3 Mkr |
Garantiåtagande | 12 Mkr |
Emissionskostnad | 3 Mkr (20% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Göteborg Corp. |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | Eminova |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Cloudrepublic |
---|---|
VD | Alexander Kehrer |
Styrelseordförande | Ari Liukko |
Omsättning | 3 Mkr |
Antal anställda | i.u. |
Börsvärde efter notering | 51 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | Uppgift saknas |
Antal aktier efter notering | 1.89 miljoner |
Hemsida | www.cloudrepublic.com/sv |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Ari Liukko | 15.2 Mkr | 29.9% |
Alexander Kehrer | 7.4 Mkr | 14.5% |
Peter Peldan | 5.3 Mkr | 10.5% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Oliver Molse, m.fl. | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Rune Löderup | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Göran Månsson | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Dividend | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Capensor | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 3 Mkr | 100% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
Oliver Molse, m.fl. | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Rune Löderup | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
G.Månsson | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Dividend | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Capensor | Ingen uppgift | Ingen uppgift |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 12 Mkr | 80% |