Om erbjudandet
Erbjudande | 25 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 36% |
Börsvärde efter notering | 84 Mkr |
Teckningskurs | 8,15 DKK |
Sista teckningsdag | 2020-12-09 |
Antal flaggor | 1 stycken |
Teckningsåtagande | 9 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 2,7 Mkr (10,8% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Gemstone Capital |
Certified Adviser/Mentor | Keswick Global |
Övriga rådgivare | DLA Piper |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | DecideAct |
---|---|
VD | Flemming Videriksen |
Styrelseordförande | Peter Søndergaard |
Omsättning | 1 Mkr |
Antal anställda | 10 |
Börsvärde efter notering | 84 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 3,27 miljoner aktier (43,2%) |
Antal aktier efter notering | 7,56 miljoner |
Hemsida | www.decideact.net/se |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Katla Seed Invest | 26,6 Mkr | 43,2% |
Blue Lagoon | 6,5 Mkr | 10,6% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Prospect Holding | 1,2 Mkr | 4,7% |
Flemming Videriksen via bolag | 0,7 Mkr | 2,7% |
BKK Holding | 0,7 Mkr | 2,7% |
Peter Gustafsson | 0,5 Mkr | 2,1% |
Peter Nilsson | 0,2 Mkr | 0,9% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 9,1 Mkr | 35,7% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |