Om erbjudandet
Erbjudande | 87 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 100% |
Börsvärde efter notering | 269 Mkr |
Teckningskurs | 10 SEK |
Sista teckningsdag | 2021-10-13 |
Antal flaggor | 1 stycken |
Teckningsåtagande | 4 Mkr |
Garantiåtagande | 83 Mkr |
Emissionskostnad | 7.2 Mkr (8.3% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Augment Partners |
Certified Adviser/Mentor | Augment Partners |
Övriga rådgivare | Vinge, Nordic Issuing |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Flat Capital |
---|---|
VD | Hanna Wachtmeister |
Styrelseordförande | Sebastian Siemiatkowski |
Omsättning | - |
Antal anställda | 1 |
Börsvärde efter notering | 269 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 18.31 miljoner aktier (68.1%) |
Antal aktier efter notering | 26.91 miljoner |
Hemsida | www.flatcapital.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Sebastian Siemiatkowski privat och via Double Sunday IV | 126.8 Mkr | 47.1% |
Nina Siemiatkowski | 47.5 Mkr | 17.7% |
Amaury de Poret | 6.5 Mkr | 2.4% |
Stiftelsen WRLD Foundation (gåva från Sebastian Siemiatkowski i samband med IPOn) | 2.8 Mkr | 1% |
Hanna Wachtmeister | 1.5 Mkr | 0.6% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Hanna Wachtmeister | 1.5 Mkr | 1.7% |
Amaury de Poret | 1.5 Mkr | 1.7% |
Charlotte Runius | 0.8 Mkr | 0.9% |
Björn Petersson | 0.1 Mkr | 0.1% |
Totalt åtagande: | 3.9 Mkr | 4.4% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
Sebastian Siemiatkowski | 83.2 Mkr | 95.6% |
Totalt åtagande: | 83.2 Mkr | 95.6% |