Om erbjudandet
Erbjudande | 26 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 60% |
Börsvärde efter notering | 109 Mkr |
Teckningskurs | 8.8 DKK |
Sista teckningsdag | 2018-10-09 |
Antal flaggor | 0 stycken |
Teckningsåtagande | 16 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 1.9 Mkr (7.5% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Sedermera FK |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | Gemstone Capital, Nordnet Bank |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Stenocare |
---|---|
VD | Thomas Skovlund Schnegelsberg |
Styrelseordförande | Marianne Wier |
Omsättning | - |
Antal anställda | 3 |
Börsvärde efter notering | 109 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 1.41 miljoner aktier (15.8%) |
Antal aktier efter notering | 8.9 miljoner |
Hemsida | stenocare.dk |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
CannTrust | 20.7 Mkr | 19% |
Steno Investments | 18.4 Mkr | 16.9% |
Prana Holding | 16.3 Mkr | 15% |
Peter Nilsson | 2.3 Mkr | 2.1% |
Gerhard Dal | 1.6 Mkr | 1.5% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
CannTrust | 3.3 Mkr | 12.9% |
Jimmie Landerman | 1.4 Mkr | 5.6% |
Peter Nilsson | 1 Mkr | 3.7% |
Per Nilsson | 0.1 Mkr | 0.5% |
Oliver Molse, m.fl. | 0.1 Mkr | 0.5% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 15.6 Mkr | 60.2% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |