Om erbjudandet
Erbjudande | 8 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 100% |
Börsvärde efter notering | 21 Mkr |
Teckningskurs | 10 SEK |
Sista teckningsdag | 2019-07-12 |
Antal flaggor | 11 stycken |
Teckningsåtagande | 2 Mkr |
Garantiåtagande | 6 Mkr |
Emissionskostnad | 1.5 Mkr (18.8% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Ingen rådgivare |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | Sedermera FK |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Zoomability |
---|---|
VD | Pehr-Johan Fager |
Styrelseordförande | Karl Axel Sundkvist |
Omsättning | 8 Mkr |
Antal anställda | 7 |
Börsvärde efter notering | 21 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 0.55 miljoner aktier (26.5%) |
Antal aktier efter notering | 2.08 miljoner |
Hemsida | zoomability.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Ted Tigerschiöld | 5.5 Mkr | 26.5% |
New Equity Venture | 2.4 Mkr | 11.7% |
Nordic Emotion Group | 2.1 Mkr | 10.3% |
Ateneum | 1.2 Mkr | 5.5% |
Stockholm Bergteknik | 0.8 Mkr | 3.9% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Ted Tigerschiöld | 1.2 Mkr | 15% |
Stockholms Bergteknik | 0.8 Mkr | 10% |
Totalt åtagande: | 2 Mkr | 100% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
Fårö Capital | 6 Mkr | 75% |
Totalt åtagande: | 6 Mkr | 75% |