Om erbjudandet
Erbjudande | 20 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 46% |
Börsvärde efter notering | 292 Mkr |
Teckningskurs | 33 SEK |
Sista teckningsdag | 2017-11-16 |
Antal flaggor | 6 stycken |
Teckningsåtagande | 9 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 1.5 Mkr (7.6% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Sedermera FK |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | N/A |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Colabitoil |
---|---|
VD | Jan Nordlöf |
Styrelseordförande | Björn Norrbom |
Omsättning | 297 Mkr |
Antal anställda | 30 |
Börsvärde efter notering | 292 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | Uppgift saknas |
Antal aktier efter notering | 8.85 miljoner |
Hemsida | www.colabitoil.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Per-Erik Holmgren | 39.2 Mkr | 13.4% |
Christer Sundin | 35.8 Mkr | 12.2% |
Björn Norrbom | 35 Mkr | 12% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Holmsund Invest | 2.5 Mkr | 12.6% |
Swedish Growth Fund | 2 Mkr | 10.1% |
SAMBUS | 0.6 Mkr | 3% |
Sedermera-kunder | 0.6 Mkr | 3% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 9.1 Mkr | 46% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |