Fordonsindustrin
Bilförsäljningen i EU ökade för elfte månaden i rad
Förutom Ungern växte alla EU-marknader, inklusive de fyra största marknaderna Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien.
Under juni steg försäljningen 17,8 procent till 1 045 073 bilar, jämfört med 887 071 bilar samma månad i fjol. Ackumulerat för det första halvåret 2023 steg försäljningen med 17,9 procent till 5,44 miljoner bilar, jämfört med 4,61 miljoner bilar samma period i fjol.
I juli ökade batteri-elektriska bilar sin marknadsandel till 15,1 procent och gick om dieselbilar för första gången. Hybrid-elektriska bilar är näst mest populära med en andel på 24,3 procent av marknaden. Bensindrivna bilar är dock fortsatt största med 36,3 procent av marknaden.
Bland de stora marknaderna noterade Tyskland en uppgång i juni på 24,8 procent, Spanien ökade 13,3 procent, Frankrike steg 11,5 procent och Italien avancerade 9,1 procent.
Under helåret 2022 sjönk bilregistreringarna med 4,6 procent till nära 9,3 miljoner bilar. Utfallet var det lägsta sedan 1993 då nivån låg på 9,2 miljoner. Under 2021 sjönk registreringarna med 2,4 procent och under 2020 låg minskningen på 23,7 procent.
ACEA, registrering personbilar i EU | Förändring i årstakt |
Juni 2023 | 17,8% |
Maj 2023 | 18,5% |
April 2023 | 17,2% |
Mars 2023 | 28,8% |
Februari 2023 | 11,5% |
Januari 2023 | 11,3% |
December 2022 | 12,8% |
November 2022 | 16,3% |
Oktober 2022 | 12,2% |
September 2022 | 9,6% |
Augusti 2022 | 4,4% |
Juli 2022 | -10,4% |
Juni 2022 | -15,4% |
Maj 2022 | -11,2% |
April 2022 | -20,6% |
Mars 2022 | -20,5% |
Februari 2022 | -6,7% |
Januari 2022 | -6,0% |
December 2021 | -22,8% |
November 2021 | -20,5% |
Oktober 2021 | -30,3% |
September 2021 | -23,1% |
Augusti 2021 | -19,1% |
Juli 2021 | -23,2% |
Juni 201 | 10,4% |
Maj 2021 | 53,4% |
April 2021 | 218,6% |
Mars 2021 | 87,3% |
Februari 2021 | -19,3% |
Januari 2021 | -24,0% |
December 2020 | -3,3% |
November, 2020 | -12,0% |
Oktober, 2020 | -7,8% |
September, 2020 | 3,1% |
Augusti, 2020 | -18,9% |
Juli, 2020 | -5,7% |
Juni, 2020 | -22,3% |
Maj, 2020 | -52,3% |
April, 2020 | -76,3% |
Mars, 2020 | -55,1% |
Februari, 2020 | -7,4% |
Januari, 2020 | -7,5% |
December, 2019 | 21,7% |
November, 2019 | 4,9% |
Oktober, 2019 | 8,7% |
September, 2019 | 14,5% |
Augusti, 2019 | -8,4% |
Juli, 2019 | 1,4% |
Juni 2019 | -7,8% |
Maj 2019 | 0,1% |
April 2019 | -0,4% |
Mars 2019 | -3,9% |
Februari 2019 | -1,0% |
Januari 2019 | -4,6% |
December 2018 | -8,4% |
November 2018 | -8,0% |
Oktober 2018 | -7,3% |
September 2018 | -23,5% |
Augusti 2018 | 31,2% |
Juli 2018 | 10,5% |
Juni 2018 | 5,2% |
Maj 2018 | 0,8% |
April 2018 | 9,6% |
Mars 2018 | -5,3% |
Februari 2018 | 4,3% |
Januari 2018 | 7,1% |
December 2017 | -4,9% |
November 2017 | 5,9% |
Oktober 2017 | 5,9% |
September 2017 | -2,0% |
Augusti 2017 | 5,6% |
Juli 2017 | 2,7% |
Juni 2017 | 2,1% |
Maj 2017 | 7,6% |
April 2017 | -6,6% |
Mars 2017 | 11,2 % |
Februari 2017 | 2,2% |
Januari 2017 | 10,2% |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.