Rapportperioden
Inför veckans rapporter – genomgång kursrörelser vid förra rapportsläppet

Listan omfattar endast bolag på Nasdaq Stockholm och informationen är baserad på Factsets börsinformation.
Aktie | Rapportdag | Kursutv senast rapport | Föregående rapport |
Alleima | 2024-10-22 | -1,7% | 2024-07-19 |
Biogaia B | 2024-10-22 | 4,1% | 2024-07-23 |
Boliden | 2024-10-22 | -8,8% | 2024-07-19 |
Bravida Holding | 2024-10-22 | 6,7% | 2024-07-12 |
Bulten | 2024-10-22 | -8,2% | 2024-07-10 |
Fabege | 2024-10-22 | 1,7% | 2024-07-05 |
Inwido | 2024-10-22 | 12,8% | 2024-07-12 |
JM | 2024-10-22 | 5,2% | 2024-07-10 |
Lifco B | 2024-10-22 | 9,7% | 2024-07-12 |
Munters Group | 2024-10-22 | 22,4% | 2024-07-17 |
Nederman Holding | 2024-10-22 | -2,2% | 2024-07-12 |
Probi | 2024-10-22 | 6,6% | 2024-07-16 |
Ratos B | 2024-10-22 | -7,2% | 2024-07-18 |
SAAB B | 2024-10-22 | -6,4% | 2024-07-19 |
Tele2 B | 2024-10-22 | -0,9% | 2024-07-17 |
Viaplay Group B | 2024-10-22 | 21,8% | 2024-07-18 |
Wallenstam B | 2024-10-22 | 1,6% | 2024-07-08 |
Addlife B | 2024-10-23 | 4,9% | 2024-07-15 |
Assa Abloy B | 2024-10-23 | -0,3% | 2024-07-17 |
Atlas Copco A | 2024-10-23 | -5,2% | 2024-07-18 |
Bergman & Beving B | 2024-10-23 | 3,8% | 2024-07-16 |
Bilia A | 2024-10-23 | -4,6% | 2024-07-18 |
Biotage | 2024-10-23 | 7,3% | 2024-07-16 |
C-rad | 2024-10-23 | 8,6% | 2024-07-18 |
Dometic Group | 2024-10-23 | 5,6% | 2024-07-18 |
Dynavox | 2024-10-23 | 10,8% | 2024-07-18 |
eWork Group | 2024-10-23 | -4,3% | 2024-07-19 |
Haki Safety | 2024-10-23 | -0,7% | 2024-07-12 |
Handelsbanken A | 2024-10-23 | 7,0% | 2024-07-17 |
Havsfrun | 2024-10-23 | -0,8% | 2024-08-22 |
Heba | 2024-10-23 | 1,4% | 2024-07-10 |
Humana | 2024-10-23 | -2,2% | 2024-07-19 |
Husqvarna B | 2024-10-23 | -13,2% | 2024-07-18 |
Intrum | 2024-10-23 | 23,2% | 2024-07-18 |
Lime Technologies | 2024-10-23 | 0,4% | 2024-07-12 |
Midsona B | 2024-10-23 | -0,7% | 2024-07-18 |
Nyfosa | 2024-10-23 | 0,9% | 2024-07-10 |
OX2 | 2024-10-23 | -0,2% | 2024-07-25 |
Rottneros | 2024-10-23 | -3,5% | 2024-07-24 |
SSAB A | 2024-10-23 | -2,6% | 2024-07-24 |
Stillfront Group | 2024-10-23 | -10,6% | 2024-07-22 |
Studsvik | 2024-10-23 | -6,3% | 2024-07-23 |
Swedbank A | 2024-10-23 | -1,3% | 2024-07-16 |
Thule Group | 2024-10-23 | 3,8% | 2024-07-17 |
VBG GROUP B | 2024-10-23 | -17,3% | 2024-07-19 |
Volvo Cars B | 2024-10-23 | 11,0% | 2024-07-18 |
AAK | 2024-10-24 | -2,8% | 2024-07-18 |
AcadeMedia | 2024-10-24 | 6,6% | 2024-08-28 |
Addnode Group B | 2024-10-24 | -12,5% | 2024-07-12 |
Addtech B | 2024-10-24 | 16,0% | 2024-07-12 |
Alfa Laval | 2024-10-24 | 1,6% | 2024-07-23 |
Alligator Bioscience | 2024-10-24 | 3,1% | 2024-07-11 |
Alligo B | 2024-10-24 | -9,7% | 2024-07-17 |
Annehem Fastigheter B | 2024-10-24 | -0,5% | 2024-07-18 |
Attendo | 2024-10-24 | 4,7% | 2024-07-19 |
Axfood | 2024-10-24 | -9,1% | 2024-07-12 |
Bactiguard | 2024-10-24 | 4,7% | 2024-07-16 |
Beijer Ref B | 2024-10-24 | -5,9% | 2024-07-19 |
Betsson B | 2024-10-24 | -3,6% | 2024-07-19 |
BHG Group | 2024-10-24 | -20,1% | 2024-07-18 |
Billerud | 2024-10-24 | 5,1% | 2024-07-19 |
Bonava B | 2024-10-24 | 3,0% | 2024-07-19 |
Bonesupport | 2024-10-24 | -6,2% | 2024-07-11 |
Brinova Fastigheter B | 2024-10-24 | -0,9% | 2024-07-12 |
Bufab | 2024-10-24 | 1,9% | 2024-07-11 |
CellaVision | 2024-10-24 | -7,7% | 2024-07-19 |
Cint Group | 2024-10-24 | 2,6% | 2024-07-19 |
Coor Service | 2024-10-24 | -6,6% | 2024-07-12 |
Corem Property Group B | 2024-10-24 | 3,6% | 2024-07-12 |
Dedicare B | 2024-10-24 | -1,7% | 2024-07-12 |
Duni | 2024-10-24 | -0,6% | 2024-07-23 |
Eastnine | 2024-10-24 | -0,2% | 2024-07-04 |
Essity B | 2024-10-24 | 4,7% | 2024-07-18 |
Evolution | 2024-10-24 | -8,3% | 2024-07-19 |
Fortnox | 2024-10-24 | -0,4% | 2024-07-12 |
Gränges | 2024-10-24 | 3,9% | 2024-07-12 |
Hansa Biopharma | 2024-10-24 | -16,7% | 2024-07-18 |
Hemnet Group | 2024-10-24 | 13,5% | 2024-07-18 |
Holmen B | 2024-10-24 | 3,1% | 2024-08-15 |
I.A.R Systems Group | 2024-10-24 | 1,9% | 2024-08-15 |
Invisio | 2024-10-24 | 2,3% | 2024-07-19 |
Lammhults Design Group B | 2024-10-24 | -3,5% | 2024-07-12 |
Linc | 2024-10-24 | 1,8% | 2024-07-18 |
Lindab International | 2024-10-24 | 4,5% | 2024-07-19 |
Mips | 2024-10-24 | 26,2% | 2024-07-18 |
Modern Times Group B | 2024-10-24 | -5,1% | 2024-07-18 |
Momentum Group B | 2024-10-24 | -1,0% | 2024-07-17 |
Mycronic | 2024-10-24 | -2,7% | 2024-07-12 |
Nolato B | 2024-10-24 | -2,5% | 2024-07-18 |
Nordic Waterproofing | 2024-10-24 | 0,0% | 2024-07-17 |
Orexo | 2024-10-24 | -15,7% | 2024-07-17 |
Pandox B | 2024-10-24 | 3,9% | 2024-07-12 |
Pricer B | 2024-10-24 | -2,2% | 2024-07-18 |
Profoto Holding | 2024-10-24 | -3,0% | 2024-07-17 |
Rejlers B | 2024-10-24 | 1,5% | 2024-07-15 |
Resurs Holding | 2024-10-24 | 0,1% | 2024-07-18 |
SEB A | 2024-10-24 | 2,7% | 2024-07-16 |
Sedana Medical | 2024-10-24 | -11,5% | 2024-07-23 |
Sleep Cycle | 2024-10-24 | 18,2% | 2024-07-26 |
Sobi | 2024-10-24 | 0,4% | 2024-07-16 |
Softronic B | 2024-10-24 | -4,9% | 2024-07-17 |
Solid | 2024-10-24 | 5,5% | 2024-07-18 |
Stora Enso R | 2024-10-24 | -6,5% | 2024-07-24 |
Telia Company | 2024-10-24 | 7,0% | 2024-07-18 |
Tietoevry | 2024-10-24 | 0,5% | 2024-07-23 |
Traction B | 2024-10-24 | 1,2% | 2024-07-15 |
Trelleborg B | 2024-10-24 | 3,7% | 2024-07-18 |
Vitrolife | 2024-10-24 | 26,9% | 2024-07-17 |
Wihlborgs Fastigheter | 2024-10-24 | 0,0% | 2024-07-08 |
Xbrane Biopharma | 2024-10-24 | -9,2% | 2024-08-28 |
Xvivo Perfusion | 2024-10-24 | 23,8% | 2024-07-12 |
Afry | 2024-10-25 | -2,2% | 2024-07-16 |
Balder B | 2024-10-25 | 0,0% | 2024-07-16 |
Beijer Alma B | 2024-10-25 | -6,2% | 2024-07-19 |
Boule Diagnostics | 2024-10-25 | -11,3% | 2024-07-22 |
Byggmax Group | 2024-10-25 | 8,0% | 2024-07-12 |
Castellum | 2024-10-25 | 0,2% | 2024-07-16 |
Catena | 2024-10-25 | 1,7% | 2024-07-05 |
Cloetta B | 2024-10-25 | 3,0% | 2024-07-12 |
CTT Systems | 2024-10-25 | -7,1% | 2024-07-19 |
Diös Fastigheter | 2024-10-25 | 0,6% | 2024-07-05 |
DORO | 2024-10-25 | 7,7% | 2024-07-17 |
Electrolux B | 2024-10-25 | 2,3% | 2024-07-19 |
Electrolux Professional B | 2024-10-25 | -1,6% | 2024-07-19 |
Enea | 2024-10-25 | 4,2% | 2024-07-18 |
Ependion | 2024-10-25 | -6,9% | 2024-07-15 |
Epiroc A | 2024-10-25 | -6,0% | 2024-07-19 |
Episurf B | 2024-10-25 | 1,4% | 2024-07-12 |
Fenix Outdoor | 2024-10-25 | -12,5% | 2024-07-22 |
Formpipe Software | 2024-10-25 | 1,6% | 2024-07-12 |
Genova Property Group | 2024-10-25 | 1,9% | 2024-08-14 |
Green Landscaping Group | 2024-10-25 | -5,9% | 2024-08-23 |
Hexagon B | 2024-10-25 | -3,3% | 2024-07-26 |
Hexpol | 2024-10-25 | 5,7% | 2024-07-17 |
Hoist Finance | 2024-10-25 | 21,2% | 2024-07-26 |
Indutrade | 2024-10-25 | 2,4% | 2024-07-18 |
Instalco | 2024-10-25 | -5,9% | 2024-08-22 |
K-Fast Holding B | 2024-10-25 | -1,3% | 2024-07-23 |
Knowit | 2024-10-25 | -2,4% | 2024-07-19 |
Lagercrantz Group B | 2024-10-25 | -2,9% | 2024-07-18 |
Logistea B | 2024-10-25 | 7,2% | 2024-07-12 |
MedCap | 2024-10-25 | -13,0% | 2024-07-24 |
Mildef Group | 2024-10-25 | 16,5% | 2024-07-25 |
Nanologica | 2024-10-25 | 5,5% | 2024-07-05 |
NCC B | 2024-10-25 | 11,7% | 2024-07-16 |
Nelly Group | 2024-10-25 | 32,4% | 2024-07-12 |
Netel Holding | 2024-10-25 | -1,4% | 2024-07-12 |
Nilörngruppen B | 2024-10-25 | 3,2% | 2024-07-16 |
Nordnet | 2024-10-25 | 0,5% | 2024-07-23 |
Peab B | 2024-10-25 | 7,7% | 2024-07-16 |
Prevas B | 2024-10-25 | -5,7% | 2024-07-19 |
Proact IT Group | 2024-10-25 | 7,3% | 2024-07-12 |
Projektengagemang | 2024-10-25 | -0,4% | 2024-07-17 |
Qliro | 2024-10-25 | -0,7% | 2024-07-17 |
Sagax B | 2024-10-25 | -4,5% | 2024-07-15 |
SCA B | 2024-10-25 | -5,3% | 2024-07-26 |
Scandi Standard | 2024-10-25 | -4,0% | 2024-07-17 |
Sdiptech B | 2024-10-25 | -1,1% | 2024-07-19 |
Sivers Semiconductors | 2024-10-25 | 11,5% | 2024-07-18 |
Stendörren Fastigheter B | 2024-10-25 | 0,6% | 2024-07-19 |
Tobii | 2024-10-25 | -1,1% | 2024-07-19 |
Vestum | 2024-10-25 | -7,1% | 2024-08-15 |
Volati | 2024-10-25 | 5,6% | 2024-07-15 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.