Stockholmsbörsen
Rejäl uppgång på börsen – Readly och G5 Entertainment rapportvinnare

Efter 25 minuters handel var OMXS30-indexet upp 1,24% till 2 036,10. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 1,18% som lägst och 1,69% som högst.
Breda OMXSPI var upp 1,51%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Readly | 32,6% | Ökar intäkterna med 40% och minskar förlusten |
G5 Entertainment | 14,5% | Högre intäkter och lägre resultat i första kvartalet |
NP3 | 2,7% | Kepler Cheuvrex höjer till köp (behåll), Handelsbanken höjer til behåll (sälj), handlas även ex utdelning |
Skanska | 3,4% | DNB höjer till köp (behåll), riktkurs 215 kronor |
Stillfront | 5,8% | SEB höjer till behåll (sälj), riktkurs 20 kronor |
Billerud Korsnäs | 2,4% | Justerat ebitda-resultat blev klart bättre än förväntat |
Storytel | -1,1% | Rapporterar stor rörelseförlust, tyngt av engångskostnader |
Nobia | -5,5% | Rörelseresultat var klart sämre än analytikernas förväntningar |
Loomis | -4,5% | Handlas exklusive utdelning på 8,50 kronor per aktie |
Wästbygg | -4,6% | Rapporterar rörelseförlust i första kvartalet |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.