Inflation
Inflationsförväntningarna ligger still
Bedömningarna gällande BNP-tillväxten för i år har höjts till 1,4 procent från 0,3 procent i september.
Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.
TNS Sifo Prospera, penningsmarknadens förväntningar | ||||||||
Inflation (KPIF) | okt | sep | aug | juli | juni | maj | april | mars |
1 år, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
2 år, % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
5 år, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
BNP | okt | sep | aug | juli | juni | maj | april | mars |
1 år, % | 1,4 | 0,3 | -0,6 | -1,6 | -2,5 | -4,5 | -2,3 | 1,1 |
2 år, % | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 2,3 | 1,6 |
5 år, % | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
Reporänta | okt | sep | aug | juli | juni | maj | april | mars |
3 månader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
12 månader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
24 månader | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
60 månader | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.