BongAktien, analyser, nyckeltal och nyheter
-2,2% igår Senaste kurs 0,70 SEKPå den här sidan samlar vi allt som Affärsvärlden har skrivit om Bong och bolagets aktie. Alltså analyser, reportage, intervjuer och andra artiklar. Plus finansiell data, nyckeltal, ägare och insiders med källa Millistream.
Aktieanalyser från AFV (1)
Andra AFV-artiklar om Bong (0)
Notiser om Bong (20)
Hittar du inte vad du söker?
Till avancerat sökFakta om Bong
Bong är verksamt inom förpackningsbranschen och fokuserar på tillverkning och distribution av pappers- och plastförpackningar. Bolagets produkter riktar sig till företag som behöver förpackningslösningar för olika ändamål. Verksamheten är internationell och riktar sig till företag och institutioner globalt. Bong grundades 1737 och har sitt huvudkontor i Kristianstad.
VD: Kai Steigleder
Styrelseordförande: Per Åhlgren
Börsvärde: 148 MSEK
Kalender
Kommande händelser | |
2025-11-05 | Delårsrapport |
---|---|
Tidigare händelser | |
2025-07-15 | Delårsrapport |
2025-05-14 | Årsstämma |
2025-05-14 | Delårsrapport |
2025-02-12 | Årsrapport |
2024-11-07 | Delårsrapport |
2024-07-15 | Delårsrapport |
2024-05-15 | Delårsrapport |
2024-05-15 | Årsstämma |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Holdham S.A. | 25,0% | 25,0% |
GOMOBILE NU AB | 15,1% | 15,1% |
Bengt Stillström | 13,0% | 13,0% |
Avanza Pension | 6,3% | 6,3% |
Theodor Jeansson | 4,7% | 4,7% |
Paulsson Advisory AB | 4,4% | 4,4% |
SEB Life International Assurance | 2,0% | 2,0% |
Peter Drottmann | 1,8% | 1,8% |
Fredrik Möller | 1,5% | 1,5% |
Gunnarsson, Bernt | 1,4% | 1,4% |
Senaste nytt från bolaget
Telegram
-
2025-07-15 11:32
Bong minskar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)
-
2025-07-15 11:16
Bong minskar omsättning och rörelseresultat
-
2025-07-15 11:15
Bong rörelseresultat -4 miljoner kronor (10) andra kvartalet
-
2025-07-15 11:15
Bong nettoomsättning 419 miljoner kronor (456) andra kvartalet
-
2025-05-14 14:02
Bong minskar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)
Pressreleaser
-
2025-07-15 11:15
Bong AB: Interim Report Q2, January-June 2025
-
2025-07-15 11:15
Bong AB: Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2025
-
2025-06-02 11:03
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bong AB
-
2025-05-14 16:20
Årsstämma i Bong AB
-
2025-05-14 16:20
Annual General Meeting in Bong AB
Finanser och nyckeltal
Senaste 12 mån. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1 858 MSEK | 1 914 MSEK | 2 088 MSEK | 2 165 MSEK | 1 804 MSEK |
Tillväxt, % | -6,2% | -8,3% | -3,5% | 20,0% | -2,1% |
Rörelseresultat | 24 MSEK | 43 MSEK | 44 MSEK | 98 MSEK | 46 MSEK |
Rörelsemarginal, % | 1,3% | 2,3% | 2,1% | 4,5% | 2,5% |
Vinst före skatt | -17 MSEK | 4 MSEK | 4 MSEK | 62 MSEK | 10 MSEK |
Vinst efter skatt | -27 MSEK | -13 MSEK | -7 MSEK | 43 MSEK | 3 MSEK |
Vinst / aktie | - | -0,1 SEK | 0,0 SEK | 0,2 SEK | 0,0 SEK |
Utdelning / aktie | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK |
Eget kapital | 534 MSEK | 573 MSEK | 555 MSEK | 572 MSEK | 440 MSEK |
Goodwill etc. | - | 493 MSEK | 478 MSEK | 490 MSEK | 456 MSEK |
Nettoskuld | - | 465 MSEK | 379 MSEK | 430 MSEK | 575 MSEK |
P/E-tal | - | -12,8 | -43,8 | 5,6 | 44,7 |
EV/Ebit | - | 14,5 | 12,9 | 6,9 | 16,8 |
EV/Sales | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Direktavkastning | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Insynshandel
Datum | Namn | Befattning | Händelse | Instrumentnamn | Instrumenttyp | Pris | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Avyttring | SENIOR SECURED FLOATING R... | Obligation / Skuldsäkerhet | 100,0 | -5 000 000 |