TargetEveryoneAktien, analyser, nyckeltal och nyheter
-1,4% Senaste börsdag Senaste kurs 0,28 SEKPå den här sidan samlar vi allt som Affärsvärlden har skrivit om TargetEveryone och bolagets aktie. Alltså analyser, reportage, intervjuer och andra artiklar. Plus finansiell data, nyckeltal, ägare och insiders med källa Millistream.
Aktieanalyser från AFV (2)
Andra AFV-artiklar om TargetEveryone (1)
Hittar du inte vad du söker?
Till avancerat sökFakta om TargetEveryone
SpectrumOne erbjuder marknadsföringstjänster. Tjänsterna hanterar exempelvis kundrelationer och företagskundernas digitala marknadsföring. Exempel på tjänster innefattar insamling och segmentering av data, CRM tjänster, analys av multikanaler, samt övriga konsulttjänster. Kunderna återfinns inom varierande branscher och SpectrumOne har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD: Stephen Karl Ranson
Styrelseordförande: Fredric Forsman
Börsvärde: 103 MSEK
Kalender
Kommande händelser | |
2025-06-17 | Årsstämma |
---|---|
2025-08-21 | Delårsrapport |
2025-11-07 | Delårsrapport |
2026-02-20 | Årsrapport |
Tidigare händelser | |
2025-04-30 | Delårsrapport |
2025-02-21 | Årsrapport |
2024-11-11 | Delårsrapport |
2024-07-22 | Delårsrapport |
2024-06-12 | Årsstämma |
2024-04-26 | Delårsrapport |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Vildmarksstugor i Norrland AB | 13,8% | 13,8% |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 11,3% | 11,3% |
Hosni Teque-Omeirat | 3,7% | 3,7% |
Hisret Demir | 3,6% | 3,6% |
Hellms AB | 3,0% | 3,0% |
Roger Mattias Zetterlöv | 1,3% | 1,3% |
Örjan Berglund | 1,2% | 1,2% |
Fredric Forsman privat och bolag | 1,1% | 1,1% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,1% | 1,1% |
Ekbul AB | 1,1% | 1,1% |
Senaste nytt från bolaget
Telegram
-
2024-10-29 07:56
Huvudägare i Observit föreslår ny ordförande och incitamentsprogram
-
2024-09-24 07:14
Storägaren Spectrumone köper aktier i Observit för 3 miljoner kronor
Pressreleaser
-
2025-05-16 21:50
Kallelse till årsstämma i SpectrumOne AB (publ)
-
2025-05-16 21:45
SpectrumOne announces offer to its shareholders to acquire shares in subsidiary Qbim AB
-
2025-04-30 08:30
SpectrumOne: Interim report Q1, 2025
-
2025-02-21 09:00
SpectrumOne: Interim report Q4, 2024
-
2024-11-15 14:27
SpectrumOne AB receives final payment of SEK 40 million in cash for selling shares in Eniro Group AB
Finanser och nyckeltal
Senaste 12 mån. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 8 MSEK | 12 MSEK | 23 MSEK | 74 MSEK | 61 MSEK |
Tillväxt, % | -51,6% | -48,2% | -68,5% | 21,8% | 311,2% |
Rörelseresultat | -40 MSEK | -38 MSEK | -95 MSEK | -79 MSEK | -147 MSEK |
Rörelsemarginal, % | -486,8% | -316,6% | -407,1% | -106,2% | -242,1% |
Vinst före skatt | 62 MSEK | 62 MSEK | -100 MSEK | -84 MSEK | -157 MSEK |
Vinst efter skatt | 66 MSEK | 65 MSEK | -97 MSEK | -83 MSEK | -155 MSEK |
Vinst / aktie | 0,2 SEK | 0,2 SEK | -0,3 SEK | -0,2 SEK | -0,4 SEK |
Utdelning / aktie | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,1 SEK | 0,0 SEK |
Eget kapital | 99 MSEK | 108 MSEK | 0 MSEK | 98 MSEK | 218 MSEK |
Goodwill etc. | 14 MSEK | 20 MSEK | 44 MSEK | 77 MSEK | 164 MSEK |
Nettoskuld | 0 MSEK | 0 MSEK | 0 MSEK | 0 MSEK | 10 MSEK |
P/E-tal | 1,5 | 1,6 | -1,0 | -1,7 | -3,2 |
EV/Ebit | - | -2,7 | -1,0 | -1,8 | -3,4 |
EV/Sales | - | 8,6 | 4,0 | 1,9 | 8,2 |
Direktavkastning | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,2% | 0,0% |
Insynshandel
Datum | Namn | Befattning | Händelse | Instrumentnamn | Instrumenttyp | Pris | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-02 | Dan Örjan Berglund | Styrelseledamot | Förvärv | SpectrumOne AB | Aktie | 0,3 | 317 659 |