Amerikanska fritidsfordonsmarknaden tappar fart

Den amerikanska marknaden för fritidsfordon, det vill säga husvagnar och husbilar, visade en minskning av leveranserna till återförsäljarledet med 33,4 procent i juli till 29 647 fordon, vilket är den sämsta siffran mätt i årstakt, hittills under 2022.
Kabe
KABE utvecklar, tillverkar och säljer husvagnar och husbilar.
Det framgår av statistik från Recreation Vehicle Industry Association, RVIA.”Denna leveransrapport stämmer överens med RV Roadsigns prognos som visar på starka leveranser under första halvåret 2022, följt av en förväntad minskning under andra halvåret då återförsäljare över hela landet hanterar sina lager och planerar för 2023″, säger Craig Kirby, vd och koncernchef för RV Industry Association.

Hittills i år är leveranserna upp med 2,5 procent till 344 804 fordon.

Under 2021 låg leveranserna på 600 240 fordon, en ökning med 39,5 procent.

Statistiken är relevant för bland annat Dometic.

I början av september kommer RV Roadsigns att lämna en uppdaterad prognos för helåret.

Fritidsfordon leveranser, Rvia Antal Förändring, årsbasis
Juli 2022 29 647 -33,4%
Juni 2022 44 793 -11,7%
Maj 2022 50 529 2,6%
April 2022 57 043 10,1%
Mars 2022 64 454 18,7%
Februari 2022 53 722 11,3%
Januari 2022 53 290 16,0%
December, 2021 40 347 -0,1%
November, 2021 49 135 15,6%
Oktober, 2021 52 971 22,5%
September, 2021 55 014 32,3%
Augusti, 2021 52 819 33,8%
Juli, 2021 44 537 3,5%
Juni, 2021 50 706 25,3%
Maj, 2021 49 241 75,9%
April, 2021 51 813 619,9%
Mars, 2021 54 291 79,2%
Februari, 2021 48 286 30,1%
Januari 2021 45 930 39,2%
December 2020 40 382 46,8%
November 2020 42 513 43,4%
Oktober 2020 47 326 21,4%
September 2020 41 509 31,2%
Augusti 2020 39 489 17,3%
Juli 2020 43 035 53,5%
Juni 2020 40 462 10,8%
Maj 2020 27 999 -29,7%
April 2020 7 197 -82,1%
Mars 2020 30 208 -20,3%
Februari 2020 37 113 1,9%
Januari 2020 33 003 29,2%
December 2019 27 516 -3,0 %
November 2019 29 644 -10,2%
Oktober 2019 38 972 -10,5%
September 2019 31 639 2,2%
Augusti 2019 33 674 -15,0 %
Juli 2019 28 044 -23,2%
Juni 2019 36 524 -10,3%
Maj 2019 39 838 -14,2%
April 2019 40 243 -15,2%
Mars 2019 38 015 -26,3%
Februari 2019 36 421 -15,4 %
Januari 2019 25 540 -39,8 %
December 2018 28 363 -21,7 %
November 2018 33 023 -20,3 %
Oktober 2018 43 568 -11 %
September 2018 30 969 -29 %
Augusti 2018 39 417 -12,5%
Juli 2018 32 936 10,9%
Juni 2018 41 990 -11,4%
Maj 2018 45 070 -1,7%
April 2018 47 442 12,2%
Mars 2018 51 607 8,5%
Februari 2018 43 038 9,2%
Januari 2018 42 441 25,3%
December 2017 36 227 9,9%
November 2017 41 451 19,6%
Oktober 2017 48 926 26,2%
September 2017 43 598 29,4%
Augusti 2017 45 031 25,3%
Juli 2017 32 936 16,2%
Juni 2017 47 416 18,3%
Maj 2017 45 853 20,8%
April 2017 42 295 5,6%
Mars 2017 47 579 16,8%
Februari 2017 39 428 9,7%
Januari 2017 33 859 7,4%
December 2016 32 970 17,6%
November 2016 34 670 26,9%
Oktober 2016 38 765 14,5%
September 2016 33 704 20,5%
Augusti 2016 35 946 31,5%
revideringar förekommer
 
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.