Rapportperioden
Bättre omsättning och resultat än väntat hittills under svenska rapportperioden

Omsättningen har varit bättre än väntat hos 42 bolag, som väntat hos 21 bolag och sämre än väntat hos 4 bolag. Det motsvarar 63, 31 respektive 6 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 37 bolag varit bättre, 14 i linje och 16 sämre. Det motsvarar 55, 21 respektive 24 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Datum | Bolag | Resultatmått | Prognos | Utfall | Avvikelse |
2022-01-12 | Dustin Group | Ebita, justerat | 285 | 300 | +5,3% |
2022-01-20 | Avanza | Rörelseres | 540 | 571 | +5,7% |
2022-01-20 | Sandvik | Rörelseres, justerat | 5 133 | 5 106 | -0,5% |
2022-01-25 | Atlas Copco | Rörelseres, justerat | 6 598 | 6 462 | -2,1% |
2022-01-25 | Ericsson | Rörelseres, justerat | 10 | 12 | +23,4% |
2022-01-25 | TF Bank | Rörelseres | 99 | 99 | +0,0% |
2022-01-26 | HMS Network | Rörelseres | 95 | 109 | +14,7% |
2022-01-26 | Essity | Ebita, justerat | 3 508 | 3 077 | -12,3% |
2022-01-26 | Epiroc | Rörelseres, justerat | 2 608 | 2 554 | -2,1% |
2022-01-27 | SEB | Rörelseres | 7 317 | 7 467 | +2,2% |
2022-01-27 | Intrum | Rörelseres, justerat | 1 856 | 2 355 | +26,9% |
2022-01-27 | Beijer Ref | Rörelseres | 323 | 338 | +4,6% |
2022-01-27 | Gränges | Rörelseres, justerat | 137 | 139 | +1,5% |
2022-01-27 | Dometic | Rörelseres | 395 | 470 | +19,0% |
2022-01-28 | Billerud Korsnäs | Ebitda, justerat | 1 068 | 1 075 | +0,7% |
2022-01-28 | Telia | Ebitda, justerat | 7 271 | 7 290 | +0,3% |
2022-01-28 | Volvo | Rörelseres, justerat | 10 174 | 10 060 | -1,1% |
2022-01-28 | SSAB | Rörelseres | 6 208 | 6 961 | +12,1% |
2022-01-28 | Stora Enso | Rörelseres, justerat | 368 | 426 | +15,8% |
2022-01-28 | Electrolux | Rörelseres, justerat | 1 425 | 1 609 | +18,6% |
2022-01-28 | Electrolux Professional | Nettoresultat | 108 | 129 | +19,4% |
2022-01-28 | Getinge | Ebita, justerat | 1 583 | 1 723 | +8,8% |
2022-01-28 | H&M | Rörelseres | 5 497 | 6 259 | +13,9% |
2022-01-28 | SCA | Rörelseres, justerat | 2 029 | 2 408 | +18,7% |
2022-01-28 | Autoliv | Rörelseres, justerat | 169 | 177 | +4,7% |
2022-01-28 | Hexpol | Rörelseres, justerat | 653 | 627 | -3,8% |
2022-01-28 | Holmen | Rörelseres, justerat | 1 016 | 1 185 | +16,6% |
2022-02-01 | Nobia | Rörelseres | 313 | 238 | -24,0% |
2022-02-01 | Tele2 | Ebitda, justerat | 2 739 | 2 690 | -1,8% |
2022-02-02 | Indutrade | Ebita | 816 | 836 | +2,5% |
2022-02-02 | Swedbank | Rörelseres f kreditförl | 6 154 | 5 907 | -4,0% |
2022-02-02 | Alfa Laval | Ebita, justerat | 2 077 | 1 992 | -4,1% |
2022-02-02 | NCC | Rörelseres | 622 | 605 | -2,7% |
2022-02-02 | Hexagon | Rörelseres | 171 | 173 | +1,2% |
2022-02-02 | Lifco | Ebita | 924 | 1 013 | +9,6% |
2022-02-03 | SKF | Rörelseres, justerat | 2 445 | 2 260 | -7,6% |
2022-02-03 | Arjo | Ebitda, justerat | 563 | 541 | -3,9% |
2022-02-03 | Loomis | Ebita, justerat | 551 | 594 | +7,8% |
2022-02-03 | ABB | Operativt ebita | 981 | 988 | +0,7% |
2022-02-03 | Husqvarna | Rörelseres, justerat | -230 | -180 | |
2022-02-03 | Axfood | Rörelseres, justerat | 638 | 653 | +2,4% |
2022-02-03 | Nordea | Rörelseres f kreditförl | 1 288 | 1 337 | +3,8% |
2022-02-03 | Nordnet | Rörelseres | 514 | 578 | +12,5% |
2022-02-03 | Skanska | Nettoresultat | 2 393 | 3 079 | +28,7% |
2022-02-04 | Trelleborg | Rörelseres, justerat | 1 200 | 1 211 | +0,9% |
2022-02-04 | Knowit | Nettoresultat | 109 | 126 | +15,4% |
2022-02-04 | AAK | Rörelseres | 650 | 659 | +1,4% |
2022-02-04 | Assa Abloy | Rörelseres, justerat | 3 846 | 4 013 | +4,3% |
2022-02-04 | Lagercrantz | Nettoresultat | 138 | 148 | +7,2% |
2022-02-04 | Afry | Ebita, justerat | 544 | 495 | -9,0% |
2022-02-04 | Munters | Ebita, justerat | 217 | 217 | +0,0% |
2022-02-07 | Nolato | Nettoresultat | 253 | 271 | +7,1% |
2022-02-08 | Inwido | Ebita, justerat | 221 | 244 | +10,4% |
2022-02-08 | Securitas | Ebita | 1 606 | 1 646 | +2,5% |
2022-02-08 | Addtech | Ebita | 415 | 459 | +10,6% |
2022-02-09 | Handelsbanken | Rörelseres f kreditförl | 6 377 | 6 492 | +1,8% |
2022-02-09 | Thule | Rörelseres | 217 | 190 | -12,4% |
2022-02-09 | Evolution | Ebitda | 210 | 207 | -1,5% |
2022-02-09 | Ambea | Nettoresultat | 61 | -37 | |
2022-02-10 | Astra Zeneca | Justerat res/aktie | 1,54 | 1,67 | +8,4% |
2022-02-10 | Sobi | Nettoresultat | 994 | 1 241 | +24,8% |
2022-02-10 | Betsson | Rörelseres | 183 | 211 | +15,1% |
2022-02-10 | Mips | Rörelseres | 117 | 104 | -11,1% |
2022-02-10 | G5 Entertainment | Rörelseres | 60 | 57 | -6,3% |
2022-02-11 | Sweco | Ebita, justerat | 560 | 585 | +4,5% |
2022-02-11 | Lindab | Rörelseres | 343 | 311 | -9,3% |
2022-02-11 | Saab | Rörelseres, justerat | 1 025 | 1 076 | +2,9% |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.