Rapportperioden
Bättre resultat än väntat hittills under svenska rapportperioden

Omsättningen har varit bättre än väntat hos 16 bolag, som väntat hos 12 bolag och sämre än väntat hos 3 bolag. Det motsvarar 52, 39 respektive 10%.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 20 bolag varit bättre, 4 i linje och 7 sämre. Det motsvarar 65, 13 respektive 23%.
Utfallet för omsättning och justerat rörelseresultat är som följer nedan. För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2% från prognosen.
Datum | Bolag | Resultatmått | Utfall | Konsensus | Avvikelse |
2022-03-31 | H&M Hennes & Mauritz AB Class B | Resultat före skatt | 282 | 1 049 | -73,1% |
2022-04-06 | Dustin Group | Ebita, justerat | 275 | 292 | -5,8% |
2022-04-14 | Ericsson | Rörelseres, justerat | 5,9 | 6,3 | -6,3% |
2022-04-14 | HMS Network | Rörelseres | 139 | 104 | +33,7% |
2022-04-19 | TF Bank | Rörelseres | 103 | 100 | +2,8% |
2022-04-20 | Sandvik | Rörelseres | 4 731 | 4 874 | -2,9% |
2022-04-21 | Beijer Ref | Rörelseres | 393 | 367 | +7,1% |
2022-04-21 | ABB | Ebita, justerat | 997 | 955 | +4,4% |
2022-04-21 | Husqvarna | Rörelseres, justerat | 2 190 | 2 006 | +9,2% |
2022-04-21 | Tele2 | Ebitda, justerat | 2 798 | 2 754 | +1,6% |
2022-04-21 | Axfood | Rörelseres, justerat | 653 | 646 | +1,1% |
2022-04-21 | Gränges | Rörelseres, justerat | 357 | 270 | +32,2% |
2022-04-22 | Volvo | Rörelseres, justerat | 12 681 | 10 538 | +20,3% |
2022-04-22 | Autoliv | Rörelseres, justerat | 134 | 153 | -12,4% |
2022-04-22 | Munters | Nettoresultat | 102 | 85 | +20,0% |
2022-04-22 | Arjo | Ebitda, justerat | 490 | 460 | +6,5% |
2022-04-22 | Essity | Ebita, justerat | 2 826 | 2 459 | +14,9% |
2022-04-25 | Avanza | Rörelseres | 521 | 517 | +0,8% |
2022-04-25 | Epiroc | Rörelseres | 2 631 | 2 479 | +6,1% |
2022-04-26 | Atlas Copco | Rörelseres | 6 749 | 6 670 | +1,2% |
2022-04-26 | SSAB | Ebitda, justerat | 9 198 | 7 383 | +24,6% |
2022-04-26 | SKF | Rörelseres, justerat | 3 058 | 2 568 | +19,1% |
2022-04-26 | Getinge | Ebita, justerat | 839 | 954 | -12,1% |
2022-04-26 | Alfa Laval | Ebita, justerat | 1 816 | 1 868 | -2,8% |
2022-04-26 | Thule | Rörelseres | 692 | 669 | +3,4% |
2022-04-27 | Assa Abloy | Rörelseres, justerat | 4 001 | 3 743 | +6,9% |
2022-04-27 | SEB | Rörelseres | 7 857 | 6 190 | +26,9% |
2022-04-27 | Telia | Ebitda, justerat | 7 202 | 7 021 | +2,6% |
2022-04-27 | Electrolux Professional | Nettoresultat | 155 | 127 | +22,0% |
2022-04-27 | Handelsbanken | Rörelseres | 6 586 | 5 996 | +9,8% |
2022-04-27 | AAK | Rörelseres | 664 | 631 | +5,2% |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.