Rapportperioden
Bättre resultat än väntat i svenska rapportperioden
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 33 bolag varit bättre, 4 i linje och 7 sämre. Det motsvarar 75, 9 respektive 16%.
Av 27 OMXS30-bolag som sammanställs konsensus för har 17 hittills rapporterat. Av dessa har 14 varit bättre än väntat, noll har varit som väntat och 3 har varit sämre än väntat.
Vad gäller omsättningen har det varit bättre än väntat hos 13 bolag, som väntat hos 18 bolag och sämre än väntat hos 13 bolag. Det motsvarar 30, 41 respektive 30%.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2% från prognosen.
I tabellen bifogas prognoser och utfall per bolag, sektorvis.
Datum | Sektor/Bolag | Resultat, prognos | Resultat, utfall | Skillnad |
Bank | ||||
2020-10-19 | Avanza | 275 | 331 | +20,1% |
2020-10-20 | Swedbank | 6 219 | 6 843 | +10,0% |
2020-10-21 | Handelsbanken | 5 438 | 5 746 | +5,7% |
2020-10-22 | SEB | 6 691 | 7 016 | +4,9% |
2020-10-23 | Nordea | 981 | 1 083 | +10,4% |
Betting | ||||
2020-10-23 | Betsson | 295 | 329 | +11,5% |
Bygg | ||||
2020-10-22 | JM | 365 | 399 | +9,4% |
2020-10-22 | Peab | 845 | 844 | -0,1% |
Fordon | ||||
2020-10-16 | Volvo | 5 659 | 7 217 | +27,5% |
2020-10-23 | Autoliv | 158 | 206 | +30,6% |
2020-10-23 | Veoneer | -100 | -103 | -2,7% |
Hälsovård | ||||
2020-10-22 | Sobi | 371 | 366 | -1,2% |
2020-10-23 | Attendo | 265 | 268 | +1,2% |
Industrivaror- och tjänster | ||||
2020-10-16 | Sandvik | 3 261 | 3 493 | +7,1% |
2020-10-19 | Saab | 709 | 445 | -37,2% |
2020-10-20 | Indutrade | 562 | 685 | +21,9% |
2020-10-21 | Assa Abloy | 3 072 | 3 341 | +8,8% |
2020-10-22 | Alfa Laval | 1 773 | 1 710 | -3,5% |
2020-10-22 | Munters Group | 251 | 271 | +8,2% |
2020-10-22 | Atlas Copco | 4 780 | 5 021 | +5,0% |
2020-10-22 | Lifco | 454 | 582 | +28,2% |
2020-10-23 | ABB | 686 | 787 | +14,7% |
2020-10-23 | Epiroc | 1 675 | 1 820 | +8,6% |
2020-10-23 | Lagercrantz | 76 | 81 | +6,3% |
IT | ||||
2020-10-07 | Dustin Group | 86 | 101 | +17,4% |
2020-10-21 | Ericsson | 6 771 | 8 973 | +32,5% |
2020-10-22 | Knowit | 28 | 45 | +59,1% |
Konsumtionsvaror | ||||
2020-10-01 | H&M | 2 139 | 2 700 | +26,2% |
2020-10-22 | Essity | 4 353 | 4 119 | -5,4% |
2020-10-23 | Dometic Group | 714 | 690 | -3,4% |
Mat och dryck | ||||
2020-10-22 | AAK | 564 | 602 | +6,8% |
2020-10-22 | Axfood | 752 | 796 | +5,9% |
2020-10-22 | Cloetta | 125 | 130 | +4,3% |
2020-10-23 | ICA Gruppen | 1 669 | 1 656 | -0,8% |
Medicinteknik | ||||
2020-10-16 | Getinge | 1 792 | 2 028 | +13,2% |
Skog | ||||
2020-10-20 | Stora Enso | 142 | 175 | +23,1% |
2020-10-21 | Holmen | 547 | 714 | +30,4% |
2020-10-22 | Billerud Korsnäs | 588 | 570 | -3,0% |
Stål | ||||
2020-10-22 | SSAB | -933 | -973 | -4,3% |
Sällanköp | ||||
2020-10-20 | Husqvarna | 863 | 997 | +15,5% |
2020-10-23 | Electrolux | 2 318 | 3 220 | +38,9% |
2020-10-23 | Thule Group | 404 | 596 | +47,5% |
Teleoperatörer | ||||
2020-10-20 | Tele2 | 2 617 | 2 821 | +7,8% |
2020-10-21 | Telia | 7 788 | 8 211 | +5,4% |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.