Rapportperioden
Bättre resultat än väntat i svenska rapportperioden
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 30 bolag varit bättre, 6 i linje och 10 sämre. Det motsvarar 65, 13 respektive 22%.
Av 27 OMXS30-bolag som sammanställs konsensus för har 20 hittills rapporterat. Av dessa har 15 varit bättre än väntat, 3 har varit som väntat och 2 har varit sämre än väntat.
Vad gäller omsättningen har det varit bättre än väntat hos 18 bolag, som väntat hos 21 bolag och sämre än väntat hos 7 bolag. Det motsvarar 39, 45 respektive 15%.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 % från prognosen.
I tabellen bifogas prognoser och utfall per bolag, sektorvis.
Datum | Sektor/Bolag | Resultat, prognos | Resultat, utfall | Skillnad |
Bank | ||||
2021-01-21 | Avanza Bank | 396 | 418 | +5,6% |
2021-01-27 | SEB | 6 680 | 7 224 | +8,1% |
2021-02-01 | Swedbank | 5 855 | 6 178 | +5,5% |
2021-02-03 | Handelsbanken | 5 479 | 5 815 | +6,1% |
2021-02-04 | Nordea | 1 010 | 1 001 | -0,9% |
Bygg | ||||
2021-02-03 | JM | 655 | 789 | +20,4% |
2021-02-05 | Skanska | 6 256 | 6 588 | +5,3% |
Fordon | ||||
2021-01-26 | Autoliv | 285 | 311 | +9,3% |
2021-02-03 | Volvo | 8 774 | 10 935 | +24,6% |
2021-02-03 | Veoneer | -76 | -77 | |
Hälsovård | ||||
2021-02-03 | Arjo | 172 | 175 | +1,5% |
Industrivaror- och tjänster | ||||
2021-01-21 | Sandvik | 2 172 | 2 633 | +9,6% |
2021-01-26 | Epiroc | 1 989 | 2 212 | +11,2% |
2021-01-28 | Lagercrantz | 138 | 147 | +6,6% |
2021-02-01 | Atlas Copco | 5 309 | 5 402 | +1,8% |
2021-02-02 | Indutrade | 411 | 453 | +10,1% |
2021-02-02 | SKF | 2 382 | 2 582 | +8,4% |
2021-02-02 | Lifco | 651 | 672 | +3,2% |
2021-02-03 | Alfa Laval | 1 809 | 1 969 | +8,9% |
2021-02-03 | Loomis | 236 | 103 | -56,3% |
2021-02-03 | Hexagon | 282 | 287 | +1,9% |
2021-02-04 | Securitas | 1 357 | 1 404 | +3,4% |
2021-02-04 | ABB | 763 | 825 | +8,2% |
2021-02-04 | Munters | 269 | 245 | -9,0% |
2021-02-05 | Assa Abloy | 3 654 | 3 475 | -3,4% |
2021-01-28 | Gränges | 224 | 193 | -13,9% |
IT | ||||
2021-01-12 | Dustin Group | 159 | 171 | +7,5% |
2021-01-29 | Ericsson | 8 876 | 11 000 | +23,9% |
2021-02-04 | Nokia | 943 | 1 090 | +15,6% |
Kemisk industri | ||||
2021-02-01 | Hexpol | 585 | 622 | +6,3% |
Konsumtionsvaror | ||||
2021-01-29 | H&M | 3 328 | 3 897 | +17,1% |
2021-01-27 | Essity | 4 241 | 4 392 | +3,6% |
2021-02-03 | Dometic | 191 | -160 | |
Mat och dryck | ||||
2021-01-28 | AAK | 562 | 607 | +8,0% |
2021-01-28 | Cloetta | 139 | 123 | -11,4% |
2021-02-04 | Axfood | 520 | 566 | +8,9% |
Medicinteknik | ||||
2021-01-28 | Getinge | 1 875 | 1 817 | -3,1% |
Olja och gas | ||||
2021-01-28 | Lundin Energy | 598 | 649 | +8,6% |
Skog | ||||
2021-01-29 | Stora Enso | 138 | 118 | -14,5% |
2021-01-29 | Billerud Korsnäs | 664 | 568 | -14,5% |
2021-01-29 | SCA | 717 | 986 | +37,5% |
2021-02-05 | Holmen | 544 | 595 | +9,4% |
Stål | ||||
2021-01-29 | SSAB | 968 | 1 439 | +48,7% |
Sällanköp | ||||
2021-02-02 | Electrolux | 2 281 | 2 498 | +9,5% |
2021-02-03 | Husqvarna | -300 | -129 | |
Teleoperatörer | ||||
2021-02-02 | Tele2 | 2 641 | 2 661 | +0,8% |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.