Fastighet Bostadspriser
Här lyfter huspriserna

Under den senaste tremånadersperioden, februari-april, steg huspriserna i Sverige med 1%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar siffror från SCB.
I tolv av landets län steg priserna medan de sjönk i sex län och var oförändrade i tre. Mest steg priserna i Jönköping, med 7%. Därefter följer Norrbotten där uppgången summeras till 6% samt Värmland och Kronoberg med uppgångar på 5%. Mest sjönk priserna i Gävleborg och Gotland, med 3%.
I Stor-Stockholm steg priserna den senaste tremånadersperioden med 2% medan de steg med 1% i Stor-Malmö och sjönk med 1% i Stor-Göteborg.
Sett till landets större kommuner, alltså de med över 50 000 invånare, steg huspriserna mest i Örnsköldsvik, med 9%, följt av Norrköping, med en uppgång på 8% och Nyköping, Jönköping och Växjö med uppgångar på 7%.
De kommuner som såg de största prisfallen var Falun och Uppsala. Där sjönk priserna med 6%.
På årsbasis, det vill säga jämfört med motsvarande period året innan, steg huspriserna i Sverige med 13%. Priserna steg i samtliga av Sveriges län. Största uppgången noteras i Värmland, där prislyftet summeras till 21%, följt av Norrbotten och Jönköping, med uppgångar på 20 respektive 17%.
I Stor-Stockholm steg priserna på årsbasis med 13%, i Stor-Malmö med 12% och i Stor-Göteborg med 11%.
Även samtliga av Sveriges större kommuner visar stigande priser på årsbasis. Mest steg huspriserna i Luleå, där uppgången summeras till 23%, följt av Skövde, med en uppgång på 22% och Nyköping med en uppgång på 20%.
FASTIGHETSPRISSTATISTIK FÖR DEN SENASTE TREMÅNADERSPERIODEN
Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet |
9 955 | 4 017 | +1 | +13 |
Län | ||||
Stockholm | 1 502 | 7 174 | +2 | +13 |
Uppsala | 338 | 4 270 | ‑1 | +16 |
Södermanland | 353 | 3 636 | 0 | +14 |
Östergötland | 441 | 3 653 | +3 | +13 |
Jönköping | 429 | 2 875 | +7 | +17 |
Kronoberg | 211 | 2 384 | +5 | +14 |
Kalmar | 366 | 2 236 | +3 | +15 |
Gotland | 46 | 3 382 | ‑3 | +16 |
Blekinge | 205 | 2 139 | +2 | +8 |
Skåne | 1 631 | 4 137 | 0 | +13 |
Halland | 418 | 4 734 | +2 | +14 |
Västra Götaland | 1 657 | 4 209 | +1 | +10 |
Värmland | 304 | 2 166 | +5 | +21 |
Örebro | 333 | 2 807 | ‑1 | +8 |
Västmanland | 309 | 3 548 | ‑1 | +13 |
Dalarna | 305 | 2 602 | 0 | +9 |
Gävleborg | 303 | 2 224 | ‑3 | +10 |
Västernorrland | 243 | 1 904 | +2 | +10 |
Jämtland | 94 | 2 727 | +3 | +12 |
Västerbotten | 229 | 2 860 | ‑1 | +12 |
Norrbotten | 238 | 2 089 | +6 | +20 |
Storstadsområde |
||||
Stor-Stockholm | 1 502 | 7 174 | +2 | +13 |
Stor-Göteborg | 899 | 6 031 | ‑1 | +11 |
Stor-Malmö | 640 | 5 428 | +1 | +12 |
Kommun |
||||
Järfälla | 62 | 6 343 | +1 | +15 |
Huddinge | 108 | 6 912 | +1 | +14 |
Botkyrka | 73 | 5 283 | 0 | +7 |
Haninge | 75 | 5 999 | +3 | +12 |
Täby | 77 | 9 205 | +2 | +13 |
Sollentuna | 73 | 8 986 | +2 | +13 |
Stockholm | 231 | 8 513 | +2 | +10 |
Södertälje | 67 | 4 809 | +3 | +8 |
Nacka | 75 | 10 382 | ‑1 | +16 |
Norrtälje | 94 | 3 672 | +4 | +13 |
Uppsala | 130 | 5 452 | ‑6 | +15 |
Nyköping | 57 | 4 180 | +7 | +20 |
Eskilstuna | 116 | 3 494 | +1 | +10 |
Linköping | 113 | 5 106 | +5 | +16 |
Norrköping | 109 | 4 243 | +8 | +16 |
Jönköping | 116 | 4 461 | +7 | +12 |
Växjö | 67 | 3 821 | +7 | +15 |
Kalmar | 85 | 3 827 | ‑3 | +14 |
Gotland | 46 | 3 382 | ‑3 | +16 |
Karlskrona | 65 | 2 841 | ‑3 | +14 |
Malmö | 149 | 6 302 | +1 | +8 |
Lund | 76 | 6 154 | ‑3 | +14 |
Helsingborg | 140 | 5 053 | +2 | +13 |
Kristianstad | 102 | 2 945 | +1 | +11 |
Hässleholm | 97 | 2 186 | ‑4 | +13 |
Halmstad | 112 | 4 667 | +5 | +14 |
Varberg | 64 | 4 424 | +1 | +10 |
Kungsbacka | 130 | 6 353 | +2 | +12 |
Göteborg | 287 | 7 452 | 0 | +10 |
Mölndal | 60 | 6 488 | ‑4 | +6 |
Uddevalla | 52 | 3 285 | +5 | +12 |
Trollhättan | 51 | 3 090 | ‑5 | +5 |
Borås | 113 | 3 454 | +5 | +9 |
Skövde | 71 | 3 656 | +3 | +22 |
Karlstad | 69 | 3 857 | +5 | +19 |
Örebro | 118 | 4 447 | ‑1 | +10 |
Västerås | 163 | 4 556 | 0 | +12 |
Falun | 62 | 4 034 | ‑6 | +15 |
Borlänge | 46 | 2 792 | +6 | +7 |
Gävle | 84 | 3 561 | ‑1 | +6 |
Sundsvall | 87 | 2 931 | 0 | +10 |
Örnsköldsvik | 67 | 1 653 | +9 | +14 |
Östersund | 38 | 3 645 | +2 | +16 |
Umeå | 87 | 4 553 | 0 | +8 |
Skellefteå | 66 | 2 780 | ‑2 | +7 |
Luleå | 68 | 3 054 | +2 | +23 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.