SpectraCureAktien, analyser, nyckeltal och nyheter
-2,8% igår Senaste kurs 0,34 SEKPå den här sidan samlar vi allt som Affärsvärlden har skrivit om SpectraCure och bolagets aktie. Alltså analyser, reportage, intervjuer och andra artiklar. Plus finansiell data, nyckeltal, ägare och insiders med källa Millistream.
Aktieanalyser från AFV (4)
Andra AFV-artiklar om SpectraCure (5)
Hittar du inte vad du söker?
Till avancerat sökFakta om SpectraCure
SpectraCure är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av medicintekniska system som används för behandling av prostatacancer. Cancerbehandlingarna utgår ifrån egenutvecklade system som avger laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, en behandlingsmetodik som används för invärtes solida tumörer av olika slag. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.
VD: Masoud Khayyami (tf)
Styrelseordförande: Jörgen Wennberg
Börsvärde: 193 MSEK
Bolagsvärde (EV): 197 MSEK
Kalender
Kommande händelser | |
2025-08-15 | Delårsrapport |
---|---|
2025-11-13 | Delårsrapport |
2026-02-19 | Årsrapport |
Tidigare händelser | |
2025-05-30 | Årsstämma |
2025-05-28 | Delårsrapport |
2025-02-20 | Årsrapport |
2024-11-14 | Delårsrapport |
2024-08-15 | Delårsrapport |
2024-05-16 | Årsstämma |
2024-05-16 | Delårsrapport |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Masoud Khayyami | 10,0% | 10,0% |
Avanza Pension | 5,0% | 5,0% |
Cardeon Futuring Fincance AB | 3,2% | 3,2% |
Jens Nilsen | 2,3% | 2,3% |
Swedbank Försäkring | 1,9% | 1,9% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,7% | 1,7% |
Jörgen Wennberg | 1,5% | 1,5% |
Pension Futur | 1,2% | 1,2% |
Dan Persson | 0,6% | 0,6% |
Olle Persson | 0,5% | 0,5% |
Senaste nytt från bolaget
Telegram
-
2025-02-26 16:33
Cardeons portföljbolag Spectracure får godkännande från etikkommitté
-
2025-02-12 14:51
Cardeons portföljbolag aviserar positiva resultat från klinisk studie
Pressreleaser
-
2025-06-11 12:10
Stockpicker publicerar uppdaterad analys om SpectraCure
-
2025-06-05 13:30
SpectraCure erhåller godkännande från den tyska myndigheten för läkemedel
-
2025-06-05 08:30
Teckningsperioden i SpectraCures företrädesemission av units inleds idag
-
2025-06-02 16:45
SpectraCure offentliggör prospekt med anledning av tidigare kommunicerad företrädesemission av units
-
2025-05-30 14:10
Kommuniké från årsstämma i SpectraCure AB (publ) den 30 maj 2025
Finanser och nyckeltal
Senaste 12 mån. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0 MSEK | 0 MSEK | 0 MSEK | 3 MSEK | 6 MSEK |
Tillväxt, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -48,9% | 12,0% |
Rörelseresultat | -24 MSEK | -23 MSEK | -21 MSEK | -26 MSEK | -23 MSEK |
Rörelsemarginal, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -875,2% | -405,6% |
Vinst före skatt | -23 MSEK | -23 MSEK | -20 MSEK | -25 MSEK | -23 MSEK |
Vinst efter skatt | -23 MSEK | -23 MSEK | -20 MSEK | -25 MSEK | -23 MSEK |
Vinst / aktie | -0,3 SEK | -0,2 SEK | -0,2 SEK | -0,3 SEK | -0,2 SEK |
Utdelning / aktie | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK |
Eget kapital | 101 MSEK | 107 MSEK | 130 MSEK | 150 MSEK | 176 MSEK |
Goodwill etc. | 97 MSEK | 93 MSEK | 78 MSEK | 63 MSEK | 54 MSEK |
Nettoskuld | 5 MSEK | 5 MSEK | 7 MSEK | 3 MSEK | 5 MSEK |
P/E-tal | -1,4 | -7,7 | -11,8 | -22,2 | -35,0 |
EV/Ebit | - | -8,0 | -11,6 | -21,8 | -35,2 |
EV/Sales | - | - | - | 191,2 | 142,9 |
Direktavkastning | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Insynshandel
Datum | Namn | Befattning | Händelse | Instrumentnamn | Instrumenttyp | Pris | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | Jörgen Wennberg | Styrelseordförande | Förvärv | SpectraCure AB | Aktie | 1,9 | 80 000 |