SEB
SEB ökade rörelseresultatet mer än väntat

SEB:s totala intäkterna uppgick till 19 060 miljoner kronor (14 739), vilket var bättre än Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 17 325 miljoner kronor.
Räntenettot uppgick till 11 297 miljoner kronor (7 062), väntat 10 090 miljoner kronor.
Provisionsnettot blev 5 170 miljoner kronor (5 381), väntat var 5 234 miljoner kronor.
Tradingnettot uppgick till 2 403 miljoner kronor (2 321), konsensus 1 862 miljoner kronor.
Rörelsekostnaderna uppgick till 6 465 miljoner kronor (5 793), analytikerkonsensus var 6 609 miljoner kronor.
Rörelseresultatet före kreditförluster blev 12 594 miljoner kronor (8 945).
Kreditförlusterna uppgick till 272 miljoner kronor (535), väntat var 676 miljoner kronor.
Rörelseresultatet blev 11 620 miljoner kronor (7 828), väntat var 9 471 miljoner kronor.
Nettoresultatet blev 9 393 miljoner kronor (6 374), väntat var 7 567 miljoner kronor.
Resultatet per aktie blev 4,45 kronor (2,96).
SEB, Mkr | Q1-2023 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2022 | Förändring |
Intäkter | 19 060 | 17 325 | 10,0% | 14 739 | 29,3% |
Räntenetto | 11 297 | 10 090 | 12,0% | 7 062 | 60,0% |
Provisionsnetto | 5 170 | 5 234 | -1,2% | 5 381 | -3,9% |
Tradingnetto | 2 403 | 1 862 | 29,1% | 2 321 | 3,5% |
Rörelsekostnader | -6 465 | -6 609 | -5 793 | ||
Rörelseresultat före kreditförluster | 12 594 | 8 945 | 40,8% | ||
Kreditförluster | -272 | -676 | -535 | ||
Rörelseresultat | 11 620 | 9 471 | 22,7% | 7 828 | 48,4% |
Nettoresultat | 9 393 | 7 567 | 24,1% | 6 374 | 47,4% |
Resultat per aktie, kronor | 4,45 | 2,96 | 50,3% |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.