Tele2
Tele2 väntas lyfta vinsten
Väntat rörelseresultat, enligt bolagets sammanställda konsensus med 15 analytikers estimat, ligger på 1 350 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 1 264 miljoner kronor.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Tele2 | |||
Rapportdag | 2024-04-18 | ||
(miljoner kronor) | Q1-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 7 212 | 16 | 7 009 |
Ebitdaal, underliggande | 2 519 | 16 | 2 492 |
Ebitda, underliggande | 2 896 | 15 | 2 853 |
Rörelseresultat | 1 350 | 15 | 1 264 |
Källa: Bolaget |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-23 | 2024-01-30 | -1,8 |
Q3-23 | 2023-10-18 | 4,5 |
Q2-23 | 2023-07-18 | -10,6 |
Q1-23 | 2023-04-21 | -1,7 |
Q4-22 | 2023-01-31 | -3,9 |
Q3-22 | 2022-10-20 | -0,5 |
Q2-22 | 2022-07-19 | -0,6 |
Q1-22 | 2022-04-21 | -0,2 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.