Avanza
Avanza väntas göra en vinst på 632 miljoner i Q1

Väntat rörelseresultat enligt Modular Finances konsensus med femton analytikers estimat ligger på 632 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 579 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.45 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Avanza Bank Holding | |||
Rapportdag | 2024-04-19 | ||
(miljoner kronor) | Q1-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Intäkter | 950 | 15 | 868 |
Räntenetto | 416 | 15 | 349 |
Rörelsekostnader | -317 | 15 | -289 |
Rörelseresultat | 632 | 15 | 579 |
Nettoresultat | 541 | 15 | 501 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-23 | 2024-01-19 | -3,7 |
Q3-23 | 2023-10-20 | -1,9 |
Q2-23 | 2023-07-14 | 2,1 |
Q1-23 | 2023-04-24 | -9,4 |
Q4-22 | 2023-01-20 | 7,5 |
Q3-22 | 2022-10-18 | 12,0 |
Q2-22 | 2022-07-14 | -0,8 |
Q1-22 | 2022-04-25 | -2,0 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.