Stockholmsbörsen
Getinge straffas hårt efter vinstvarning
Efter 25 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,19% till 1 935,13. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,18% som lägst och 1,15% som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,08%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Transcendent | 17,4% | FCG lägger uppköpsbud på 36,75 kronor per aktie, budpremie på 21 procent |
Flexion Mobile | 13,1% | Höjer sin guidning för 2022, ser nu organisk tillväxt på 60-80 procent |
Alfa Laval | 2,5% | DNB höjer till köp (behåll), riktkurs 300 kronor |
Cint | 0,7% | SEB inleder med köp och riktkurs 95 kronor |
Handelsbanken | 2,0% | Jyske Bank uppges köpa SHB:s danska verksamhet, enligt mediauppgifter |
H&M | -2,6% | Försäljningen i andra kvartalet kom in 2,6 procent högre än förväntat |
Revolution Race | -8,0% | Två chefer har sålt aktier för miljonbelopp |
Addlife | -8,4% | Carnegie inleder bevakning med behåll och riktkurs 215 kronor |
Getinge | -16,5% | Vinstvarnar, räknar inte med någon organisk tillväxt under 2022 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.