Stockholmsbörsen
Här är aktierna som når nya 52-veckorshögsta

Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
Avanza Bank Holding | 174,80 | 156,9 | 2020-07-07 | 7 |
Hexagon B | 598,80 | 585,8 | 2020-02-06 | 159 |
Kinnevik B | 281,90 | 280,7 | 2019-09-06 | 312 |
Magnolia Bostad | 55,60 | 55 | 2020-07-13 | 1 |
Swedencare | 143,00 | 140 | 2020-07-13 | 1 |
Xbrane Biopharma | 95,00 | 92 | 2020-07-13 | 1 |
Xspray Pharma | 257,00 | 234 | 2020-07-13 | 1 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.