Lista: Här stiger huspriserna mest

Affärsvärlden har listorna över de län och kommuner där prisuppgången på småhus varit störst.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trots coronapandemin fortsätter småhuspriserna att stiga. Under tremånadersperioden maj till och med juli steg priserna med 2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar statistik från SCB.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna steg priserna i 13 av landets 21 län och sjönk i 4.

Mest steg priserna i Gävleborg, där uppgången ligger på 8 procent. Den största prisnedgången återfinns i Gotland, där nedgången summeras till 5 procent.

Sett till kommunnivå steg priserna mest i Hässleholm och Borlänge, där prisuppgången ligger på 12 procent. Mest sjönk priserna åter i Gotland, med 5 procent.

Sett till samma period föregående år steg småhuspriserna i landet med 5 procent och störst var prisuppgången i Västerbotten, med 9 procent.

Inga län redovisar sjunkande priser sett till årsbasis och prisutvecklingen var stark även  i storstadsområdena. I såväl Stor-Stockholm som Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna med 5 procent.

Toppar listan på kommunnivå gör Skellefteå, där priserna gick upp med hela 19 procent på årsbasis. Tvåa på listan kommer Kristianstad, med en uppgång på 14 procent.

Mest sjönk priserna i Karlskrona och Eskilstuna, där prisnedgången ligger på 2 procent.

 

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 10 001 3 189 +2 +5
Län        
Stockholm 1 672 5 892 +2 +5
Uppsala 351 3 249 0 +3
Södermanland 343 2 695 0 +4
Östergötland 464 2 908 0 +4
Jönköping 421 2 347 +1 +6
Kronoberg 226 2 085 +3 +7
Kalmar 369 1 914 ‑2 +5
Gotland 72 2 834 ‑5 0
Blekinge 217 1 847 +2 +3
Skåne 1 336 3 221 +4 +7
Halland 368 3 557 +3 +8
Västra Götaland 1 603 3 280 +1 +5
Värmland 320 1 905 +3 +4
Örebro 307 2 062 ‑1 +1
Västmanland 282 2 611 +4 +3
Dalarna 356 1 866 +5 +2
Gävleborg 343 1 772 +8 +6
Västernorrland 275 1 526 +5 +3
Jämtland 99 1 975 ‑1 +4
Västerbotten 304 2 256 0 +9
Norrbotten 273 1 611 +3 +1
Storstadsområde        
Stor-Stockholm 1 672 5 892 +2 +5
Stor-Göteborg 814 4 683 +1 +5
Stor-Malmö 547 4 158 0 +5
Kommun        
Järfälla 65 5 100 0 +8
Huddinge 130 5 567 +1 +5
Botkyrka 75 4 396 ‑1 +7
Haninge 79 4 693 +2 +8
Täby 94 7 632 +3 +9
Sollentuna 63 6 910 +2 +2
Stockholm 288 7 296 +2 +5
Södertälje 54 3 848 +3 +4
Nacka 94 8 020 +2 +5
Norrtälje 116 2 764 +11 +6
Uppsala 128 4 032 +3 +1
Nyköping 54 2 894 0 ‑1
Eskilstuna 85 2 756 +2 ‑2
Linköping 138 3 931 +4 +6
Norrköping 93 3 254 +6 +8
Jönköping 125 3 709 ‑1 +9
Växjö 82 3 065 +9 +7
Kalmar 82 3 123 +3 +6
Gotland 72 2 834 ‑5 0
Karlskrona 77 2 241 ‑1 ‑2
Malmö 132 4 964 +1 +5
Lund 62 5 056 +1 +6
Helsingborg 110 4 521 +2 +4
Kristianstad 101 2 540 +10 +14
Hässleholm 75 1 791 +12 +8
Halmstad 94 3 430 +7 +12
Varberg 44 4 102 ‑4 +10
Kungsbacka 122 4 572 ‑1 +4
Göteborg 251 5 762 0 +3
Mölndal 57 5 220 ‑3 ‑1
Uddevalla 68 3 007 ‑1 +1
Trollhättan 42 3 151 ‑2 +1
Borås 106 2 762 +6 +9
Skövde 55 2 569 ‑1 +5
Karlstad 84 3 042 +3 +11
Örebro 97 3 427 +2 +8
Västerås 125 3 730 +2 +1
Falun 57 2 976 +5 +3
Borlänge 48 2 388 +12 +5
Gävle 82 2 846 +7 +3
Sundsvall 85 2 347 +4 +10
Örnsköldsvik 75 1 544 +3 0
Östersund 35 2 947 ‑2 ‑1
Umeå 115 3 518 +4 +8
Skellefteå 90 1 958 ‑4 +19
Luleå 63 2 715 +8 +8

Tidsperioder:

Senaste perioden 2020-05 – 2020-07 
Föregående period 2020-02 – 2020-04 
Föregående år 2019-05 – 2019-07

Källa: SCB

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



Annons från Invesco
Annons från Trapets