Aktieråd
Analytikernas senaste köpråd

Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
Ahlstrom-Munksjö | SEB sänker Ahlstrom-Munksjö till behåll (köp), riktkurs 18,10 euro |
Aker BP | Barclays höjer riktkursen för Aker BP till 225 norska kronor (220), upprepar övervikt |
Aker BP | Handelsbanken sänker riktkursen för Aker BP till 150 norska kronor (155), upprepar sälj |
Atrium Ljungberg | DNB höjer riktkursen för Atrium Ljungberg till 160 kronor (147), upprepar behåll |
Atrium Ljungberg | Handelsbanken höjer riktkursen för Atrium Ljungberg till 170 kronor (150), upprepar behåll |
Axfood | ABG Sundal Collier höjer Axfood till behåll (sälj) |
Castellum | Barclays höjer riktkursen för Castellum till 205 kronor (200), upprepar övervikt |
Cellavision | Pareto Securities höjer riktkursen för Cellavision till 385 kronor (345), upprepar köp |
Danske Bank | Credit Suisse inleder bevakning på Danske Bank med rekommendationen underperform |
DNB | SEB höjer DNB till köp (behåll) |
DNB | Credit Suisse inleder bevakning på DNB med rekommendationen outperform |
Easyjet | Peel Hunt inleder bevakning på Easyjet med behåll och riktkurs 5 brittiska pund |
Elisa | Evli höjer Elisa till behåll (sälj), riktkurs 47 euro |
Elisa | SEB höjer Elisa till köp (behåll), riktkurs 54 euro |
Entra | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Entra till 170 norska kronor (161), upprepar köp |
Entra | SEB höjer riktkursen för Entra till 160 norska kronor (146), upprepar köp |
Ericsson | Carnegie höjer Ericsson till köp (behåll), riktkurs 110 kronor |
Ericsson | Oddo sänker riktkursen för Ericsson till 95 kronor (100), upprepar neutral |
FLSmidth | Kepler Cheuvreux höjer FLSmidth till köp (behåll), riktkurs 238 danska kronor (250) |
Getinge | Danske Bank höjer riktkursen för Getinge till 265 kronor (260), upprepar köp |
Getinge | ABG Sundal Collier sänker riktkursen för Getinge till 210 kronor (215), upprepar behåll |
Getinge | JP Morgan höjer riktkursen för Getinge till 162 kronor (161), upprepar undervikt |
Getinge | Handelsbanken sänker riktkursen för Getinge till 215 kronor (225), upprepar köp |
H&M | Nordea höjer riktkursen för H&M till 195 kronor (190), upprepar köp |
Handelsbanken | Credit Suisse inleder bevakning på Handelsbanken med rekommendationen outperform |
Hoist | Arctic inleder bevakning på Hoist med köp och riktkurs 40 kronor |
ICA | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för ICA till 420 kronor (400), upprepar sälj |
ICA | Danske Bank höjer riktkursen för ICA till 455 kronor (435), upprepar behåll |
Inditex | Bernstein höjer Inditex till outperform (market perform), riktkurs 31 euro (29) |
Intrum | Arctic höjer riktkursen för Intrum till 275 kronor (260), upprepar köp |
JD.com | Morningstar höjer JD.com till behåll (sälj), riktkurs 73 dollar (62) |
Jyske Bank | SEB höjer riktkursen för Jyske Bank till 244 danska kronor (241), upprepar köp |
Jyske Bank | ABG Sundal Collier sänker riktkursen för Jyske Bank till 220 danska kronor (225), upprepar köp |
Kitron | Norne Securities höjer riktkursen för Kitron till 23 norska kronor (20), upprepar köp |
Komplett Bank | Sparebank 1 Markets sänker riktkursen för Komplett Bank till 9 norska kronor (18), upprepar köp |
Lundin Energy | Bank of America Merrill Lynch höjer Lundin Energy till köp (underperform) |
Lundin Energy | Barclays höjer riktkursen för Lundin Energy till 265 kronor (255), upprepar övervikt |
Lundin Energy | Handelsbanken sänker riktkursen för Lundin Energy till 235 kronor (245), upprepar köp |
Medtronic | Morningstar sänker Medtronic till behåll (köp), upprepar riktkurs 118 dollar |
Mintra | Pareto Securities inleder bevakning på Mintra med köp och riktkurs 12 norska kronor |
Nordea | Credit Suisse inleder bevakning på Nordea med rekommendationen neutral |
Norsk Hydro | Carnegie sänker Norsk Hydro till behåll (köp) |
Norske Skog | DNB sänker riktkursen för Norske Skog till 31 norska kronor (32), upprepar behåll |
Norwegian Finans | Sparebank 1 Markets sänker riktkursen för Norwegian Finans till 82 norska kronor (100), upprepar köp |
Novo Nordisk | Bernstein höjer riktkursen för Novo Nordisk till 470 danska kronor (460), upprepar outperform |
Novo Nordisk | Nordea höjer riktkursen för Novo Nordisk till 484 danska kronor (470), upprepar köp |
Odfjell SE | DNB höjer riktkursen för Odfjell SE till 30 norska kronor (29), upprepar köp |
Photocure | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Photocure till 130 norska kronor (125), upprepar köp |
Sandvik | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Sandvik till 204 kronor (203), upprepar köp |
Sandvik | Danske Bank höjer riktkursen för Sandvik till 210 kronor (200), upprepar köp |
Sandvik | Morningstar höjer riktkursen för Sandvik till 146 kronor (138), upprepar sälj |
Sandvik | ABG Sundal Collier sänker riktkursen för Sandvik till 190 kronor (200), upprepar köp |
Sandvik | JP Morgan höjer riktkursen för Sandvik till 200 kronor (195), upprepar övervikt |
Scandic Hotels | Handelsbanken sänker riktkursen för Scandic Hotels till 25 kronor (34), upprepar behåll |
Scatec Solar | DNB höjer riktkursen för Scatec Solar till 195 norska kronor (190), upprepar sälj |
Scatec Solar | Pareto Securities höjer Scatec Solar till behåll (sälj), riktkurs 250 norska kronor |
Scatec Solar | Nordea höjer riktkursen för Scatec Solar till 320 norska kronor (235), upprepar köp |
Sdiptech | Carnegie höjer riktkursen för Sdiptech till 205 kronor (190), upprepar köp |
SEB | Credit Suisse inleder bevakning på SEB med rekommendationen neutral |
SEB | Morningstar sänker SEB till behåll (köp), upprepar riktkurs 90 kronor |
Solar | SEB höjer riktkursen för Solar till 410 danska kronor (400), upprepar köp |
SpareBank 1 Nord-Norge | ABG Sundal Collier sänker riktkursen för SpareBank 1 Nord-Norge till 59 norska kronor (65,98), upprepar behåll |
SpareBank 1 SMN | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för SpareBank 1 SMN till 84 norska kronor (83), upprepar behåll |
Swedbank | Credit Suisse inleder bevakning på Swedbank med rekommendationen neutral |
Sydbank | Nordea höjer riktkursen för Sydbank till 135 danska kronor (130), upprepar köp |
Telenor | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Telenor till 155 norska kronor (145), upprepar behåll |
Telia | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Telia till 44 kronor (43), upprepar köp |
Tesla | Wedbush höjer riktkursen för Tesla till 500 dollar (475), upprepar neutral |
Thyssen Krupp | DZ Bank höjer Thyssen Krupp till behåll (sälj), upprepar riktkurs 4,80 euro |
Tobii | Carnegie höjer riktkursen för Tobii till 65 kronor (50), upprepar köp |
Volvo | DNB höjer riktkursen för Volvo till 220 kronor (200), upprepar köp |
Volvo | Handelsbanken höjer riktkursen för Volvo till 205 kronor (195), upprepar köp |
Volvo | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Volvo till 220 kronor (200), upprepar köp |
Volvo | Pareto Securities höjer riktkursen för Volvo till 230 kronor (220), upprepar köp |
Volvo | Nordea höjer riktkursen för Volvo till 220 kronor (215), upprepar köp |
Volvo | JP Morgan höjer riktkursen för Volvo till 225 kronor (210), upprepar övervikt |
Volvo | RBC höjer riktkursen för Volvo till 173 kronor (155), upprepar sector perform |
Volvo | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Volvo till 220 kronor (215), upprepar köp |
Volvo | SEB höjer riktkursen för Volvo till 194 kronor (187), upprepar behåll |
Wärtsilä | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Wärtsilä till 7,50 euro (6,50), upprepar behåll |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.