Nordea
Nordea väntas redovisa 1 679 miljoner euro i rörelseresultat

Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med åtta analytikers estimat ligger på 1 679 miljoner euro. Under motsvarande period i fjol var resultatet 1 718 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 06.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Nordea Bank | |||
Rapportdag | 2024-07-15 | ||
(miljoner euro) | Q2-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Intäkter | 3 019 | 15 | 2 955 |
Räntenetto | 1 924 | 12 | 1 831 |
Provisionsnetto | 775 | 12 | 751 |
Tradingnetto | 247 | 12 | 290 |
Rörelsekostnader | -1 274 | 11 | -1 205 |
Kreditförluster | -64 | 11 | -32 |
Rörelseresultat | 1 679 | 8 | 1 718 |
Nettoresultat | 1 291 | 14 | 1 335 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q1-24 | 2024-04-18 | 0,8 |
Q4-23 | 2024-02-05 | -4,4 |
Q3-23 | 2023-10-18 | 1,2 |
Q2-23 | 2023-07-17 | 2,1 |
Q1-23 | 2023-04-27 | -2,1 |
Q4-22 | 2023-02-02 | 0,8 |
Q3-22 | 2022-10-20 | 0,3 |
Q2-22 | 2022-07-18 | 5,5 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.