OMXS30-index vänder förra veckans fall till uppgång

Stockholmsbörsen handlas nedåt på fredagen efter fyra starka börsdagar. Veckan som helhet ligger på ett kraftigt plus, och börsen har således vänt upp efter den svaga förra veckan.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls
Vid 11.20-tiden var OMXS 30-indexet ned 0,75% till 1 808,48, men hittills under veckan är OMXS 30-index upp med hela 5,29%.

Hittills i år är OMXS 30-index upp med 2,07%.

Index Kurs I dag Hittills denna vecka Hittills denna månad Hittills i år
OMXS 30 1 808,48 -0,75% 5,29% 5,29% 2,07%
OMXS 30 GI-index (Total Return) 314,49 -0,75% 5,34% 5,34% 3,35%
DAX 30 12 424,17 -1,15% 7,51% 7,51% -6,23%
CAC 40 4 930,92 -1,07% 7,33% 7,33% -17,52%
FTSE 100 5 882,49 -0,40% 5,47% 5,47% -22,01%
DJIA 7,13% 7,13% -0,52%
S&P 500 7,35% 7,35% 8,66%
Nasdaq Composite 8,98% 8,98% 32,52%
Nikkei 225 24 325,23 0,91% 5,87% 5,87% 2,83%
Källa: Bloomberg

Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:

Vecka Kurs Veckoförändring
2020-10-30 1 717,62 -5,62%
2020-10-23 1 819,94 -0,84%
2020-10-16 1 835,31 -0,26%
2020-10-09 1 840,07 1,45%
2020-10-02 1 813,69 1,67%
2019-09-25 1 783,87 -2,81%
2020-09-18 1 835,36 1,88%
2020-09-11 1 801,46 2,24%
2020-09-04 1 762,00 -0,82%
2020-08-28 1 776,57 1,34%
2020-08-21 1 753,13 -0,06%
2020-08-14 1 754,20 0,79%
2020-08-07 1 740,46 1,94%
2020-07-31 1 707,35 -2,45%
2020-07-24 1 750,24 -1,12%
2020-07-17 1 770,15 3,42%
2020-07-10 1 711,62 0,97%
2020-07-03 1 695,26 2,27%
2020-06-26 1 657,66 -0,62%
2020-06-19 1 667,93 3,66%
2020-06-12 1 609,07 -7,02%
2020-06-05 1 730,51 6,18%
2020-05-29 1 629,76 4,77%
2020-05-22 1 555,49 4,14%
2020-05-15 1 493,62 -4,45%
2020-05-08 1 563,19 -0,93%
2020-05-01 1 577,92 4,21%
2020-04-24 1 514,13 -1,33%
2020-04-17 1 534,55 2,39%
2020-04-10 1 498,76 6,70%
2020-04-03 1 404,59 -1,04%
2020-03-27 1 419,29 4,70%
2020-03-20 1 355,54 -1,52%
2020-03-13 1 376,46 -15,50%
2020-03-06 1 629,00 -2,39%
2020-02-28 1 668,84 -11,19%
2020-02-21 1 879,10 -0,35%
2020-02-14 1 885,62 1,93%
2020-02-07 1 849,86 3,73%
2020-01-31 1 783,26 -1,63%
2020-01-24 1 812,85 -0,72%
2020-01-17 1 825,94 2,30%
2020-01-10 1 784,97 -0,01%
2020-01-03 1 785,23 -0,71%
Källa: Bloomberg

Senaste månadernas utveckling:

Månad Kurs Månadsförändring
oktober 2020 1 717,62 -6,11%
september 2020 1 829,41 3,57%
augusti 2020 1 766,33 3,45%
juli 2020 1 707,35 2,58%
juni 2020 1 664,38 2,12%
maj 2020 1 629,76 3,29%
april 2020 1 577,92 6,44%
mars 2020 1 482,43 -11,17%
februari 2020 1 668,84 -6,42%
januari 2020 1 783,26 0,64%
december 2019 1 771,85 2,40%
november 2019 1 730,25 -0,20%
oktober 2019 1 733,68 5,22%
september 2019 1 647,67 4,48%
augusti 2019 1 576,98 -1,42%
juli 2019 1 599,78 -1,40%
juni 2019 1 622,43 7,41%
maj 2019 1 510,46 -9,88%
april 2019 1 676,14 7,90%
mars 2019 1 553,42 -1,22%
Källa: Bloomberg

Senaste årens utveckling:

År Kurs Förändring
2019 1 771,85 25,78%
2018 1 408,74 -10,67%
2017 1 576,94 3,94%
2016 1 517,20 4,86%
2015 1 446,82 -1,21%
2014 1 464,55 9,87%
2013 1 332,95 20,66%
2012 1 104,73 11,83%
2011 987,85 -14,51%
2010 1 155,57 21,42%
2009 951,72 43,69%
2008 662,33 -38,75%
2007 1 081,44 -5,74%
2006 1 147,27 19,51%
2005 960,01 29,40%
2004 741,88 16,59%
2003 636,29 29,01%
2002 493,20 -41,74%
2001 846,49 -19,85%
2000 1 056,11 -11,92%
1999 1 198,97 70,96%
1998 701,31 16,94%
Källa: Bloomberg
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



Annons från Trapets
Annons från Invesco