Aktieråd
Analytikernas senaste köpråd
Aktie | Rekommendation och riktkurs |
A.P. Møller-Mærsk | Handelsbanken höjer riktkursen för A.P. Møller-Mærsk till 9 500 danska kronor (9 000), upprepar köp |
A.P. Møller-Mærsk | SEB höjer riktkursen för A.P. Møller-Mærsk till 10 000 danska kronor (8 000), upprepar köp |
A.P. Møller-Mærsk | Mainfirst Bank höjer riktkursen för A.P. Møller-Mærsk till 8 900 danska kronor (7 500), upprepar köp |
A.P. Møller-Mærsk | Credit Suisse höjer riktkursen för A.P. Møller-Mærsk till 10 075 danska kronor (8 716), upprepar outperform |
A.P. Møller-Mærsk | HSBC höjer riktkursen för A.P. Møller-Mærsk till 9 600 danska kronor (9 300), upprepar köp |
A.P. Møller-Mærsk | Fearnley höjer riktkursen för A.P. Møller-Mærsk till 10 000 danska kronor (8 100), upprepar köp |
A.P. Møller-Mærsk | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för A.P. Møller-Mærsk till 9 200 danska kronor (7 800), upprepar behåll |
Accenture | Wells Fargo sänker Accenture till jämvikt (övervikt), riktkurs 200 dollar |
Aker BP | Sparebank 1 Markets höjer riktkursen för Aker BP till 200 norska kronor (195), upprepar köp |
Alfa Laval | Goldman Sachs sänker riktkursen för Alfa Laval till 165 kronor (166), upprepar sälj |
American Express | DZ Bank sänker American Express till behåll (köp), riktkurs 108 dollar (95) |
American Shipping Company | Pareto Securities höjer riktkursen för American Shipping Company till 38 norska kronor (30), upprepar köp |
Anglo American | RBC höjer Anglo American till outperform (sector perform), riktkurs 22 brittiska pund (14,75) |
Assa Abloy | Goldman Sachs sänker riktkursen för Assa Abloy till 179 kronor (195), upprepar neutral |
Atlas Copco | Berenberg sänker Atlas Copco till behåll (köp), riktkurs 370 kronor |
Banco Santander | Credit Suisse sänker Banco Santander till neutral (outperform), riktkurs 2,7 euro (3,4) |
Billerud Korsnäs | Carnegie sänker Billerud Korsnäs till sälj (behåll), riktkurs 115 kronor (105) |
Boliden | Danske Bank sänker Boliden till behåll (köp) |
Boliden | DNB höjer riktkursen för Boliden till 250 kronor (240), upprepar köp |
Boliden | RBC höjer riktkursen för Boliden till 270 kronor (225), upprepar outperform |
Carnival | Berenberg sänker Carnival till sälj (behåll), riktkurs 19 dollar (14,50) |
Demant | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Demant till 179 danska kronor (173), upprepar behåll |
Demant | DNB höjer riktkursen för Demant till 220 danska kronor (200), upprepar köp |
Demant | SEB höjer riktkursen för Demant till 180 danska kronor (160), upprepar behåll |
DSV | Credit Suisse höjer riktkursen för DSV till 898 danska kronor (795), upprepar outperform |
Evolution Gaming | DNB höjer riktkursen för Evolution Gaming till 610 kronor (510), upprepar köp |
Hexagon | SEB höjer riktkursen för Hexagon till 615 kronor (585), upprepar köp |
Kid | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Kid till 100 norska kronor (75), upprepar köp |
Marks & Spencer | HSBC höjer Marks & Spencer till köp (behåll), riktkurs 1,40 brittiska pund (2,15) |
Medicover | Carnegie höjer Medicover till köp (behåll), riktkurs 110 kronor |
Metso | SEB höjer Metso till köp (behåll), riktkurs 35,20 euro |
Mips | ABG Sundal Collier sänker Mips till behåll (köp), riktkurs 300 kronor |
Nolato | Nordea höjer riktkursen för Nolato till 661 kronor (596), upprepar köp |
Outotec | SEB höjer Outotec till köp (behåll), riktkurs 6,50 euro |
Rockwool International | Nordea höjer riktkursen för Rockwool International till 1 585 danska kronor (1 215), upprepar sälj |
Royal Unibrew | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Royal Unibrew till 650 danska kronor (570), upprepar köp |
Sanofi | Morningstar sänker Sanofi till behåll (köp), upprepar riktkurs 100 euro |
SCA | Carnegie sänker SCA till behåll (köp), riktkurs 109 kronor (110) |
Scatec Solar | Nordea sänker riktkursen för Scatec Solar till 186 norska kronor (188), upprepar köp |
Schaeffler | HSBC höjer Schaeffler till köp (behåll), riktkurs 8 euro (10,50) |
Semcon | Danske Bank sänker riktkursen för Semcon till 73 kronor (77), upprepar köp |
Sinch | SEB höjer riktkursen för Sinch till 950 kronor (570), upprepar köp |
Spotify | Morningstar sänker Spotify till sälj (behåll), upprepar riktkurs 150 dollar |
Tesla | Jefferies höjer riktkursen för Tesla till 1 200 dollar (650), upprepar köp |
Traton | Jefferies höjer Traton till köp (behåll), riktkurs 23 euro |
Unilever | Morningstar sänker Unilever till sälj (behåll), upprepar riktkurs 41 brittiska pund |
Veidekke | DNB sänker Veidekke till behåll (köp), riktkurs 125 norska kronor (100) |
Volvo | Handelsbanken höjer riktkursen för Volvo till 165 kronor (135), upprepar köp |
Zalando | Independent Research höjer Zalando till köp (behåll), riktkurs 73 euro (55) |
Zalando | Pareto Securities höjer riktkursen för Zalando till 72 euro (59), upprepar köp |
Zalando | Hauck & Aufhäuser höjer Zalando till köp (behåll), riktkurs 84 euro (52) |
Össur | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Össur till 51 danska kronor (47), upprepar köp |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.