Europabörserna
Dragning uppåt på Europabörserna

Det breda Stoxx 600-indexet var klockan 09.28 upp 0,36 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet 0,06 procent som lägst och 0,36 procent som högst.
FTSE 100 index steg 0,04 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet 0,00 procent som lägst och 0,16 procent som högst.
DAX index ökade 0,51 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet 0,34 procent som lägst och 0,67 procent som högst.
Den amerikanska S&P 500 terminen var samtidigt upp 0,07 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Stoxx 600 | 556,72 | 0,35% | 9,67% | 09:28:30 |
Stoxx 50 | 5 424,46 | 0,58% | 10,79% | 09:28:30 |
FTSE 100 | 9 259,46 | 0,04% | 13,29% | 09:28:28 |
DAX | 24 168,91 | 0,51% | 21,40% | 09:28:29 |
CAC 40 | 7 811,69 | 0,88% | 5,84% | 09:28:30 |
SMI | 12 230,88 | 0,19% | 5,43% | 09:28:31 |
FTSE MIB Milano | 42 666,09 | 0,75% | 24,81% | 09:28:29 |
IBEX 35 | 15 078,50 | 0,38% | 30,04% | 09:28:24 |
ATX | 4 677,92 | 0,54% | 27,71% | 09:28:30 |
OBX | 1 571,58 | 0,21% | 18,17% | 09:28:31 |
OMXS 30 | 2 656,19 | 0,40% | 6,97% | 09:43:29 |
Nikkei 225 index | 42 828,79 | 0,73% | 7,36% | 08:45:03 |
S&P 500 termin | 6 500,75 | 0,07% | 09:33:29 | |
Nasdaq 100 termin | 23 623,50 | -0,02% | 09:33:28 | |
Sweden 10 Y | 2,57% | -0,01 | 09:43:21 | |
Tyskland 10 Y | 2,69% | -0,01 | 09:43:23 | |
USA 10 Y | 4,22% | -0,02 | 09:42:39 | |
UK 10 Y | 4,70% | -0,04 | 09:43:22 | |
Italien 10 Y | 3,55% | -0,02 | 09:43:26 | |
Frankrike 10 Y | 3,48% | -0,03 | 09:43:16 | |
Spanien 10 Y | 3,23% | -0,03 | 09:43:27 | |
EUR/USD | 1,1640 | -0,0001 | 09:43:18 | |
USD/JPY | 147,2710 | -0,1300 | 09:43:30 | |
GBP/USD | 1,3491 | -0,0008 | 09:43:28 | |
USD/SEK | 9,5158 | -0,0191 | 09:43:28 | |
EUR/SEK | 11,0740 | -0,0226 | 09:43:29 | |
GBP/SEK | 12,8365 | -0,0338 | 09:43:30 | |
Brent, USD/fat | 67,07 | -0,55% | 09:33:29 | |
WTI, USD/fat | 63,74 | -0,64% | 09:33:29 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,89 | 0,14% | 09:33:21 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 31,25 | -4,01% | 09:33:28 | |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 449,70 | 0,03% | 09:33:27 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 38,9 | 0,48% | 09:33:12 | |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.