Här stiger huspriserna mest

Affärsvärlden har listan över de län och kommuner där prisuppgången på småhus varit störst.
Här stiger huspriserna mest - smahus-hus-ostersund-affarsvarlden-700_binary_6892649.jpg

Småhuspriserna steg 3% under tremånadersperioden juli till och med september jämfört med föregående tremånadersperiod, visar statistik från SCB.

I 18 av landets län noterades stigande priser och i tre län, Jämtland, Örebro och Östergötland, noterades oförändrade priser.

Det län där priserna steg mest var Västernorrland, med en uppgång på 8%.

Även i storstadsområdena steg priserna, i Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 3% och i Stor-Stockholm med 1%.

På kommunnivå steg priserna mest i Borlänge och Skövde, med 11% respektive 10%.

På årsbasis, det vill säga jämfört med samma tremånadersperiod föregående år, steg småhuspriserna i landet med 6% och samtliga län visar uppgångar. Mest steg då priserna i Gotland, med 11%, följt av Värmland, med 9%.

I Stor-Malmö steg priserna med 7%, i Stor-Stockholm med 6% och i Stor-Göteborg med 5%.

Den kommun där priserna steg mest på årsbasis är Skellefteå, där uppgången ligger på hela 19%, följt av Halmstad på 17% och Norrtälje på 15%.

Det genomsnittliga priset för ett småhus under perioden var 3 248 000 kronor.

  Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 13 070 3 248 +3 +6
Län        
Stockholm 1 915 6 107 +1 +6
Uppsala 458 3 326 +5 +6
Södermanland 452 2 887 +2 +5
Östergötland 562 3 150 0 +1
Jönköping 502 2 327 +5 +8
Kronoberg 291 2 154 +1 +5
Kalmar 460 1 955 +5 +7
Gotland 94 3 323 +4 +11
Blekinge 276 1 913 +5 +8
Skåne 1 994 3 395 +4 +8
Halland 484 3 512 +4 +7
Västra Götaland 2 021 3 410 +1 +6
Värmland 424 1 822 +4 +9
Örebro 457 2 168 0 +3
Västmanland 401 2 818 +4 +2
Dalarna 475 1 932 +5 +6
Gävleborg 470 1 875 +2 +6
Västernorrland 409 1 750 +8 +6
Jämtland 165 2 026 0 +3
Västerbotten 346 2 249 +3 +7
Norrbotten 414 1 797 +4 +4
Storstadsområde        
Stor-Stockholm 1 915 6 107 +1 +6
Stor-Göteborg 1 077 4 768 +3 +5
Stor-Malmö 845 4 444 +3 +7
Kommun        
Järfälla 77 5 309 +6 +9
Huddinge 129 5 833 +3 +9
Botkyrka 89 4 805 +2 +10
Haninge 94 4 486 0 +5
Täby 113 8 001 +4 +10
Sollentuna 68 7 260 ‑2 0
Stockholm 319 7 428 +1 +4
Södertälje 67 4 216 +5 +5
Nacka 114 8 449 +1 +5
Norrtälje 107 3 143 +2 +15
Uppsala 186 4 118 +6 +7
Nyköping 75 3 165 +4 +4
Eskilstuna 119 2 978 +5 +2
Linköping 172 4 195 +1 +4
Norrköping 139 3 555 ‑3 +1
Jönköping 131 3 657 ‑1 +3
Växjö 110 3 285 +4 +9
Kalmar 111 2 929 +8 +10
Gotland 94 3 323 +4 +11
Karlskrona 118 2 426 +3 +4
Malmö 220 5 256 +3 +6
Lund 108 5 006 +3 +8
Helsingborg 157 4 361 +3 +7
Kristianstad 162 2 402 +2 +5
Hässleholm 112 1 717 +3 +4
Halmstad 114 3 456 +8 +17
Varberg 86 3 621 +2 +7
Kungsbacka 134 4 946 +3 +6
Göteborg 346 5 911 +3 +4
Mölndal 67 4 939 +1 +3
Uddevalla 74 3 058 ‑1 0
Trollhättan 79 2 994 0 +3
Borås 140 2 963 ‑1 +6
Skövde 70 2 737 +10 +10
Karlstad 105 3 075 0 +5
Örebro 138 3 492 ‑6 +2
Västerås 193 3 832 +7 +6
Falun 87 2 717 0 +7
Borlänge 68 2 367 +11 +11
Gävle 119 3 110 +7 +6
Sundsvall 148 2 503 ‑2 +2
Örnsköldsvik 107 1 583 +9 +5
Östersund 48 3 259 +5 +1
Umeå 120 3 709 +4 +5
Skellefteå 104 2 015 +3 +19
Luleå 102 2 843 +3 +10
Tidsperioder:

Senaste perioden 2020-07 – 2020-09
Föregående period 2020-04 – 2020-06
Föregående år 2019-07 – 2019-09

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.