Fastighet Bostadspriser
Huspriserna i Sverige backar – men i dessa kommuner fortsätter prislyftet

Under den senaste tremånadersperioden, januari-mars, backade huspriserna i Sverige med 1%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar siffror från SCB.
I elva av landets län steg priserna medan de sjönk i nio län och var oförändrade i ett. Mest steg priserna i Gotland, med 5%, följt av Jönköping och Norrbotten, där priserna steg med 4 respektive 3%. Det län där priserna sjönk mest var Västmanland, där pristappet summeras till 6%, följt av Örebro och Gävleborg, där priserna gick ned med 5%.
I Stor-Stockholm steg priserna med 1% medan de låg stilla i Stor-Göteborg och sjönk med 2% i Stor-Malmö.
Sett till landets större kommuner, alltså de med över 50 000 invånare, steg priserna mest i Skövde, där uppgången noteras till 12%, följt av Norrköping, med en prisuppgång på 8% och Botkyrka samt Sollentuna, där priserna steg med 7%.
De kommuner som såg de största prisfallen var Trollhättan, med en nedgång på 7%, följt av Mölndal och Örnsköldsvik, med nedgångar på 6 respektive 5%.
Huspriserna stiger på årsbasis
På årsbasis, det vill säga jämfört med motsvarande period året innan, steg huspriserna i Sverige med 13%. Priserna steg i samtliga av Sveriges län. Största uppgången noteras åter i Gotland, på 25%, följt av Värmland, med en uppgång på 22%, samt Uppsala och Kalmar, med uppgångar på 18%.
I Stor-Stockholm steg priserna på årsbasis med 14%, i Stor-Malmö med 12% och i Stor-Göteborg med 11%.
Även samtliga av Sveriges större kommuner visar stigande priser på årsbasis. Mest steg huspriserna i Skövde, där de summeras till hela 28%, följt av Gotland och Nyköping, med uppgångar på 25 respektive 22%.
Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden
Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet | 10 592 | 4 073 | ‑1 | +13 |
Län | ||||
Stockholm | 1 736 | 7 188 | +1 | +14 |
Uppsala | 366 | 4 386 | +1 | +18 |
Södermanland | 377 | 3 681 | ‑3 | +13 |
Östergötland | 472 | 3 630 | +1 | +14 |
Jönköping | 413 | 2 862 | +4 | +17 |
Kronoberg | 201 | 2 456 | ‑4 | +7 |
Kalmar | 378 | 2 182 | +2 | +18 |
Gotland | 54 | 3 733 | +5 | +25 |
Blekinge | 231 | 2 163 | ‑2 | +2 |
Skåne | 1 650 | 4 186 | ‑2 | +13 |
Halland | 430 | 4 496 | +1 | +12 |
Västra Götaland | 1 700 | 4 230 | +1 | +12 |
Värmland | 314 | 2 157 | +2 | +22 |
Örebro | 361 | 2 762 | ‑5 | +8 |
Västmanland | 355 | 3 559 | ‑6 | +13 |
Dalarna | 358 | 2 694 | +1 | +10 |
Gävleborg | 285 | 2 153 | ‑5 | +8 |
Västernorrland | 272 | 2 037 | ‑2 | +11 |
Jämtland | 111 | 2 807 | 0 | +13 |
Västerbotten | 256 | 2 988 | ‑2 | +15 |
Norrbotten | 272 | 2 138 | +3 | +17 |
Storstadsområde | ||||
Stor-Stockholm | 1 736 | 7 188 | +1 | +14 |
Stor-Göteborg | 950 | 5 901 | 0 | +11 |
Stor-Malmö | 671 | 5 416 | ‑2 | +12 |
Kommun | ||||
Järfälla | 79 | 6 259 | +1 | +14 |
Huddinge | 131 | 6 925 | +5 | +18 |
Botkyrka | 88 | 5 430 | +7 | +13 |
Haninge | 90 | 5 609 | +1 | +13 |
Täby | 100 | 8 916 | +2 | +14 |
Sollentuna | 82 | 9 151 | +7 | +20 |
Stockholm | 272 | 8 492 | +1 | +11 |
Södertälje | 61 | 4 746 | 0 | +9 |
Nacka | 88 | 10 304 | +4 | +17 |
Norrtälje | 102 | 3 683 | ‑3 | +12 |
Uppsala | 156 | 5 469 | ‑2 | +18 |
Nyköping | 61 | 4 130 | +5 | +22 |
Eskilstuna | 122 | 3 591 | ‑4 | +6 |
Linköping | 131 | 5 103 | +5 | +17 |
Norrköping | 116 | 4 055 | +8 | +18 |
Jönköping | 109 | 4 516 | +2 | +13 |
Växjö | 74 | 3 761 | +4 | +10 |
Kalmar | 88 | 3 282 | ‑4 | +16 |
Gotland | 54 | 3 733 | +5 | +25 |
Karlskrona | 69 | 3 101 | ‑3 | +4 |
Malmö | 177 | 6 189 | 0 | +10 |
Lund | 83 | 6 253 | ‑3 | +17 |
Helsingborg | 141 | 5 185 | ‑4 | +9 |
Kristianstad | 102 | 3 116 | 0 | +13 |
Hässleholm | 91 | 2 161 | +2 | +16 |
Halmstad | 133 | 4 195 | +1 | +12 |
Varberg | 67 | 4 534 | +1 | +12 |
Kungsbacka | 127 | 5 974 | +3 | +12 |
Göteborg | 302 | 7 121 | +1 | +10 |
Mölndal | 72 | 6 351 | ‑6 | +6 |
Uddevalla | 61 | 3 330 | +1 | +9 |
Trollhättan | 45 | 3 126 | ‑7 | +5 |
Borås | 116 | 3 324 | +1 | +9 |
Skövde | 67 | 3 705 | +12 | +28 |
Karlstad | 68 | 3 689 | +1 | +15 |
Örebro | 129 | 4 346 | ‑3 | +11 |
Västerås | 191 | 4 615 | ‑2 | +13 |
Falun | 75 | 4 081 | ‑4 | +13 |
Borlänge | 71 | 2 850 | +6 | +2 |
Gävle | 81 | 3 438 | ‑4 | +9 |
Sundsvall | 96 | 3 196 | +1 | +17 |
Örnsköldsvik | 81 | 1 647 | ‑5 | +7 |
Östersund | 45 | 3 619 | 0 | +14 |
Umeå | 101 | 4 567 | ‑3 | +8 |
Skellefteå | 79 | 2 771 | ‑2 | +14 |
Luleå | 79 | 3 302 | ‑1 | +20 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.