Lista: Här steg huspriserna mest

Småhuspriserna fortsätter att stiga i de flesta av landets län och kommuner. Affärsvärlden har listorna över de län och kommuner där prisuppgången varit som störst.
Hus på Gotland. Huspriserna stiger.

Småhuspriserna steg med 3 procent under perioden augusti till och med oktober jämfört med föregående tremånadersperiod, visar statistik från SCB.

I 17 av landets län steg priserna, medan de var oförändrade i tre län och sjönk med 1% i Gävleborg.

Mest steg priserna i Gotland, där uppgången låg på 10%, följt av Värmland, där uppgången låg på 7%.

I storstadsområdena Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö låg prisuppgången på 2%.

Den kommun där priserna steg mest var Östersund, med en uppgång på 11%, följt av Gotland, Karlstad och Örnsköldsvik, med en uppgång på 10%. Mest sjönk priserna i Borås, med 7%.

Sett till årsbasis, det vill säga den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period året innan, steg småhuspriserna i landet med 7%. I 20 av landets län steg priserna medan de sjönk med 1% i Jämtland. Även här toppar Gotland, med en uppgång på 14%, följt av Kalmar och Värmland, med en uppgång på 12%.

På årsbasis steg priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med 7% och i Stor-Göteborg med 5%.

Den kommun där priserna steg mest på årsbasis var Halmstad, där uppgången summeras till 16%, följt av Gotland, med en uppgång på 14%. Inga av de större kommunerna redovisar sjunkande priser.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 11 138 3 270 +3 +7
Län
Stockholm 1 644 6 154 +2 +7
Uppsala 410 3 443 +4 +4
Södermanland 403 2 946 +5 +7
Östergötland 445 3 146 +5 +5
Jönköping 434 2 291 +6 +8
Kronoberg 267 2 201 +1 +3
Kalmar 402 1 932 +4 +12
Gotland 94 3 335 +10 +14
Blekinge 210 1 947 0 +7
Skåne 1 657 3 423 +3 +8
Halland 413 3 574 0 +6
Västra Götaland 1 731 3 404 +3 +6
Värmland 377 1 853 +7 +12
Örebro 393 2 177 +6 +6
Västmanland 318 2 859 +2 +5
Dalarna 397 1 881 +5 +7
Gävleborg 395 1 975 ‑1 +6
Västernorrland 365 1 719 +6 +8
Jämtland 126 2 067 0 ‑1
Västerbotten 319 2 256 +1 +6
Norrbotten 338 1 745 +6 +5
Storstadsområde
Stor-Stockholm 1 644 6 154 +2 +7
Stor-Göteborg 899 4 813 +2 +5
Stor-Malmö 687 4 466 +2 +7
Kommun
Järfälla 63 5 307 +4 +7
Huddinge 105 5 860 +6 +11
Botkyrka 72 4 713 ‑2 +5
Haninge 83 4 318 +3 +8
Täby 91 8 074 +5 +11
Sollentuna 64 7 337 +5 +5
Stockholm 267 7 804 +2 +6
Södertälje 57 4 265 +5 +7
Nacka 104 8 253 0 +4
Norrtälje 94 2 903 ‑5 +8
Uppsala 164 4 450 +4 +7
Nyköping 60 3 257 +4 +5
Eskilstuna 117 2 987 +4 +3
Linköping 131 4 274 ‑1 +5
Norrköping 103 3 591 +3 +7
Jönköping 103 3 768 +4 +7
Växjö 104 3 300 0 +8
Kalmar 83 3 053 +1 +11
Gotland 94 3 335 +10 +14
Karlskrona 89 2 384 ‑1 +4
Malmö 173 5 340 +1 +6
Lund 74 4 769 +1 +4
Helsingborg 139 4 382 +2 +5
Kristianstad 124 2 509 +2 +5
Hässleholm 87 1 699 +3 +3
Halmstad 93 3 398 +2 +16
Varberg 80 3 784 +5 +5
Kungsbacka 115 5 062 +1 +5
Göteborg 281 5 889 +1 +4
Mölndal 60 5 281 +3 +5
Uddevalla 56 3 170 +4 +3
Trollhättan 74 2 921 +6 +5
Borås 114 3 086 ‑7 +2
Skövde 63 2 658 +1 +5
Karlstad 75 3 151 +10 +12
Örebro 119 3 516 +1 +3
Västerås 156 3 865 +5 +8
Falun 64 2 679 ‑1 +4
Borlänge 53 2 200 +5 +10
Gävle 118 3 195 +4 +8
Sundsvall 131 2 592 +5 +10
Örnsköldsvik 94 1 480 +10 +11
Östersund 46 3 159 +11 +4
Umeå 115 3 828 0 +3
Skellefteå 94 1 843 ‑3 +11
Luleå 85 2 811 +5 +10

Tidsperioder:

Senaste perioden 2020-08 – 2020-10
Föregående period 2020-05 – 2020-07
Föregående år 2019-08 – 2019-10

Källa: SCB

 

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.