Stockholmsbörsen
Nedgång på Stockholmsbörsen – Yubico stiger efter insynsköp

I nyhetsflödet stiger Yubico efter att grundaren Stina Ehrensvärd köpt aktier för 10 miljoner kronor.
Efter 25 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,19 procent till 2 684,29. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,37 procent som lägst och -0,09 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,16 procent.
Förändring | Kommentar | |
Yubico | 3,5 % | Grundaren Stina Ehrensvärd har köpt aktier för 10 miljoner kronor |
Episurf | 2,7 % | Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad |
Bioarctic | 1,6 % | Lanseringen av Leqembi i EU inleds idag |
Hacksaw | 1,4 % | Aktiespararna ger köpråd |
Essity | 1,0 % | Dagens industri ger köpråd för långsiktiga |
SCA | 0,0 % | Storägaren Industrivärden köper aktier för 262 miljoner kronor |
H&M | -0,2 % | Öppnade i helgen sin första butik i Brasilien |
Hexagon | -1,1 % | ABG Sundal Collier sänker Hexagon till behåll (köp), riktkurs 110 kronor (120) |
Nibe | -2,6 % | Lanserar certifikatprogram på 5 miljarder kronor, utser Claes Hemberg till energiekonom |
Thule | -4,9 % | SEB sänker till sälj (behåll), riktkurs 225 kronor |
SBB | -6,5 % | Pareto upprepar säjlråd med riktkurs 2,80 kronor |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.