Uppåt för fjärde dagen i rad på New York-börsen

På den breda marknaden ökade S&P 500-index med 0,55% till 3 824,68. S&P 500 index handlades under dagen inom intervallet -0,53% som lägst och 0,60% som högst.
Teknologitunga Nasdaq Composite steg med 1,03% till 13 201,98. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,24% som lägst och 1,08% som högst.
Sektormässigt hade sällanköp den bästa utvecklingen, plus 1,80%, medan material noterades för den svagaste utvecklingen, minus 0,51%.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen steg 4 punkter till 1,11%.
Brentoljan steg 2,96% till 55,99 dollar och WTI-oljan ökade 2,47% till 51,82 dollar.
Guldpriset föll 4,09% till 1 835,40 dollar.
Dollarn stärktes till 1,2220 mot euron, från 1,2271 dagen innan.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
DJIA 30 | 31 097,97 | 0,18% | 1,61% |
S&P 500 | 3 824,68 | 0,55% | 1,83% |
Nasdaq Composite | 13 201,98 | 1,03% | 2,43% |
TSE (Toronto) | 18 042,07 | 0,08% | 3,49% |
Sällanköp | 1 352,53 | 1,80% | 3,84% |
Dagligvaror | 689,47 | 0,50% | -0,98% |
Energi | 312,78 | -0,09% | 9,31% |
Finans | 513,24 | -0,19% | 4,65% |
Hälsovård | 1 368,54 | 0,47% | 3,36% |
Verkstad | 757,79 | -0,22% | 1,10% |
Material | 481,58 | -0,51% | 5,68% |
Fastigheter | 222,08 | 1,09% | -2,55% |
IT | 2 301,17 | 0,75% | 0,43% |
Kraft | 317,00 | 0,87% | -0,65% |
Telecom | 221,32 | 0,25% | -0,27% |
Källa: Factset |