OMXS30-bolagen som hade bäst kursutveckling i oktober

Oktober har lagts till handlingarna och månaden innebar en nedgång för OMXS30-index med 6,1% . Därmed bröts en trend med sex raka uppgångsmånader efter raset i mars.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls

Bland OMXS30-bolagen hade Autoliv den bästa utvecklingen, plus 2,21% , medan Ericsson var näst bäst med plus 1,02%.

I andra vågskålen låg Tele 2 i botten med minus 16,76%, följt av Essity som var minus 14,83%.

Aktie Kurs, 30 oktober Förändring oktober, % Förändring YTD, %
ABB 216,4 -5,6% -3,9%
Alfa Laval 180,5 -9,2% -23,5%
Assa Abloy 191 -9,1% -12,8%
Astra Zeneca 909,9 -7,7% -3,2%
Atlas Copco A 392,9 -8,4% 5,2%
Autoliv 674,6 2,2% -14,7%
Boliden 243,2 -8,8% -2,1%
Electrolux 200,9 -4,1% 2,2%
Ericsson 99,28 1,0% 21,7%
Essity 257,9 -14,8% -14,5%
Getinge 174,35 -10,8% 0,2%
H&M 144,6 -6,6% -24,1%
Hexagon 650,4 -4,0% 23,9%
Investor 534,4 -9,0% 4,5%
Kinnevik 365,15 0,1% 62,8%
Nordea 66,68 -2,4% -11,8%
Sandvik 158,5 -9,9% -13,2%
SCA 120,75 -1,9% 27,1%
SEB 76,3 -4,2% -13,4%
Securitas 125,95 -8,2% -22,0%
Skanska 167,3 -11,9% -21,0%
SKF 182,2 -1,9% -3,8%
SSAB 25,88 -13,4% -21,2%
Swedbank 139,5 -0,9% 0,0%
Swedish Match 670,6 -8,5% 38,9%
Svenska Handelsbanken 72,12 -4,2% -28,5%
Tele 2 105,55 -16,8% -22,3%
Telia 34,12 -7,4% -15,2%
Volvo 173,15 0,1% 10,4%
OMXS 30 1717,6224 -6,1% -3,1%
Källa: Factset
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.