Aktieråd
Facebook höjs till ny ”Street-high”

Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
Africa Energy | Pareto Securities höjer riktkursen för Africa Energy till 4,20 kronor (3,70), upprepar köp |
Afry/ÅF Pöyry | Danske Bank höjer riktkursen för Afry/ÅF Pöyry till 286 kronor (243), upprepar köp |
Aker | DNB höjer riktkursen för Aker till 445 norska kronor (420), upprepar köp |
Aker Solutions | DNB sänker Aker Solutions till sälj (behåll), riktkurs 8,60 norska kronor (11,63) |
Archer | DNB höjer riktkursen för Archer till 2 norska kronor (1,50), upprepar behåll |
Assa Abloy | Morningstar sänker Assa Abloy till sälj (behåll), upprepar riktkurs 181 kronor |
Atlas Copco | Morningstar höjer riktkursen för Atlas Copco till 290 kronor (241), upprepar sälj |
Avance Gas | Pareto Securities sänker riktkursen för Avance Gas till 40 norska kronor (60), upprepar köp |
Bakkafrost | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Bakkafrost till 585 norska kronor (563), upprepar köp |
BW LPG | SEB höjer BW LPG till köp (behåll) |
Carlsberg | UBS höjer Carlsberg två steg till köp (sälj) |
Chr. Hansen | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Chr. Hansen till 700 danska kronor (655), upprepar behåll |
Dometic | Berenberg höjer riktkursen för Dometic till 118 kronor (70), upprepar köp |
DSV | Deutsche Bank höjer riktkursen för DSV till 1 070 danska kronor (900), upprepar köp |
Embracer | SEB höjer Embracer till köp (behåll), riktkurs 185 kronor (150) |
UBS höjer riktkursen för Facebook till ny ‘Street-high’ på 330 dollar (242), upprepar köp | |
Gap | Citigroup höjer Gap till köp (neutral), riktkurs 24 dollar |
Genmab | Bryan Garnier höjer riktkursen för Genmab till 2 200 danska kronor (2 150), upprepar neutral |
GN Store Nord | Morgan Stanley höjer riktkursen för GN Store Nord till 414 danska kronor (298), upprepar undervikt |
Handelsbanken | Kepler Cheuvreux höjer Handelsbanken till köp (behåll), riktkurs 100 kronor (94) |
Kinnevik | Handelsbanken höjer riktkursen för Kinnevik till 386 kronor (300), upprepar köp |
Kværner | DNB sänker Kværner till behåll (köp), riktkurs 9,10 norska kronor (12) |
L Brands | MKM Partners höjer L Brands till köp (neutral), riktkurs 40 dollar |
Nio | UBS höjer Nio till neutral (sälj), riktkurs 16,30 dollar |
NKT | Goldman Sachs höjer riktkursen för NKT till 224 danska kronor (173), upprepar köp |
Odfjell Drilling | Danske Bank höjer riktkursen för Odfjell Drilling till 17 norska kronor (10), upprepar köp |
Polarcus | DNB höjer riktkursen för Polarcus till 0,20 norska kronor (0,10), upprepar sälj |
Rockwool International | Société Générale höjer riktkursen för Rockwool International till 1 700 danska kronor (1 600), upprepar sälj |
Salmar | Danske Bank höjer riktkursen för Salmar till 510 norska kronor (459), upprepar köp |
Salmones Camanchaca | Pareto Securities sänker riktkursen för Salmones Camanchaca till 70 norska kronor (75), upprepar köp |
Starbucks | Stifel höjer Starbucks till köp (behåll), riktkurs 90 dollar |
Subsea 7 | DNB höjer riktkursen för Subsea 7 till 65 norska kronor (62), upprepar behåll |
Subsea 7 | Bernstein sänker riktkursen för Subsea 7 till 102 norska kronor (106), upprepar outperform |
Telenor | JP Morgan sänker riktkursen för Telenor till 173 norska kronor (179), upprepar neutral |
Telia | JP Morgan höjer Telia till neutral (undervikt), riktkurs 35 kronor (33) |
TGS-Nopec | DNB sänker riktkursen för TGS-Nopec till 130 norska kronor (150), upprepar behåll |
Wallenstam | Handelsbanken höjer Wallenstam till behåll (sälj), riktkurs 124 kronor (90) |
Wilh. Wilhelmsen | DNB sänker riktkursen för Wilh. Wilhelmsen till 184 norska kronor (193), upprepar köp |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.