OMXS30-index på väg mot ny stor nedgångsvecka

Stockholmsbörsens OMXS30-index stiger i dag med 1,7%, men veckan som helhet är på ett tydligt minus med hela 3,8%.
Stockholmsbörsen
Foto: TT
Därmed ser börsen ut att falla stort för andra veckan på raken, i förra veckan gick indexet ned 4,2%.

Hittills i år är indexet ned med 12,3%.

Index Kurs I dag Hittills denna vecka Hittills denna månad Hittills i år
OMXS 30 2 113,64 1,71% -3,83% -7,71% -12,65%
OMXS 30 GI (Total Return) 379,20 1,71% -3,77% -7,65% -12,60%
DAX 14 305,96 1,81% -4,90% -7,53% -9,94%
CAC 40 6 649,10 1,96% -4,05% -5,00% -7,04%
FTSE 100 7 390,33 2,54% -1,64% -0,99% 0,08%
DJIA 33 223,83 -2,51% -5,43% -8,57%
S&P 500 4 288,70 -1,38% -5,02% -10,02%
Nasdaq Comp 13 473,58 -0,55% -5,38% -13,88%
Nikkei 225 26 476,50 1,95% -2,38% -1,95% -8,04%
Källa: Factset

Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:

Vecka Kurs Veckoförändring
2022-02-18 2 197,72 -4,19%
2022-02-11 2 293,77 1,75%
2022-02-04 2 254,30 -0,55%
2022-01-28 2 266,82 -2,04%
2022-01-21 2 314,06 -1,88%
2022-01-14 2 358,29 -1,78%
2022-01-07 2 400,95 -0,78%
2021-12-31 2 419,73 1,43%
2021-12-24 2 385,63 3,46%
2021-12-17 2 305,92 -0,42%
2021-12-10 2 315,73 3,34%
2021-12-03 2 240,83 -0,06%
2021-11-26 2 242,18 -5,55%
2021-11-19 2 373,92 0,36%
2021-11-12 2 365,45 1,74%
2021-11-05 2 324,90 1,49%
2021-10-29 2 290,85 -2,47%
2021-10-22 2 348,84 1,46%
2021-10-15 2 314,98 3,34%
2021-10-08 2 240,22 -0,62%
2021-10-01 2 254,18 -2,55%
2021-09-24 2 313,27 -0,44%
2021-09-17 2 323,55 -1,11%
2021-09-10 2 349,67 -0,85%
2021-09-03 2 369,73 -0,14%
Källa: Factset

Senaste månadernas utveckling:

Månad Kurs Månadsförändring
januari, 2022 2 290,16 -5,35%
december, 2021 2 419,73 7,94%
november, 2021 2 241,66 -2,15%
oktober, 2021 2 290,85 1,40%
september, 2021 2 259,18 -3,92%
augusti, 2021 2 351,25 -0,79%
juli 2021 2 369,89 4,72%
juni, 2021 2 263,13 0,95%
maj, 2021 2 241,87 1,12%
april, 2021 2 217,02 1,10%
mars 2021 2 192,86 9,10%
februari 2021 2 009,91 3,14%
januari 2021 1 948,79 3,95%
Källa: Bloomberg/Factset

Senaste årens utveckling:

År Kurs Förändring
2021 2 419,73 29,07%
2020 1 874,74 5,81%
2019 1 771,85 25,78%
2018 1 408,74 -10,67%
2017 1 576,94 3,94%
2016 1 517,20 4,86%
2015 1 446,82 -1,21%
2014 1 464,55 9,87%
2013 1 332,95 20,66%
2012 1 104,73 11,83%
2011 987,85 -14,51%
2010 1 155,57 21,42%
2009 951,72 43,69%
2008 662,33 -38,75%
2007 1 081,44 -5,74%
2006 1 147,27 19,51%
2005 960,01 29,40%
2004 741,88 16,59%
2003 636,29 29,01%
2002 493,20 -41,74%
2001 846,49 -19,85%
2000 1 056,11 -11,92%
1999 1 198,97 70,96%
1998 701,31 16,94%
Källa: Bloomberg/Factset
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



Annons från Trapets